Assembly Constituencies in Karnataka State
Overview
Karnataka, a key state in India, has a well-established legislative framework to govern its population and economy. Below is a list of 224 Assembly Constituencies in Karnataka State.
Vidhan Sabha: Karnataka's Legislative Assembly
Structure and Composition
The Karnataka Vidhan Sabha is the lower house (and often the sole house) of the state's legislature. It consists of 224 elected representatives (MLAs), with members chosen directly by the people through general elections held every five years.
Functions of the Vidhan Sabha
The Vidhan Sabha is a cornerstone of state governance. Its primary responsibilities include:
- Legislation: Proposing, debating, and enacting laws that address the state's specific needs.
- Budget Approval: Deliberating and approving the state budget, which outlines expenditure and revenue for the year.
- Oversight: Monitoring the executive branch and ensuring accountability through question hours, debates, and motions.
- Representation: Acting as a voice for the citizens, addressing their grievances, and ensuring their interests are reflected in state policies.
List of Assembly Constituencies in Karnataka State
Bagalkot
8 ConstituenciesBallari
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Ballari | 3501 | 458 |
Ballari City | 3502 | 458 |
Hadagalli | 3503 | 458 |
Hagaribommanahalli | 3504 | 458 |
Kampli | 3505 | 458 |
Kudligi | 3506 | 458 |
Sandur | 3507 | 458 |
Vijayanagara | 3508 | 458 |
Belagavi
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Arabhavi | 3493 | 457 |
Bailhongal | 3494 | 457 |
Belagavi Dakshin | 3495 | 457 |
Belagavi Rural | 3496 | 457 |
Belagavi Uttar | 3497 | 457 |
Gokak | 3498 | 457 |
Ramdurg | 3499 | 457 |
Saundatti yellamma | 3500 | 457 |
Bengaluru Central
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Chamrajpet | 3462 | 453 |
C.V. Raman Nagar | 3461 | 453 |
Gandhi Nagar | 3463 | 453 |
Mahadevapura | 3464 | 453 |
Rajaji Nagar | 3465 | 453 |
Sarvagnanagar | 3466 | 453 |
Shanti Nagar | 3467 | 453 |
Shivajinagar | 3468 | 453 |
Bengaluru North
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Byatarayanapura | 3469 | 454 |
Dasarahalli | 3470 | 454 |
Hebbal | 3471 | 454 |
K.r.pura | 3472 | 454 |
Mahalakshmi Layout | 3473 | 454 |
Malleshwaram | 3474 | 454 |
Pulakeshinagar | 3475 | 454 |
Yeshvanthapura | 3476 | 454 |
Bengaluru Rural
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Anekal | 3477 | 455 |
Bengaluru South | 3478 | 455 |
Channapatna | 3479 | 455 |
Kanakapura | 3480 | 455 |
Kunigal | 3481 | 455 |
Magadi | 3482 | 455 |
Rajarajeshwarinagar | 3483 | 455 |
Ramanagaram | 3484 | 455 |
Bengaluru South
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Basavanagudi | 3486 | 456 |
Bommanahalli | 3487 | 456 |
B.t.m layout | 3485 | 456 |
Chickpet | 3488 | 456 |
Govindraj Nagar | 3489 | 456 |
Jayanagar | 3490 | 456 |
Padmanaba Nagar | 3491 | 456 |
Vijay Nagar | 3492 | 456 |
Bidar
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Aland | 3509 | 459 |
Aurad | 3510 | 459 |
Basavakalyan | 3511 | 459 |
Bhalki | 3512 | 459 |
Bidar | 3513 | 459 |
Bidar South | 3514 | 459 |
Chincholi | 3515 | 459 |
Homnabad | 3516 | 459 |
Chamarajanagar
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Chamarajanagar | 3525 | 461 |
Gundlupet | 3526 | 461 |
Hanur | 3527 | 461 |
Heggadadevankote | 3528 | 461 |
Kollegal | 3529 | 461 |
Nanjangud | 3530 | 461 |
T.narasipur | 3531 | 461 |
Varuna | 3532 | 461 |
Chikkballapur
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bagepalli | 3533 | 462 |
Chikkaballapur | 3534 | 462 |
Devanahalli | 3535 | 462 |
Doddaballapur | 3536 | 462 |
Gauribidanur | 3537 | 462 |
Hosakote | 3538 | 462 |
Nelamangala | 3539 | 462 |
Yelahanka | 3540 | 462 |
Chikkodi
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Athani | 3541 | 463 |
Chikkodi-Sadalga | 3542 | 463 |
Hukkeri | 3543 | 463 |
Kagwad | 3544 | 463 |
Kudachi | 3545 | 463 |
Nippani | 3546 | 463 |
Raybag | 3547 | 463 |
Yemkanmardi | 3548 | 463 |
Chitradurga
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Challakere | 3549 | 464 |
Chitradurga | 3550 | 464 |
Hiriyur | 3551 | 464 |
Holalkere | 3552 | 464 |
Hosadurga | 3553 | 464 |
Molakalmuru | 3554 | 464 |
Pavagada | 3555 | 464 |
Sira | 3556 | 464 |
Dakshina Kannada
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bantval | 3557 | 465 |
Belthangady | 3558 | 465 |
Mangaluru | 3559 | 465 |
Mangaluru City North | 3560 | 465 |
Mangaluru City South | 3561 | 465 |
Moodabidri | 3562 | 465 |
Puttur | 3563 | 465 |
Sullia | 3564 | 465 |
Davanagere
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Channagiri | 3565 | 466 |
Davanagere North | 3566 | 466 |
Davanagere South | 3567 | 466 |
Harapanahalli | 3568 | 466 |
Harihar | 3569 | 466 |
Honnali | 3570 | 466 |
Jagalur | 3571 | 466 |
Mayakonda | 3572 | 466 |
Dharwad
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Dharwad | 3573 | 467 |
Hubballi Dharwad Central | 3575 | 467 |
Hubballi Dharwad East | 3576 | 467 |
Hubballi Dharwad West | 3574 | 467 |
Kalghatgi | 3577 | 467 |
Kundgol | 3578 | 467 |
Navalgund | 3579 | 467 |
Shiggaon | 3580 | 467 |
Hassan
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Arkalgud | 3589 | 469 |
Arsikere | 3590 | 469 |
Belur | 3591 | 469 |
Hassan | 3592 | 469 |
Holenarasipur | 3593 | 469 |
Kadur | 3594 | 469 |
Sakleshpur | 3595 | 469 |
Shravanabelagola | 3596 | 469 |
Haveri
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Byadgi | 3597 | 470 |
Gadag | 3598 | 470 |
Hangal | 3599 | 470 |
Haveri | 3600 | 470 |
Hirekerur | 3601 | 470 |
Ranibennur | 3602 | 470 |
Ron | 3603 | 470 |
Shirahatti | 3604 | 470 |
Kalaburagi
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Afzalpur | 3581 | 468 |
Chittapur | 3582 | 468 |
Gurmitkal | 3586 | 468 |
Jevargi | 3587 | 468 |
Kalaburagi Dakshin | 3583 | 468 |
Kalaburagi Rural | 3584 | 468 |
Kalaburagi Uttar | 3585 | 468 |
Sedam | 3588 | 468 |
Kolar
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bangarapet | 3605 | 471 |
Chintamani | 3606 | 471 |
Kolar | 3607 | 471 |
Kolar gold field | 3608 | 471 |
Malur | 3609 | 471 |
Mulbagal | 3610 | 471 |
Sidlaghatta | 3611 | 471 |
Srinivaspur | 3612 | 471 |
Koppal
8 ConstituenciesMandya
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Krishnarajanagara | 3621 | 473 |
Krishnarajpet | 3622 | 473 |
Maddur | 3623 | 473 |
Malavalli | 3624 | 473 |
Mandya | 3625 | 473 |
Melukote | 3626 | 473 |
Nagamangala | 3627 | 473 |
Shrirangapattana | 3628 | 473 |
Mysuru
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Chamaraja | 3629 | 474 |
Chamundeshwari | 3630 | 474 |
Hunsur | 3631 | 474 |
Krishnaraja | 3632 | 474 |
Madikeri | 3633 | 474 |
Narasimharaja | 3634 | 474 |
Piriyapatna | 3635 | 474 |
Virajpet | 3636 | 474 |
Raichur
8 ConstituenciesShivamogga
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bhadravati | 3645 | 476 |
Byndoor | 3646 | 476 |
Sagar | 3647 | 476 |
Shikaripura | 3648 | 476 |
Shivamogga | 3649 | 476 |
Shivamogga Rural | 3650 | 476 |
Sorab | 3651 | 476 |
Tirthahalli | 3652 | 476 |
Tumakuru
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Chiknayakanhalli | 3653 | 477 |
Gubbi | 3654 | 477 |
Koratagere | 3655 | 477 |
Madhugiri | 3656 | 477 |
Tiptur | 3657 | 477 |
Tumakuru City | 3658 | 477 |
Tumakuru Rural | 3659 | 477 |
Turuvekere | 3660 | 477 |
Udupi Chikkamagaluru
8 ConstituenciesUttara Kannada
8 ConstituenciesVijayapura
8 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Babaleshwar | 3517 | 460 |
Basavana Bagevadi | 3518 | 460 |
Devar Hippargi | 3520 | 460 |
Indi | 3521 | 460 |
Muddebihal | 3522 | 460 |
Nagthan | 3523 | 460 |
Sindgi | 3524 | 460 |
Vijayapura City | 3519 | 460 |