Assembly Constituencies in Maharashtra State
Overview
Maharashtra, a key state in India, has a well-established legislative framework to govern its population and economy. Below is a list of 288 Assembly Constituencies in Maharashtra State.
Vidhan Sabha: Maharashtra's Legislative Assembly
Structure and Composition
The Maharashtra Vidhan Sabha is the lower house (and often the sole house) of the state's legislature. It consists of 288 elected representatives (MLAs), with members chosen directly by the people through general elections held every five years.
Functions of the Vidhan Sabha
The Vidhan Sabha is a cornerstone of state governance. Its primary responsibilities include:
- Legislation: Proposing, debating, and enacting laws that address the state's specific needs.
- Budget Approval: Deliberating and approving the state budget, which outlines expenditure and revenue for the year.
- Oversight: Monitoring the executive branch and ensuring accountability through question hours, debates, and motions.
- Representation: Acting as a voice for the citizens, addressing their grievances, and ensuring their interests are reflected in state policies.
List of Assembly Constituencies in Maharashtra State
Ahmednagar
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Ahmednagar City | 2871 | 362 |
| Karjat jamkhed | 2872 | 362 |
| Parner | 2873 | 362 |
| Rahuri | 2874 | 362 |
| Shevgaon | 2875 | 362 |
| Shrigonda | 2876 | 362 |
Akola
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Akola East | 2877 | 363 |
| Akola West | 2878 | 363 |
| Akot | 2879 | 363 |
| Balapur | 2880 | 363 |
| Murtijapur | 2881 | 363 |
| Risod | 2882 | 363 |
Amravati
6 ConstituenciesAurangabad
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Aurangabad central | 2889 | 365 |
| Aurangabad East | 2890 | 365 |
| Aurangabad West | 2891 | 365 |
| Gangapur | 2892 | 365 |
| Kannad | 2893 | 365 |
| Vaijapur | 2894 | 365 |
Baramati
6 ConstituenciesBeed
6 ConstituenciesBhandara - Gondiya
6 ConstituenciesBhiwandi
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Bhiwandi East | 2913 | 369 |
| Bhiwandi Rural | 2914 | 369 |
| Bhiwandi West | 2915 | 369 |
| Kalyan West | 2916 | 369 |
| Murbad | 2917 | 369 |
| Shahapur | 2918 | 369 |
Buldhana
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Buldhana | 2919 | 370 |
| Chikhli | 2920 | 370 |
| Jalgaon (Jamod) | 2921 | 370 |
| Khamgaon | 2922 | 370 |
| Mehkar | 2923 | 370 |
| Sindkhed Raja | 2924 | 370 |
Chandrapur
6 ConstituenciesDhule
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Baglan | 2931 | 372 |
| Dhule City | 2932 | 372 |
| Dhule Rural | 2933 | 372 |
| Malegaon central | 2934 | 372 |
| Malegaon outer | 2935 | 372 |
| Sindkheda | 2936 | 372 |
Dindori
6 ConstituenciesGadchiroli-Chimur
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Aheri | 2943 | 374 |
| Amgaon | 2944 | 374 |
| Armori | 2945 | 374 |
| Brahmapuri | 2946 | 374 |
| Chimur | 2947 | 374 |
| Gadchiroli | 2948 | 374 |
Hatkanangle
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Hatkanangle | 2949 | 375 |
| Ichalkaranji | 2950 | 375 |
| Islampur | 2951 | 375 |
| Shahuwadi | 2952 | 375 |
| Shirala | 2953 | 375 |
| Shirol | 2954 | 375 |
Hingoli
6 ConstituenciesJalgaon
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Amalner | 2961 | 377 |
| Chalisgaon | 2962 | 377 |
| Erandol | 2963 | 377 |
| Jalgaon City | 2964 | 377 |
| Jalgaon Rural | 4121 | 377 |
| Pachora | 2966 | 377 |
Jalna
6 ConstituenciesKalyan
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Ambernath | 2973 | 379 |
| Dombivali | 2974 | 379 |
| Kalyan East | 2975 | 379 |
| Kalyan Rural | 2976 | 379 |
| Mumbra-Kalwa | 2977 | 379 |
| Ulhas Nagar | 2978 | 379 |
Kolhapur
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Chandgad | 2979 | 380 |
| Kagal | 2980 | 380 |
| Karvir | 2981 | 380 |
| Kolhapur North | 2982 | 380 |
| Kolhapur South | 2983 | 380 |
| Radhanagari | 2984 | 380 |
Latur
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Ahmadpur | 2985 | 381 |
| Latur City | 2986 | 381 |
| Latur Rural | 2987 | 381 |
| Loha | 2988 | 381 |
| Nilanga | 2989 | 381 |
| Udgir | 2990 | 381 |
Madha
6 ConstituenciesMaval
6 ConstituenciesMumbai North
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Borivali | 3003 | 384 |
| Charkop | 3004 | 384 |
| Dahisar | 3005 | 384 |
| Kandivali East | 3006 | 384 |
| Magathane | 3007 | 384 |
| Malad West | 3008 | 384 |
Mumbai North-Central
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Chandivali | 3009 | 385 |
| Kalina | 3010 | 385 |
| Kurla | 3011 | 385 |
| Vandre East | 3012 | 385 |
| Vandre West | 3013 | 385 |
| Vile parle | 3014 | 385 |
Mumbai North-East
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Bhandup West | 3015 | 386 |
| Ghatkopar East | 3016 | 386 |
| Ghatkopar West | 3017 | 386 |
| Mankhurd shivaji Nagar | 3018 | 386 |
| Mulund | 3019 | 386 |
| Vikhroli | 3020 | 386 |
Mumbai North-West
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Andheri East | 3021 | 387 |
| Andheri West | 3022 | 387 |
| Dindoshi | 3023 | 387 |
| Goregaon | 3024 | 387 |
| Jogeshwari East | 3025 | 387 |
| Versova | 3026 | 387 |
Mumbai-South
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Byculla | 3033 | 389 |
| Colaba | 3034 | 389 |
| Malabar hill | 3035 | 389 |
| Mumba devi | 3036 | 389 |
| Shivadi | 3037 | 389 |
| Worli | 3038 | 389 |
Mumbai South-Central
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Anushakti Nagar | 3027 | 388 |
| Chembur | 3028 | 388 |
| Dharavi | 3029 | 388 |
| Mahim | 3030 | 388 |
| Sion koliwada | 3031 | 388 |
| Wadala | 3032 | 388 |
Nagpur
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Nagpur central | 3039 | 390 |
| Nagpur East | 3040 | 390 |
| Nagpur North | 3041 | 390 |
| Nagpur South | 3042 | 390 |
| Nagpur South West | 3043 | 390 |
| Nagpur West | 3044 | 390 |
Nanded
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Bhokar | 3045 | 391 |
| Deglur | 3046 | 391 |
| Mukhed | 3047 | 391 |
| Naigaon | 3048 | 391 |
| Nanded North | 3049 | 391 |
| Nanded South | 3050 | 391 |
Nandurbar
6 ConstituenciesNashik
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Devlali | 3057 | 393 |
| Igatpuri | 3058 | 393 |
| Nashik central | 3059 | 393 |
| Nashik East | 3060 | 393 |
| Nashik West | 3061 | 393 |
| Sinnar | 3062 | 393 |
Osmanabad
6 ConstituenciesPalghar
6 ConstituenciesParbhani
6 ConstituenciesPune
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Kasba peth | 3081 | 397 |
| Kothrud | 3082 | 397 |
| Parvati | 3083 | 397 |
| Pune cantonment | 3084 | 397 |
| Shivajinagar | 3085 | 397 |
| Vadgaol sheri | 3086 | 397 |
Raigad
6 ConstituenciesRamtek
6 ConstituenciesRatnagiri - Sindhudurg
6 ConstituenciesRaver
6 ConstituenciesSangli
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Jat | 3111 | 402 |
| Khanapur | 3112 | 402 |
| Miraj | 3113 | 402 |
| Palus-kadegaon | 3114 | 402 |
| Sangli | 3115 | 402 |
| Tasgaon - kavathe mahankal | 3116 | 402 |
Satara
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Karad North | 3117 | 403 |
| Karad South | 3118 | 403 |
| Koregaon | 3119 | 403 |
| Patan | 3120 | 403 |
| Satara | 3121 | 403 |
| Wai | 3122 | 403 |
Shirdi
6 ConstituenciesShirur
6 ConstituenciesSolapur
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Akkalkot | 3135 | 406 |
| Mohol | 3136 | 406 |
| Pandharpur | 3137 | 406 |
| Solapur City central | 3138 | 406 |
| Solapur City North | 3139 | 406 |
| Solapur South | 3140 | 406 |
Thane
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Airoli | 3141 | 407 |
| Belapur | 3142 | 407 |
| Kopri-Pachpakhadi | 3143 | 407 |
| Mira Bhayandar | 3144 | 407 |
| Ovala - Majiwada | 3145 | 407 |
| Thane | 3146 | 407 |
Wardha
6 Constituencies| Assembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
|---|---|---|
| Arvi | 3147 | 408 |
| Deoli | 3148 | 408 |
| Dhamamgaon railway | 3149 | 408 |
| Hinganghat | 3150 | 408 |
| Morshi | 3151 | 408 |
| Wardha | 3152 | 408 |