Assembly Constituencies in Punjab State
Overview
Punjab, a key state in India, has a well-established legislative framework to govern its population and economy. Below is a list of 117 Assembly Constituencies in Punjab State.
Vidhan Sabha: Punjab's Legislative Assembly
Structure and Composition
The Punjab Vidhan Sabha is the lower house (and often the sole house) of the state's legislature. It consists of 117 elected representatives (MLAs), with members chosen directly by the people through general elections held every five years.
Functions of the Vidhan Sabha
The Vidhan Sabha is a cornerstone of state governance. Its primary responsibilities include:
- Legislation: Proposing, debating, and enacting laws that address the state's specific needs.
- Budget Approval: Deliberating and approving the state budget, which outlines expenditure and revenue for the year.
- Oversight: Monitoring the executive branch and ensuring accountability through question hours, debates, and motions.
- Representation: Acting as a voice for the citizens, addressing their grievances, and ensuring their interests are reflected in state policies.
List of Assembly Constituencies in Punjab State
Amritsar
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Ajnala | 156 | 11 |
Amritsar central | 157 | 11 |
Amritsar East | 158 | 11 |
Amritsar North | 159 | 11 |
Amritsar South | 160 | 11 |
Amritsar West | 161 | 11 |
Attari | 162 | 11 |
Majitha | 163 | 11 |
Raja sansi | 164 | 11 |
Anandpur Sahib
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Anandpur Sahib | 165 | 12 |
Balachaur | 166 | 12 |
Banga | 167 | 12 |
Chamkaur Sahib | 168 | 12 |
Garhshankar | 169 | 12 |
Kharar | 170 | 12 |
Nawan shahr | 171 | 12 |
Rupnagar | 172 | 12 |
S.a.s.nagar | 173 | 12 |
Bathinda
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bathinda Rural | 174 | 13 |
Bathinda urban | 175 | 13 |
Bhucho mandi | 176 | 13 |
Budhlada | 177 | 13 |
Lambi | 178 | 13 |
Mansa | 179 | 13 |
Maur | 180 | 13 |
Sardulgarh | 181 | 13 |
Talwandi sabo | 182 | 13 |
Faridkot
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bhagha Purana | 183 | 14 |
Dharamkot | 184 | 14 |
Faridkot | 185 | 14 |
Giddarbaha | 186 | 14 |
Jaitu | 187 | 14 |
Katkapura | 188 | 14 |
Moga | 189 | 14 |
Nihal singhwala | 190 | 14 |
Rampura phul | 191 | 14 |
Fatehgarh Sahib
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Amargarh | 192 | 15 |
Amloh | 193 | 15 |
Bassi pathana | 194 | 15 |
Fatehgarh Sahib | 195 | 15 |
Khanna | 196 | 15 |
Payal | 197 | 15 |
Raikot | 198 | 15 |
Sahnewal | 199 | 15 |
Samrala | 200 | 15 |
Firozpur
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Abohar | 201 | 16 |
Balluana | 202 | 16 |
Fazilka | 203 | 16 |
Firozpur City | 204 | 16 |
Firozpur Rural | 205 | 16 |
Guru har sahai | 206 | 16 |
Jalalabad | 207 | 16 |
Malout | 208 | 16 |
Muktsar | 209 | 16 |
Gurdaspur
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Batala | 210 | 17 |
Bhoa | 211 | 17 |
Dera baba nanak | 212 | 17 |
Dina Nagar | 213 | 17 |
Fatehgarh churian | 214 | 17 |
Gurdaspur | 215 | 17 |
Pathankot | 216 | 17 |
Qadian | 217 | 17 |
Sujanpur | 218 | 17 |
Hoshiarpur
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Bholath | 219 | 18 |
Chabbewal | 220 | 18 |
Dasua | 221 | 18 |
Hoshiarpur | 222 | 18 |
Mukerian | 223 | 18 |
Phagwara | 224 | 18 |
Sham chaurasi | 225 | 18 |
Sri hargobindpur | 226 | 18 |
Urmar | 227 | 18 |
Jalandhar
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Adampur | 228 | 19 |
Jalandhar Cantt. | 229 | 19 |
Jalandhar central | 230 | 19 |
Jalandhar North | 231 | 19 |
Jalandhar West | 232 | 19 |
Kartarpur | 233 | 19 |
Nakodar | 234 | 19 |
Phillaur | 235 | 19 |
Shahkot | 236 | 19 |
Khadoor Sahib
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Baba bakala | 237 | 20 |
Jandiala | 238 | 20 |
Kapurthala | 239 | 20 |
Khadoor Sahib | 240 | 20 |
Khem karan | 241 | 20 |
Patti | 242 | 20 |
Sultanpur lodhi | 243 | 20 |
Tarn taran | 244 | 20 |
Zira | 245 | 20 |
Ludhiana
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Atam Nagar | 246 | 21 |
Dakha | 247 | 21 |
Gill | 248 | 21 |
Jagraon | 249 | 21 |
Ludhiana central | 250 | 21 |
Ludhiana East | 251 | 21 |
Ludhiana North | 252 | 21 |
Ludhiana South | 253 | 21 |
Ludhiana West | 254 | 21 |
Patiala
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Dera bassi | 255 | 22 |
Ghanaur | 256 | 22 |
Nabha | 257 | 22 |
Patiala | 258 | 22 |
Patiala Rural | 259 | 22 |
Rajpura | 260 | 22 |
Samana | 261 | 22 |
Sanour | 262 | 22 |
Shutrana | 263 | 22 |
Sangrur
9 ConstituenciesAssembly Constituency | Assembly Code | Parliament Constituency Code |
---|---|---|
Barnala | 264 | 23 |
Bhadaur | 265 | 23 |
Dhuri | 266 | 23 |
Dirba | 267 | 23 |
Lehra | 268 | 23 |
Malerkotla | 269 | 23 |
Mehal kalan | 270 | 23 |
Sangrur | 271 | 23 |
Sunam | 272 | 23 |