Skip to Content

Barh Panchayat Samiti

Intermediate Panchayat (Tier-2)

A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.

The taluka/block Barh is located in Patna district, Bihar. It encompasses 153 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 13 Gram Panchayats.

State

Bihar

District (Zilla Parishad)

Patna ZP

Sub-District / Taluka

Barh (बाढ़)

Local Body Code

2273

Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information

Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.

1. What is a Panchayat Samiti?

A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.

2. Intermediate Wards (Gans)

  • The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
  • Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).

3. Leadership & Administration

  • Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
  • Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.

4. Key Functions & Schemes

Panchayat Samitis coordinate block-level public works:

  • • Rural employment (MGNREGA coordination)
  • • Primary health centers & sub-centers
  • • Agriculture subsidies & minor irrigation
  • • Anganwadi centers & early child nutrition

5. Gram Panchayat Coordination

The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.

6. Representation & Inclusivity

Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.

List of Wards of Barh Panchayat Samiti

153 Wards
# Ward Name (English) Local Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 WARD 1 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 1 1 3276211 N/A
2 WARD NO 1 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 1 1 3263441 N/A
3 Ward Number 01 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 01 1 3264753 N/A
4 Ward Number 01 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 01 1 3265027 N/A
5 Ward Number 01 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 01 1 3273468 N/A
6 Ward Number 01 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 01 1 3260061 N/A
7 WARD 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 2 2 3276212 N/A
8 WARD NO 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 2 2 3263442 N/A
9 Ward Number 02 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 02 2 3264754 N/A
10 Ward Number 02 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 02 2 3265028 N/A
11 Ward Number 02 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 02 2 3273469 N/A
12 Ward Number 02 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 02 2 3260062 N/A
13 WARD 3 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 3 3 3276213 N/A
14 WARD NO 3 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 3 3 3263443 N/A
15 Ward Number 03 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 03 3 3264755 N/A
16 Ward Number 03 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 03 3 3265029 N/A
17 Ward Number 03 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 03 3 3273470 N/A
18 Ward Number 03 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 03 3 3260063 N/A
19 WARD 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 4 4 3276214 N/A
20 WARD NO 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 4 4 3263444 N/A
21 Ward Number 04 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 04 4 3264756 N/A
22 Ward Number 04 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 04 4 3265030 N/A
23 Ward Number 04 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 04 4 3273471 N/A
24 Ward Number 04 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 04 4 3260064 N/A
25 WARD 5 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 5 5 3276215 N/A
26 WARD NO 5 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 5 5 3263445 N/A
27 Ward Number 05 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 05 5 3264757 N/A
28 Ward Number 05 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 05 5 3265031 N/A
29 Ward Number 05 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 05 5 3273472 N/A
30 Ward Number 05 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 05 5 3260065 N/A
31 WARD 6 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 6 6 3276216 N/A
32 WARD NO 6 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 6 6 3263446 N/A
33 Ward Number 06 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 06 6 3264758 N/A
34 Ward Number 06 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 06 6 3265032 N/A
35 Ward Number 06 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 06 6 3273473 N/A
36 Ward Number 06 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 06 6 3260066 N/A
37 WARD 7 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 7 7 3276217 N/A
38 WARD NO 7 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 7 7 3263447 N/A
39 Ward Number 07 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 07 7 3264759 N/A
40 Ward Number 07 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 07 7 3265033 N/A
41 Ward Number 07 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 07 7 3273474 N/A
42 Ward Number 07 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 07 7 3260067 N/A
43 WARD 8 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 8 8 3276218 N/A
44 WARD NO 8 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 8 8 3263448 N/A
45 Ward Number 08 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 08 8 3264760 N/A
46 Ward Number 08 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 08 8 3265034 N/A
47 Ward Number 08 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 08 8 3273475 N/A
48 Ward Number 08 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 08 8 3260068 N/A
49 WARD 9 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 9 9 3276219 N/A
50 WARD NO 9 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 9 9 3263449 N/A
51 Ward Number 09 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 09 9 3264761 N/A
52 Ward Number 09 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 09 9 3265035 N/A
53 Ward Number 09 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 09 9 3273476 N/A
54 Ward Number 09 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 09 9 3260069 N/A
55 WARD 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 10 10 3276220 N/A
56 WARD NO 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 10 10 3263450 N/A
57 Ward Number 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 10 3264762 N/A
58 Ward Number 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 10 3265036 N/A
59 Ward Number 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 10 3273477 N/A
60 Ward Number 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10 10 3260070 N/A
61 WARD 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 11 11 3276221 N/A
62 WARD NO 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 11 11 3263451 N/A
63 Ward Number 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 11 3264763 N/A
64 Ward Number 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 11 3265037 N/A
65 Ward Number 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 11 3273478 N/A
66 Ward Number 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 11 3260071 N/A
67 WARD 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 12 12 3276222 N/A
68 WARD NO 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 12 12 3263452 N/A
69 Ward Number 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 12 3265038 N/A
70 Ward Number 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 12 3273479 N/A
71 Ward Number 12 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 12 12 3260072 N/A
72 WARD NO 13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 13 13 3263453 N/A
73 Ward Number 13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 13 13 3265039 N/A
74 Ward Number 13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 13 13 3273480 N/A
75 Ward Number 13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 13 13 3260073 N/A
76 WARD13 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 13 13 3276223 N/A
77 WARD NO 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 14 14 3263454 N/A
78 Ward Number 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 14 14 3265040 N/A
79 Ward Number 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 14 14 3273481 N/A
80 Ward Number 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 14 14 3260074 N/A
81 WARD14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 14 14 3276224 N/A
82 WARD 15 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 15 15 3276225 N/A
83 WARD NO 15 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 15 15 3263455 N/A
84 Ward Number 15 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 15 15 3265041 N/A
85 Ward Number 15 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 15 15 3273482 N/A
86 Ward Number 15 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 15 15 3260075 N/A
87 WARD 16 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 16 16 3276226 N/A
88 WARD NO 16 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 16 16 3263456 N/A
89 Ward Number 16 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 16 16 3265042 N/A
90 Ward Number 16 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 16 16 3273483 N/A
91 Ward Number 16 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 16 16 3260076 N/A
92 WARD 17 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 17 17 3276227 N/A
93 WARD NO 17 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 17 17 3263457 N/A
94 Ward Number 17 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 17 17 3265043 N/A
95 Ward Number 17 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 17 17 3273484 N/A
96 Ward Number 17 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 17 17 3260077 N/A
97 WARD 18 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 18 18 3276228 N/A
98 WARD NO 18 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 18 18 3263458 N/A
99 Ward Number 18 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 18 18 3265044 N/A
100 Ward Number 18 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 18 18 3273485 N/A
101 Ward Number 18 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 18 18 3260078 N/A
102 WARD 19 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 19 19 3276229 N/A
103 WARD NO 19 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 19 19 3263459 N/A
104 Ward Number 19 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 19 19 3273486 N/A
105 Ward Number 19 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 19 19 3260079 N/A
106 WARD 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 20 20 3276230 N/A
107 WARD NO 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 20 20 3263460 N/A
108 Ward Number 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 20 20 3273487 N/A
109 Ward Number 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 20 20 3260080 N/A
110 WARD 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 21 21 3276231 N/A
111 WARD NO 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 21 21 3263461 N/A
112 Ward Number 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 21 21 3273488 N/A
113 Ward Number 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 21 21 3260081 N/A
114 WARD 22 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 22 22 3276232 N/A
115 WARD NO 22 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 22 22 3263462 N/A
116 Ward Number 22 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 22 22 3273489 N/A
117 Ward Number 22 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 22 22 3260082 N/A
118 WARD 23 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 23 23 3276233 N/A
119 WARD NO 23 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 23 23 3263463 N/A
120 Ward Number 23 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 23 23 3273490 N/A
121 Ward Number 23 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 23 23 3260083 N/A
122 WARD 24 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 24 24 3276234 N/A
123 WARD NO 24 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 24 24 3263464 N/A
124 Ward Number 24 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 24 24 3273491 N/A
125 Ward Number 24 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 24 24 3260084 N/A
126 WARD 25 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 25 25 3276235 N/A
127 WARD NO 25 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 25 25 3263465 N/A
128 Ward Number 25 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 25 25 3273492 N/A
129 Ward Number 25 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 25 25 3260085 N/A
130 WARD 26 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 26 26 3276236 N/A
131 WARD NO 26 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 26 26 3263466 N/A
132 Ward Number 26 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 26 26 3260086 N/A
133 WARD 27 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 27 27 3276237 N/A
134 WARD NO 27 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 27 27 3263467 N/A
135 Ward Number 27 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 27 27 3260087 N/A
136 WARD 28 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 28 28 3276238 N/A
137 Ward Number 28 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 28 28 3260088 N/A
138 WARD 29 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 29 29 3276239 N/A
139 Ward Number 29 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 29 29 3260089 N/A
140 WARD 30 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 30 30 3276240 N/A
141 Ward Number 30 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 31 30 3260090 N/A
142 WARD 31 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 31 31 3276241 N/A
143 Ward Number 31 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 31 31 3260091 N/A
144 Ward Number 32 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 32 32 3260092 N/A
145 Ward Number 33 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 33 33 3260093 N/A
146 Ward Number 34 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 34 34 3260094 N/A
147 Ward Number 35 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 35 35 3260095 N/A
148 Ward Number 36 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 36 36 3260096 N/A
149 Ward Number 37 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 37 37 3260097 N/A
150 Ward Number 38 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 38 38 3260098 N/A
151 Ward Number 39 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 39 39 3260099 N/A
152 Ward Number 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 40 40 3260100 N/A
153 Ward Number 41 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 41 41 3260101 N/A

Key Terms & Definitions

An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.

The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.