Chandvad Parliamentary Constituency Details
Overview
The Chandvad Assembly Constituency is a significant part of the Dindori Parliament Constituency in Maharashtra.
State & Parliament Details
State Code
27
State Name
Maharashtra
Assembly Constituencies
| Assembly Name | Assembly Code |
|---|---|
| Chandvad - 118 | 2937 |
| Dindori - 122 | 2938 |
| Kalwan - 117 | 2939 |
| Nandgaon - 113 | 2940 |
| Niphad - 121 | 2941 |
| Yevla - 119 | 2942 |
Detailed Constituency Information
| Sr.No | Assembly Details | District Details | Subdistrict Details | Village Details | Rural Local Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Adgaon | Adgon - 182725 |
| 2 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Ahirkhede | Ahirkhede - 182727 |
| 3 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Asarkhede | Asarkhede - 182726 |
| 4 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bahaduri | Bahaduri - 182728 |
| 5 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bhadane | Bhadane - 182729 |
| 6 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bharvir | Mangrul - 182771 |
| 7 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bhatgaon | Bhatgaon - 182730 |
| 8 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bhayale | Bhayale - 182731 |
| 9 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bhoyegaon | Bhoyegaon - 182732 |
| 10 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bhutyane | Bhutyane - 182733 |
| 11 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Bopane | Bopane - 182734 |
| 12 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Borale | Borale - 182735 |
| 13 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Chandvad | - |
| 14 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Chikhalambe | Chikhalambe - 182737 |
| 15 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Chinchole | Chinchole - 182738 |
| 16 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dahegaon Ma. | Dahegaon M. - 182739 |
| 17 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dahiwad | Dahivad - 182740 |
| 18 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dahyane | Dahyane - 182741 |
| 19 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Daregaon | Daregaon - 182742 |
| 20 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Deogaon | Mangrul - 182771 |
| 21 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Devargaon | Devargaon - 182743 |
| 22 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dhodambe | Dhodambe - 182744 |
| 23 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dhondgavhan | Dhondgavhan - 182745 |
| 24 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dhotarkhede | Khadak Jamb. - 182765 |
| 25 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dighwad | Dighwat - 182747 |
| 26 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dongaon | Dongaon - 182748 |
| 27 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dongargaon | Dongargaon - 182749 |
| 28 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dudhkhede | Dudh Khede - 182746 |
| 29 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Dugaon | Dugaon - 182750 |
| 30 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Ekrukhe | Dhodambe - 182744 |
| 31 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Gangave | Gangave - 182751 |
| 32 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Ganur | Ganur - 182752 |
| 33 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Goharan | Goharan - 182753 |
| 34 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Gurhale | Khadakozer - 182766 |
| 35 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Harnul | Harnul - 182754 |
| 36 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Harsul | Harnul - 182754 |
| 37 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Hatti | Hatti - 182755 |
| 38 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Hirapur | Hirapur - 182756 |
| 39 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Hivarkhede | Hiwarkhede - 182757 |
| 40 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Indira Nagar | Paregaon - 182780 |
| 41 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Indrayanwadi | Rajderwadi - 182789 |
| 42 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Jaitapur | Hatti - 182755 |
| 43 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Jambutke | Dahyane - 182741 |
| 44 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Jopul | Jopul - 182758 |
| 45 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kajisangvi | Kaji Sangvi - 182759 |
| 46 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kalamdare | Kalamdare - 182760 |
| 47 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kalkhode | Kalkhode - 182761 |
| 48 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kanadgaon | Kanadgaon - 182762 |
| 49 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kanmandale | Kanmandale - 182763 |
| 50 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Katarwadi | Katarwadi - 182764 |
| 51 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Khadakjamb | Khadak Jamb. - 182765 |
| 52 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Khadakozar | Khadakozer - 182766 |
| 53 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kheldari | Kheldari - 182767 |
| 54 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kokankhede | Kokankhede - 182768 |
| 55 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Koltek | Pate - 182782 |
| 56 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kundalgaon | Kundalgaon - 182769 |
| 57 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Kundane | Kanmandale - 182763 |
| 58 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Malsane | Malsane - 182770 |
| 59 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Mangrul | Mangrul - 182771 |
| 60 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Mesankhede Bk. | Mesankhede Kd - 182772 |
| 61 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Mesankhede Kh | Mesankhede Kd - 182772 |
| 62 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nandurtek | Nandurtek - 182773 |
| 63 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Narayangaon | Narayangaon - 182775 |
| 64 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Narayankhede | Wahegaonsal - 237157 |
| 65 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nawapur | Dudh Khede - 182746 |
| 66 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nhanave | Nanhave - 182774 |
| 67 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nimbale | Nimbale - 182776 |
| 68 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nimgavhan | Nimgavhan - 182777 |
| 69 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Nimon | Nimon - 182778 |
| 70 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Panhale | Panhale - 182779 |
| 71 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Paregaon | Paregaon - 182780 |
| 72 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Parsul | Parsul - 182781 |
| 73 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Pate | Pate - 182782 |
| 74 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Patharshembe | Patharshembe - 182783 |
| 75 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Pimpalgaon Dhabli | Ahirkhede - 182727 |
| 76 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Pimpalnare | Pimpalnare - 182785 |
| 77 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Pimplad | Pimplad - 182784 |
| 78 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Puri | Puri - 182786 |
| 79 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Rahod | Rahud - 182787 |
| 80 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Rajderwadi | Rajderwadi - 182789 |
| 81 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Rapali | Waghdardi - 182814 |
| 82 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Raypur | Raypur - 182788 |
| 83 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Redgaon Kh | Redgaon Kh. - 182790 |
| 84 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Salsane | Salsane - 182791 |
| 85 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shelu | Shelu - 182792 |
| 86 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Sherisalaiban | Kanmandale - 182763 |
| 87 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shinde | Shinde - 182793 |
| 88 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shingve | Shingave - 182794 |
| 89 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shirsane | Shirsane - 182795 |
| 90 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shirur | Shirur - 182796 |
| 91 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shivajinagar | Mangrul - 182771 |
| 92 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Shivare | Shivare - 182797 |
| 93 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Sogras | Sogras - 182798 |
| 94 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Soni Sangvi | Sonisangavi - 182799 |
| 95 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Sutarkhede | Sutarkhede - 182800 |
| 96 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Talegaon Rohi | Talegoan Rohi - 182801 |
| 97 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Talwade | Talwade - 182802 |
| 98 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Tisgaon | Tisgaon - 182803 |
| 99 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Urdhul | Urdhul - 182804 |
| 100 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Uswad | Uswad - 182805 |
| 101 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vad | Wad - 182806 |
| 102 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vadalibhoi | Vadalibhoi - 182807 |
| 103 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vadbare | Vadbare - 182808 |
| 104 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vadgaon Pangu | Vadgaonpangu - 182809 |
| 105 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vadner Bhairao | Vadner Bhairav - 182810 |
| 106 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vahegaon Sal | Wahegaonsal - 237157 |
| 107 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vaki Bk | Waki Bk. - 182811 |
| 108 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vaki Kh | Waki Kd. - 182812 |
| 109 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Varadi | Wad - 182806 |
| 110 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vijaynagar | Dhodambe - 182744 |
| 111 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Vitave | Vitave - 182813 |
| 112 | Chandvad - 118 | Nashik | Chandvad | Wakdardi | Waghdardi - 182814 |
| 113 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Bhaur | Bhaur - 182815 |
| 114 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Bhavade | Kapashi - 182825 |
| 115 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Bhilwad | Wakhari - 182855 |
| 116 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Chinchave (Ni.) | Chinchave - 182816 |
| 117 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Dahiwad | Dahiwad - 182817 |
| 118 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Deola | - |
| 119 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Deopurpada | Deopurpade - 294589 |
| 120 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Dongargaon | Dongargoan - 182819 |
| 121 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Fulemalwadi | Fule Malwadi - 182820 |
| 122 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Giranare | Girnare - 182822 |
| 123 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Gunjalnagar | Gunjalnager - 182823 |
| 124 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Hanmantpada | Warshi - 182856 |
| 125 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Kanchane | Kankapur - 182824 |
| 126 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Kankapur | Kankapur - 182824 |
| 127 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Kapashi | Kapashi - 182825 |
| 128 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Khadaktale | Khadaktale - 182826 |
| 129 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Khalap | Khalap - 182827 |
| 130 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Khamkhede | Khamkheda - 182828 |
| 131 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Kharde (Wa.) | Kharde (W) - 182829 |
| 132 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Kumbharde | Kumbharde - 182831 |
| 133 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Lohaner | Lohoner - 182832 |
| 134 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Ma. Fulenagar | M.Fulenagar - 182834 |
| 135 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Mahalpatane | Mahalpatne - 182833 |
| 136 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Malwadi | Malwadi - 182835 |
| 137 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Matane | Matane - 182836 |
| 138 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Meshi | Meshi - 182837 |
| 139 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Nimbole | Nimbola - 182838 |
| 140 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Phule Nagar | Fulenagar - 182821 |
| 141 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Pimpalgaon | Khuntewadi - 182830 |
| 142 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Pimpalgaon | Pimpalgaon (W) - 182839 |
| 143 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Rameshwar | Rameshvar - 182840 |
| 144 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Ramnagar | Dahiwad - 182817 |
| 145 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Sangavi | Sangavi - 182841 |
| 146 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Satwaichiwadi | Satwaiwadi - 182842 |
| 147 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Savaki Lo | Savki (Lo) - 182843 |
| 148 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Sheri(Lo) | Sheri (Lo) - 182844 |
| 149 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Subhashnagar | Subhashnager - 182846 |
| 150 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Tisgaon | Tisgaon - 182847 |
| 151 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Umarane | Umarane - 182848 |
| 152 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Varhale | Varhale - 182849 |
| 153 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Vasol | Vasol - 182851 |
| 154 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Vithewadi | Vithewadi (Lo) - 182853 |
| 155 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Wadale (Wa.) | Wajgaon (W) - 182854 |
| 156 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Wajgaon | Wajgaon (W) - 182854 |
| 157 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Wakhari | Shrirampur - 182845 |
| 158 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Wakhari | Wakhari - 182855 |
| 159 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Warshi | Warshi - 182856 |
| 160 | Chandvad - 118 | Nashik | Deola | Warwandi | Varwandi - 182850 |
| 161 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ahiwantwadi | Ahiwantwadi - 182857 |
| 162 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Akrale | Akrale - 182858 |
| 163 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ambad | Ambad - 182859 |
| 164 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ambaner | Ambaner - 182860 |
| 165 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ambedindori | Ambedindori - 182861 |
| 166 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ambegaon | Ambegan - 182862 |
| 167 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ambevani | Ambewani - 182863 |
| 168 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Awankhed | Awankhed - 182865 |
| 169 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Babapur | Mulane - 182933 |
| 170 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Badagichapada | Badgichapada - 182866 |
| 171 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Bandharpada | Koshimbe - 182919 |
| 172 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Bhanwad | Bhanwad - 182867 |
| 173 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Bhatode | Bhatode - 182868 |
| 174 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Bopegaon | Bopegaon - 182869 |
| 175 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Borvan | Bhanwad - 182867 |
| 176 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chachadgaon | Chachadgaon - 182870 |
| 177 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chamdari | Ahiwantwadi - 182857 |
| 178 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chandikapur | Chandikapur - 182871 |
| 179 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Charose | Charose - 182874 |
| 180 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chausale | Chausale - 182873 |
| 181 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chikadi | Gandole - 182889 |
| 182 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chilharpada | Deoghar - 182878 |
| 183 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Chinchkhed | Chinchakhed - 182872 |
| 184 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dagadpimpri | Pimpri Anchala - 182951 |
| 185 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dahegaon | Dahegaon - 182875 |
| 186 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dahivi | Dahivi - 182876 |
| 187 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dehare | Dehare - 182877 |
| 188 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deherewadi | Rasegaon - 182955 |
| 189 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deoghar | Deoghar - 182878 |
| 190 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deolichapada | Deothan - 182882 |
| 191 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deopada | Deopada - 182879 |
| 192 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deosane | Deosane - 182881 |
| 193 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Deothan | Deothan - 182882 |
| 194 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Devapur | Deopur - 182880 |
| 195 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dhakambe | Dhakambe - 182884 |
| 196 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dhamanwadi | Jopual - 182900 |
| 197 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dhaur | Dhaur - 182885 |
| 198 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dhondalpada | Dhondalpada - 274333 |
| 199 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dindori 1 | - |
| 200 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Dindori 2 | - |
| 201 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Eklahare | Karanjkhed - 182906 |
| 202 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Gandole | Gandole - 182889 |
| 203 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ganeshgaon | Mohadi - 182931 |
| 204 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Gawalwadi | Gawalwadi - 182890 |
| 205 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ghodewadi | Ambewani - 182863 |
| 206 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Goldari | Ahiwantwadi - 182857 |
| 207 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Golshi | Golshi - 182891 |
| 208 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Gondegaon | Gondegaon - 182892 |
| 209 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Haste Dumala | Hastedumala - 182893 |
| 210 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Hatnore | Hatnore - 182894 |
| 211 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Indore | Indore - 182895 |
| 212 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jalkhed | Jalkhed - 182896 |
| 213 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jambutake | Jambutake - 182897 |
| 214 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Janori | Janori - 182898 |
| 215 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jaulakedindori | Jaulkedindori - 182902 |
| 216 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jaulakevani | Jaulke Vani - 182903 |
| 217 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jirwade | Ahiwantwadi - 182857 |
| 218 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Jopul | Jopual - 182900 |
| 219 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Joran | Joran - 182901 |
| 220 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Joranpada | Joran - 182901 |
| 221 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | June Dhagur | Dhagur - 182883 |
| 222 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kadawa Mhalungi | Kadava Mhalungi - 182904 |
| 223 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Karanjali | Karanjali - 182905 |
| 224 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Karanjkhed | Karanjkhed - 182906 |
| 225 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Karanjwan | Karanjwan - 182907 |
| 226 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kasbe Vani | Kasbewani - 182908 |
| 227 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kaudasar | Kawadasar - 182909 |
| 228 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Khadak Sukene | Khadak Sukene - 182910 |
| 229 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Khatwad | Khatwad - 182911 |
| 230 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Khedale | Khedle - 182913 |
| 231 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Khedgaon | Khedgaon - 182912 |
| 232 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Khoripada | Hastedumala - 182893 |
| 233 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kochargaon | Kochargaon - 182914 |
| 234 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kokangaon Bk. | Kokangaon Bk. - 182915 |
| 235 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kokangaon Kh. | Kokangaon Kd. - 182916 |
| 236 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kolher | Kolher - 182917 |
| 237 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Korhate | Korhate - 182918 |
| 238 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Koshimbe | Koshimbe - 182919 |
| 239 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Krishnagaon | Krishnagaon - 182920 |
| 240 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Kurnoli | Kurnoli - 182921 |
| 241 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Lakhamapur | Lakhamapur - 182922 |
| 242 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Lokhandewadi | Lokhandewadi - 182923 |
| 243 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Madakijamb | Madakijamb - 182924 |
| 244 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mahaje | Mahaje - 182925 |
| 245 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Maledumala | Maledumala - 182926 |
| 246 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Malegaonkazi | Malegaon (Ka) - 182927 |
| 247 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mandane | Ahiwantwadi - 182857 |
| 248 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Manori | Ashewadi - 182864 |
| 249 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Materewadi | Materewadi - 182928 |
| 250 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mavadi | Mavadi - 182929 |
| 251 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mheluske | Mheluske - 182930 |
| 252 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mohadi | Mohadi - 182931 |
| 253 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mokhnal | Mokhanal - 182932 |
| 254 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Mulane | Mulane - 182933 |
| 255 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nalegaon | Nalegaon - 182934 |
| 256 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nalwadi | Nalwadi - 182935 |
| 257 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nalwadpada | Nalwadpada - 182936 |
| 258 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nanashi | Nanashi - 182937 |
| 259 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nave Dhagur | Dhagur - 182883 |
| 260 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nigdol | Nigdol - 182938 |
| 261 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Nilwandi | Nilwandi - 182939 |
| 262 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ozarkhed | Ozerkhed - 182941 |
| 263 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Oze | Oze - 182940 |
| 264 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pade | Pade - 182942 |
| 265 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Palasvihir | Palasvihir - 182944 |
| 266 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Palkhed Bandhara | Palkhed - 182943 |
| 267 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pandane | Pandane - 182945 |
| 268 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Parmori | Parmori - 182946 |
| 269 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Phopshi | Phophashi - 182888 |
| 270 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimpalgaon Dhum | Pimpalgaon Dhum - 182947 |
| 271 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimpalgaon Ketaki | Pimpalgaon K - 182948 |
| 272 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimpalnare | Pimpalnare - 182950 |
| 273 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimparkhed | Pimperkhed - 182949 |
| 274 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimpraj | Phophalwade - 182887 |
| 275 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pimpri Anchala | Pimpri Anchala - 182951 |
| 276 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pingalwadi | Chausale - 182873 |
| 277 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Pophalwade | Phophalwade - 182887 |
| 278 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Punegaon | Punegaon - 182952 |
| 279 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Radtodi | Savarpada - 293912 |
| 280 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Rajapur | Rajapur - 182953 |
| 281 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Ramshej | Ashewadi - 182864 |
| 282 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Rashegaon | Rasegaon - 182955 |
| 283 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Rawalgaon | Rawalgoan - 182954 |
| 284 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Sadrale | Mahaje - 182925 |
| 285 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Sangamner | Mulane - 182933 |
| 286 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Sarsale | Karanjkhed - 182906 |
| 287 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Sawarpada | Savarpada - 293912 |
| 288 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Shindpada | Deosane - 182881 |
| 289 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Shindwad | Shindwad - 182956 |
| 290 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Shivnai | Shiwanai - 182957 |
| 291 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Shiwarpada | Shiwarpada - 182958 |
| 292 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Shreeramnagar | Kokangaon Bk. - 182915 |
| 293 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Songaon | Kochargaon - 182914 |
| 294 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Sonjamb | Sonjamb - 182959 |
| 295 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Talegaon Dindori | Talegaon Dindori - 182961 |
| 296 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Talegaon Vani | Talegaon Vani - 182962 |
| 297 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Talyachapada | Talyachapada - 182960 |
| 298 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Tetmala | Gandole - 182889 |
| 299 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Thepanwadi | Kokangaon Bk. - 182915 |
| 300 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Tilloli | Tilholi - 182963 |
| 301 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Tisgaon | Tisgaon - 182964 |
| 302 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Titave | Titave - 182965 |
| 303 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Umrale Bk. | Umrale Bk. - 182966 |
| 304 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Umrale Kh. | Umrale Kd. - 182967 |
| 305 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Vaglud | Dahegaon - 182875 |
| 306 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Valkhed | Walkhed - 182971 |
| 307 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Vanare | Vanare - 182972 |
| 308 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Vani Kh. | Vani Kd - 182968 |
| 309 | Dindori - 122 | Nashik | Dindori | Vanjule | Titave - 182965 |
