Aheri Parliamentary Constituency Details
Overview
The Aheri Assembly Constituency is a significant part of the Gadchiroli-Chimur Parliament Constituency in Maharashtra.
State & Parliament Details
State Code
27
State Name
Maharashtra
Assembly Constituencies
Assembly Name | Assembly Code |
---|---|
Aheri - 69 | 2943 |
Amgaon - 66 | 2944 |
Armori - 67 | 2945 |
Brahmapuri - 73 | 2946 |
Chimur - 74 | 2947 |
Gadchiroli - 68 | 2948 |
Detailed Constituency Information
Sr.No | Assembly Details | District Details | Subdistrict Details | Village Details | Rural Local Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Abanpalli (M) | Vyankatraopetha - 174754 |
2 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Abanpalli (S) | Vyankatraopetha - 174754 |
3 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Aheri | - |
4 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Aldandi (M) | Permili - 174746 |
5 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Allapalli | Alapalli - 174721 |
6 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Ambezara | Avalmari - 174723 |
7 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Appapalli (M) | Wangepalli - 174755 |
8 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Arenda | Arenda - 174722 |
9 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Arkapalli | Wedampalli - 174757 |
10 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Asali (M) | Dechali S. - 174728 |
11 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Asa M | Kamlapur - 174732 |
12 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Avalmari | Avalmari - 174723 |
13 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Bhangarampetha | Damrancha - 174726 |
14 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Bhaswapur | Marpalli - 174742 |
15 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Bhimaram M | Regulwahi - 174750 |
16 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Birhadghat | Konjed - 174737 |
17 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Bondra M | Konjed - 174737 |
18 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Bori | Bori - 174724 |
19 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Botlacheru | Kishtapur (Vel) - 174736 |
20 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Burukmalampalli | Nagepalli M. - 174744 |
21 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chandra M | Permili - 174746 |
22 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chandra S | Permili - 174746 |
23 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chaudampalli | Arenda - 174722 |
24 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Cherpalli S | - |
25 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chhallewada | Repanpalli - 174751 |
26 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chinchgundi | Chinchagundi - 174725 |
27 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chintalpeth | Khamancheru - 174733 |
28 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chirepalli | Khandla - 174734 |
29 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Chitweli | Damrancha - 174726 |
30 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dabbatog M | Regulwahi - 174750 |
31 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Damaram M | Jimalgatta - 174731 |
32 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Damaram S | Jimalgatta - 174731 |
33 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Damrancha | Damrancha - 174726 |
34 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dechali S | Dechali S. - 174728 |
35 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Devalmari M Rithi | Devalmari - 174727 |
36 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Devalmari S | Devalmari - 174727 |
37 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dinacherapalli | Mahagaon (Khu.) - 174740 |
38 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dodepalli | Khamancheru - 174733 |
39 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dodger | Kishtapur S - 174735 |
40 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Dubbagudam | Umanur S. - 174753 |
41 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gadaheri | - |
42 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gadaheribamni | - |
43 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Garewada Rithi | Damrancha - 174726 |
44 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Golakaraji | Khandla - 174734 |
45 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gotelingampalli | Kamlapur - 174732 |
46 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Govindgaon | Govindgaon - 174729 |
47 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gudigudam | Timram S. - 174752 |
48 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gundera | Wedampalli - 174757 |
49 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gurja Bk | Medpalli - 174743 |
50 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Gurja Kh | Yeramnar - 174759 |
51 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Indaram (M) | Indaram S. - 174730 |
52 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Indaram S | Indaram S. - 174730 |
53 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Italcheru | Khamancheru - 174733 |
54 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Jamgaon | Chutugunta - 175132 |
55 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Jimmalgatta S | Jimalgatta - 174731 |
56 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Joganguda (Dechali) | Umanur S. - 174753 |
57 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Joganguda (Umanur) | Dechali S. - 174728 |
58 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kachler | Permili - 174746 |
59 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kalled | Konjed - 174737 |
60 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kamalpur | Kamlapur - 174732 |
61 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kamasur | Petha S. - 174747 |
62 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kannepalli | Khamancheru - 174733 |
63 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Karancha | Marpalli - 174742 |
64 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kasampalli M. | Medpalli - 174743 |
65 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Katepalli M | Devalmari - 174727 |
66 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Katepalli S | Devalmari - 174727 |
67 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kavatharam | Yeramnar - 174759 |
68 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kerneli M | Avalmari - 174723 |
69 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kerneli S | Avalmari - 174723 |
70 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Khamancheru | Khamancheru - 174733 |
71 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Khandala S | Khandla - 174734 |
72 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kishtapur M | Kishtapur S - 174735 |
73 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kishtapur S | Kishtapur S - 174735 |
74 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kishtapur Welgur | Kishtapur (Vel) - 174736 |
75 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kodekasa | Kurumpalli - 174738 |
76 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kodsepalli M | Kurumpalli - 174738 |
77 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kodsepalli S | Kurumpalli - 174738 |
78 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kolamarka | Kamlapur - 174732 |
79 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kolapalli M | Devalmari - 174727 |
80 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Konjed | Konjed - 174737 |
81 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Koreli Bk | Medpalli - 174743 |
82 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Koreli Kh | Medpalli - 174743 |
83 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Korepalli | Yeramnar - 174759 |
84 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Krishnapur (Aheri) | Wangepalli - 174755 |
85 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kultha | Bori - 174724 |
86 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Kurumpalli | Kurumpalli - 174738 |
87 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lakhanguda (M) | Kishtapur S - 174735 |
88 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lakhanguda S | Kishtapur S - 174735 |
89 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lankachen M | Avalmari - 174723 |
90 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lankachen S | Avalmari - 174723 |
91 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lingampalli | Repanpalli - 174751 |
92 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Lowa S | Konjed - 174737 |
93 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mahagaon Bk | Mahagaon (Bk.) - 174739 |
94 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mahagaon Kh | Mahagaon (Khu.) - 174740 |
95 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mahagaon M Rithi | Mahagaon (Khu.) - 174740 |
96 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mailaram | Kishtapur (Vel) - 174736 |
97 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mandra S | Mandra S. - 174741 |
98 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Marneli | Khandla - 174734 |
99 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Marpalli | Marpalli - 174742 |
100 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Medpalli(Jimalgatta) | Jimalgatta - 174731 |
101 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Medpalli(Permili) | Medpalli - 174743 |
102 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Metigudam | Konjed - 174737 |
103 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Michaguda | Yeramnar - 174759 |
104 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mirkal M | Arenda - 174722 |
105 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Modumadgu (Kamlapur) | Nagepalli M. - 174744 |
106 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Modumadgu (Mandra) | Repanpalli - 174751 |
107 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Modumdagu (Ramayyapetha) | Mandra S. - 174741 |
108 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Modumtura M | Indaram S. - 174730 |
109 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Modumtura S | Indaram S. - 174730 |
110 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mosam (S) | Devalmari - 174727 |
111 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Motukpalli S | Regulwahi - 174750 |
112 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mudewahi | Regulwahi - 174750 |
113 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Mukhanpalli | Dechali S. - 174728 |
114 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Nagepalli M | Nagepalli M. - 174744 |
115 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Nagepalli S Rithi | Nagepalli M. - 174744 |
116 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Nainer M | Kurumpalli - 174738 |
117 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Naingudam | Kamlapur - 174732 |
118 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Nandigaon M | Devalmari - 174727 |
119 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Nawegaon | Welgur S. - 174758 |
120 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Palle S | Palle S. - 174745 |
121 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Pattigaon | Kishtapur S - 174735 |
122 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Pattigaon M | Khandla - 174734 |
123 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Pattigaon S | Khandla - 174734 |
124 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Perkabhati S | Kishtapur S - 174735 |
125 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Permili | Permili - 174746 |
126 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Peta S | Petha S. - 174747 |
127 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Pusukpalli | Nagepalli M. - 174744 |
128 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rajaram | Rajaram - 174748 |
129 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rajpur Patch | Rajpur Patch - 174749 |
130 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Ramayyapetha | Kishtapur (Vel) - 174736 |
131 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rampur Chak | Rajpur Patch - 174749 |
132 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rampur M | Khamancheru - 174733 |
133 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rampur S | Khamancheru - 174733 |
134 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Rapeli | Palle S. - 174745 |
135 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Raspalli S | Jimalgatta - 174731 |
136 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Raygatta | Khandla - 174734 |
137 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Regulwahi | Regulwahi - 174750 |
138 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Repanpalli | Repanpalli - 174751 |
139 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Sakangatta | Arenda - 174722 |
140 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Sandra S | Nagepalli M. - 174744 |
141 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Silmpalli | Umanur S. - 174753 |
142 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Sinda M | Dechali S. - 174728 |
143 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Sinda S | Dechali S. - 174728 |
144 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Singanpeth | Kothari - 175137 |
145 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Suddagudam | Umanur S. - 174753 |
146 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tadguda | Arenda - 174722 |
147 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Talwada | Medpalli - 174743 |
148 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tanbodi | Kishtapur (Vel) - 174736 |
149 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tatigudam | Repanpalli - 174751 |
150 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tekampalli | Nagepalli M. - 174744 |
151 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tikepalli | Chutugunta - 175132 |
152 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Timaram M | Timram S. - 174752 |
153 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Timaram S | Timram S. - 174752 |
154 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Timaram (Umanur) | Umanur S. - 174753 |
155 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Todka M | Petha S. - 174747 |
156 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Todka S | Petha S. - 174747 |
157 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Tonder | Damrancha - 174726 |
158 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Umanur M | Umanur S. - 174753 |
159 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Umanur S | Umanur S. - 174753 |
160 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Vedampalli | Wedampalli - 174757 |
161 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Vyankatraopeta M | Vyankatraopetha - 174754 |
162 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Vyankatraopeta S | Vyankatraopetha - 174754 |
163 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Vyenkatapur M | Avalmari - 174723 |
164 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Vyenkatapur S | Avalmari - 174723 |
165 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Wadla Peth | Khamancheru - 174733 |
166 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Wange Palli | Wangepalli - 174755 |
167 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Watra Bk M | Watra Khu. S. - 174756 |
168 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Watra Bk S | Watra Khu. S. - 174756 |
169 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Watra Kh M | Watra Khu. S. - 174756 |
170 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Watra Kh S | Watra Khu. S. - 174756 |
171 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Welgur M Rithi | Welgur S. - 174758 |
172 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Welgur S | Welgur S. - 174758 |
173 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Welgurtola | Kishtapur (Vel) - 174736 |
174 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yedampalli | Medpalli - 174743 |
175 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yedranga | Jimalgatta - 174731 |
176 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yelchil | Welgur S. - 174758 |
177 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yellaram | Petha S. - 174747 |
178 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yenkabanda | Govindgaon - 174729 |
179 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yenkapalli | Nagepalli M. - 174744 |
180 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yeragadda | Jimalgatta - 174731 |
181 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Yermanar | Yeramnar - 174759 |
182 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Aheri | Zimela | Timram S. - 174752 |
183 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Arewada | Arewada - 174794 |
184 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Badsi (M) | Kothi - 174802 |
185 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bangadi (M) | Laheri (S.) - 174804 |
186 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bejur | - |
187 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bhamaragad | - |
188 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bhatpar | Nelgunda - 174809 |
189 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bhusewada (M) | Mallampodur - 174806 |
190 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Binagunda (M) | Hodri - 174800 |
191 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Bodange | Parayanar - 174811 |
192 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Boriya | Palli - 174810 |
193 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Botanfundi | Botanfundi - 174796 |
194 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Brahmanpalli | Mannerajaram - 174807 |
195 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Chichoda | Irakdumme - 174801 |
196 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Damanmarka | Kuwwakodi - 174803 |
197 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Darbha | Dhodraj - 174798 |
198 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dhodraj | Dhodraj - 174798 |
199 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dirangi (M) | Dhirangi - 174797 |
200 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dobhur | Mirgulwancha - 174808 |
201 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dubbaguda | - |
202 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dubbagudam | Mannerajaram - 174807 |
203 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Dudepalli | Irakdumme - 174801 |
204 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Fodewada (M) | Fodewada - 174799 |
205 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Fulcher(M) | Dhirangi - 174797 |
206 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Fulnar | Kothi - 174802 |
207 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Fundi (M) | Botanfundi - 174796 |
208 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gardewada M | Parayanar - 174811 |
209 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Garewada M | Parayanar - 174811 |
210 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Ghotpadi | Parayanar - 174811 |
211 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Golaguda | Dhodraj - 174798 |
212 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gongwada (M) | Parayanar - 174811 |
213 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gongwada (S) | Parayanar - 174811 |
214 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gopnar | Hodri - 174800 |
215 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Goranur (M) | Irakdumme - 174801 |
216 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gundapuri | Botanfundi - 174796 |
217 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gundenhod | Hodri - 174800 |
218 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gundjur | Parayanar - 174811 |
219 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Gundurwahi | Kothi - 174802 |
220 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Halodandi (M) | Dhirangi - 174797 |
221 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Halver | Mirgulwancha - 174808 |
222 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hemalkasa | - |
223 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hikkameta | Laheri (S.) - 174804 |
224 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hindewada (M) | Mallampodur - 174806 |
225 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hindur | Arewada - 174794 |
226 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hitalwara | Nelgunda - 174809 |
227 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hitapadi | Arewada - 174794 |
228 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Hodari | Hodri - 174800 |
229 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Irakdumme(M) | Irakdumme - 174801 |
230 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Irapanar (S) | Mallampodur - 174806 |
231 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Japeli (M) | Laheri (S.) - 174804 |
232 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Jijgaon | Palli - 174810 |
233 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Jonawahi | Mannerajaram - 174807 |
234 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Juvvi | Dhodraj - 174798 |
235 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Karampalli | Arewada - 174794 |
236 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kasansur | Palli - 174810 |
237 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kathalasur | Dhirangi - 174797 |
238 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Katrangatta | Botanfundi - 174796 |
239 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kawande | Nelgunda - 174809 |
240 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kedmarra M | Irakdumme - 174801 |
241 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kedmarra(S) | Irakdumme - 174801 |
242 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kehakapari | Palli - 174810 |
243 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Khandinainwadi | Tekla - 174812 |
244 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kiyar (S) | Arewada - 174794 |
245 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kodape | Tekla - 174812 |
246 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kokapadi | Parayanar - 174811 |
247 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Korparsi | Dhirangi - 174797 |
248 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kosfundi(M) | Tekla - 174812 |
249 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kothi S | Kothi - 174802 |
250 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kotwara M | Nelgunda - 174809 |
251 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Koyanguda | - |
252 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Koyar (M) | Laheri (S.) - 174804 |
253 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Krisnar S | Arewada - 174794 |
254 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kucher | Tekla - 174812 |
255 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kucher (M) | Parayanar - 174811 |
256 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kudkeli | Botanfundi - 174796 |
257 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kukkametha | Mallampodur - 174806 |
258 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kumarguda | Tekla - 174812 |
259 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kumhur | Mirgulwancha - 174808 |
260 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Kuwwakodi | Kuwwakodi - 174803 |
261 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Laheri (M) | Laheri (S.) - 174804 |
262 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Laheri (S) | Laheri (S.) - 174804 |
263 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Lashkar (S) | Hodri - 174800 |
264 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Madveli | Madweli - 174805 |
265 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Malenga | Nelgunda - 174809 |
266 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Mallampodhur | Mallampodur - 174806 |
267 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Manne Rajaram | Mannerajaram - 174807 |
268 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Marampalli | Madweli - 174805 |
269 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Mardahur | Tekla - 174812 |
270 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Markanar | Kothi - 174802 |
271 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Medpalli | - |
272 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Midadapalli | Nelgunda - 174809 |
273 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Mirgulwancha | Mirgulwancha - 174808 |
274 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Mokela | Madweli - 174805 |
275 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Moradpar | Dhirangi - 174797 |
276 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Murangal | Mallampodur - 174806 |
277 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Murumbhusi | Kothi - 174802 |
278 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Muspadi | Laheri (S.) - 174804 |
279 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Muttenkuni | Tekla - 174812 |
280 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Nargunda M | Mirgulwancha - 174808 |
281 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Nelgunda (M) | Nelgunda - 174809 |
282 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Nulwara (M) | Nelgunda - 174809 |
283 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Padhur (S) | Mirgulwancha - 174808 |
284 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Padtampalli | Irakdumme - 174801 |
285 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Palli (S) | Mannerajaram - 174807 |
286 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Parainar | Parayanar - 174811 |
287 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Parli M | Palli - 174810 |
288 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Permalbhatti | Kuwwakodi - 174803 |
289 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Pidmili | Mirgulwancha - 174808 |
290 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Pokur | Tekla - 174812 |
291 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Poyarkothi | Mirgulwancha - 174808 |
292 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Pungasur | Kuwwakodi - 174803 |
293 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Puswara | Fodewada - 174799 |
294 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Ranipodur | Arewada - 174794 |
295 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Rela | Madweli - 174805 |
296 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Sipanpalli | Madweli - 174805 |
297 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Tadgaon | - |
298 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Tadpar (M) | Hodri - 174800 |
299 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Tekala | Tekla - 174812 |
300 | Aheri - 69 | Gadchiroli | Bhamragad | Timeli | Fodewada - 174799 |
