Bhadrachelam Parliamentary Constituency Details
Overview
The Bhadrachelam Assembly Constituency is a significant part of the Mahabubabad Parliament Constituency in Telangana.
State & Parliament Details
State Code
36
State Name
Telangana
Assembly Constituencies
Assembly Name | Assembly Code |
---|---|
Bhadrachelam - 119 | 3292 |
Dornakal - 101 | 3293 |
Mahabubabad - 102 | 3294 |
Mulug - 109 | 3295 |
Narsampet - 103 | 3296 |
Pinapaka - 110 | 3297 |
Yellandu - 111 | 3298 |
Detailed Constituency Information
Sr.No | Assembly Details | District Details | Subdistrict Details | Village Details | Rural Local Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Bhadrachalam | Bhadrachalam | Bhadrachalam - 245211 |
2 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Bhadrachalam | Bhadrachalam (Ct) | Bhadrachalam - 245211 |
3 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bathinapalli | Pedamidisileru - 202237 |
4 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bhumullanka(Z) | Cherla - 202231 |
5 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bodanalli (G) | Bodenelli - 279684 |
6 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bodanalli (G) | Kurnapally - 202235 |
7 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bodanalli (Z) | Bodenelli - 279684 |
8 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Bodanalli (Z) | Kurnapally - 202235 |
9 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Boinapalle | Pedamidisileru - 202237 |
10 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Chalamala | Pedamidisileru - 202237 |
11 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Cheemalapadu | Subbampeta - 202242 |
12 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Cherla(G) | Cherla - 202231 |
13 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Cherla(G) | Laxmi Colony - 279672 |
14 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Cherla (Z) | Cherla - 202231 |
15 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | China Midisileru (G) | Chinnamidisileru - 279677 |
16 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | China Midisileru (G) | Tegada - 202243 |
17 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | China Midisileru (Z) | Chinnamidisileru - 279677 |
18 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | China Midisileru (Z) | Tegada - 202243 |
19 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Chintaguppa | Kurnapally - 202235 |
20 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Chintakunta (Z) | Mogallapally - 202236 |
21 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | C. Kathigudem | C.Kathigudem - 279680 |
22 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | C. Kathigudem | Mogallapally - 202236 |
23 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Dandupeta (G) | Cherla - 202231 |
24 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Dandupeta (Z) | Cherla - 202231 |
25 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Devarapalli | Devarapalli - 202232 |
26 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Dosillapalli | Cherla - 202231 |
27 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gannavaram (Z) | Upparigudem - 202244 |
28 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gogubaka (Z) | Devarapalli - 202232 |
29 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gommugudem (Z) | Gommugudem - 202233 |
30 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gommupuliboinapalli (Z) | Mogallapally - 202236 |
31 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gompalli (Z) | Cherla - 202231 |
32 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Gompalli (Z) | Gompalli - 279666 |
33 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Jangalapalli (G) | Tegada - 202243 |
34 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Jettigudem | Peddipalli - 202238 |
35 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kaliveru (Z) | Kaliveru Z - 279675 |
36 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kaliveru (Z) | Peddipalli - 202238 |
37 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kantepalli (G) | Kudunuru - 202234 |
38 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Keshavapuram (G) | Cherla - 202231 |
39 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Keshavapuram (G) | Keswapuram - 279669 |
40 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kothagudem (Z) | Cherla - 202231 |
41 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kothapalli (G) | Cherla - 202231 |
42 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kothapalli (G) | Kothapalli Z - 279664 |
43 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kothapalli(Z) | R.Kothagudem - 202240 |
44 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kothuru | Upparigudem - 202244 |
45 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Koyyuru (Z) | Koyyuru - 279682 |
46 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Koyyuru (Z) | Subbampeta - 202242 |
47 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kudunuru (G) | Kudunuru - 202234 |
48 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kudunuru (Z) | Kudunuru - 202234 |
49 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Kurnapalli (G) | Kurnapally - 202235 |
50 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Lingala (G) | Peddipalli - 202238 |
51 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Lingala (Z) | Peddipalli - 202238 |
52 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Lingapuram(Z) | Cherla - 202231 |
53 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Lingapuram(Z) | Lingapuram - 279667 |
54 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Mamidigudem(G) | Devarapalli - 202232 |
55 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Mamidigudem (Z) | Devarapalli - 202232 |
56 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Mogallapalli (Z) | Mogallapally - 202236 |
57 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | M.Puliboinapalli (Z) | Pedamidisileru - 202237 |
58 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Mummidivaram- (Z) | Peddipalli - 202238 |
59 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Peddamidisileru Chalk -I | Pedamidisileru - 202237 |
60 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Peddamidisileru Chalk -Ii | Pedamidisileru - 202237 |
61 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Peddamidisileru Chalk -Iii | Pedamidisileru - 202237 |
62 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Peddamidisileru (Z) | Pedamidisileru - 202237 |
63 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Peddipalli | Peddipalli - 202238 |
64 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Puligundala | Devarapalli - 202232 |
65 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Puligundala | Puligundala - 279674 |
66 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Pusuguppa (G) | Pusuguppa - 202239 |
67 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Pusuguppa (Patch-I) | Pusuguppa - 202239 |
68 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Pusuguppa (Patch-Ii) | Pusuguppa - 202239 |
69 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Rallagudem | Devarapalli - 202232 |
70 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Ramanujapuram (G) | Subbampeta - 202242 |
71 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Regunta (G) | Subbampeta - 202242 |
72 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Regunta (Z) | Subbampeta - 202242 |
73 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Ricepeta (G) | Cherla - 202231 |
74 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | R. Kothagudem (G) | Mogallapally - 202236 |
75 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | R. Kothagudem (G) | R.Kothagudem - 202240 |
76 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | R. Kothagudem (G) | Satyanarayanapuram - 202241 |
77 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Sarangapani (G) | Kudunuru - 202234 |
78 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Sarangapani (Z) | Kudunuru - 202234 |
79 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Singasamudram | Upparigudem - 202244 |
80 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Srinivasapuram (Z) | Gommugudem - 202233 |
81 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Subbampeta (G) | Subbampeta - 202242 |
82 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Subbampeta Pach | Subbampeta - 202242 |
83 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Subbampeta (Z) | Subbampeta - 202242 |
84 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Tegada (G) | Tegada - 202243 |
85 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Tegada (Z) | Tegada - 202243 |
86 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Tippapuram | Pedamidisileru - 202237 |
87 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Tippapuram | Tippapuram - 279679 |
88 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Unjupalli (G) | Pusuguppa - 202239 |
89 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Upparigudem(G) | Upparigudem - 202244 |
90 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Uyyalamadugu (G) | Pedamidisileru - 202237 |
91 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Uyyalamadugu (Z) | Pedamidisileru - 202237 |
92 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Cherla | Vaddipeta (Z) | Pusuguppa - 202239 |
93 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Achyuthapuram | Achuthapuram - 279710 |
94 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Achyuthapuram | Mahadevapuram - 202307 |
95 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Adavi Ramavaram | Maraigudem - 202308 |
96 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Anjubaka | Anjipaka - 202298 |
97 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Anjubaka | Battigudem - 279706 |
98 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Arlagudem | Arlagudem - 202299 |
99 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Bandarugudem | Turubaka - 202318 |
100 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Bheemavaram | Maraigudem - 202308 |
101 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Bojjiguppa | Kothapalli - 202305 |
102 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Burra Vemula | Laxminagaram - 202306 |
103 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Byragulapadu | Pragallapalli - 202315 |
104 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Cherupalli | Kothapalli - 202305 |
105 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chinnabandirevu | Chinna Bandirevu - 279726 |
106 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chinnabandirevu | Pedanallaballi - 202314 |
107 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chinna Kamalapuram | Pedakamalapuram - 202313 |
108 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chinna Nallaballi | China Nallaballi - 202300 |
109 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chintaguppa | Chintaguppa - 279717 |
110 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Chintaguppa | Paidigudem - 202311 |
111 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Dabbanuthula | Dabbanuthala - 279724 |
112 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Dabbanuthula | Pedakamalapuram - 202313 |
113 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Danthenam | Narsapuram - 202310 |
114 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Dharmapuram | Nadikudi - 202309 |
115 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Dummugudem | Dummugudem - 202301 |
116 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Dummugudem | Mulkapadu - 279707 |
117 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Gangavaram | Maraigudem - 202308 |
118 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Gangolu | Gangolu - 202302 |
119 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Govindapuram | Parnasala - 202312 |
120 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Gowraram | Gowraram - 202303 |
121 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Gurralabailu | Maraigudem - 202308 |
122 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Jinnagattu | Maraigudem - 202308 |
123 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Jinnelagudem | China Nallaballi - 202300 |
124 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kannapuram | Laxminagaram - 202306 |
125 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kasinagaram | Kasinagaram - 202304 |
126 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Katayagudem | Mahadevapuram - 202307 |
127 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | K. Dummugudem | Laxminagaram - 202306 |
128 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Keshavapatnam | Pragallapalli - 202315 |
129 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | K.Jinnelagudem | China Nallaballi - 202300 |
130 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kommanapalli | Kothapalli - 202305 |
131 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kothagudem | B Kothagudem - 279730 |
132 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kothagudem | Turubaka - 202318 |
133 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kothapalli | Kothapalli - 202305 |
134 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kothuru | Kothuru - 279719 |
135 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kothuru | Pedakamalapuram - 202313 |
136 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Kotipallipadu | Kasinagaram - 202304 |
137 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Koya Narsapuram | Koya Narsapuram - 279712 |
138 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Koya Narsapuram | Maraigudem - 202308 |
139 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | K.Reguballi | Nadikudi - 202309 |
140 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | K. Veerabhadrapuram | Pragallapalli - 202315 |
141 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Lachigudem | Lachigudem - 279711 |
142 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Lachigudem | Maraigudem - 202308 |
143 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Laxminagaram | Laxminagaram - 202306 |
144 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Laxmi Narasimharao Peta | Parnasala - 202312 |
145 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Laxmipuram | Singavaram - 202317 |
146 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Lingapuram | Gowraram - 202303 |
147 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Mahadevapuram | Mahadevapuram - 202307 |
148 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Manguvai | China Nallaballi - 202300 |
149 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Maraigudem | Maraigudem - 202308 |
150 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Mulakanapalli | Paidigudem - 202311 |
151 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Nadikudi | Nadikudi - 202309 |
152 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Narayanapuram | Parnasala - 202312 |
153 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Narayanarao Peta | Maraigudem - 202308 |
154 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Narayanarao Peta | Narayanarao Peta - 279713 |
155 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Narsapuram | Narsapuram - 202310 |
156 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | N.Laxmipuram | Pedanallaballi - 202314 |
157 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Paidakulamadugu | Gowraram - 202303 |
158 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Paidigudem | Paidigudem - 202311 |
159 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Parnasala | Parnasala - 202312 |
160 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Patha Maredubaka | Narsapuram - 202310 |
161 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Patha Maredubaka | Patha Maredubaka - 279716 |
162 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Pedabandirevu | Parnasala - 202312 |
163 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Pedanallaballi | Pedanallaballi - 202314 |
164 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Pedda Kamalapuram | Pedakamalapuram - 202313 |
165 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Powlaru Peta | Maraigudem - 202308 |
166 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Pragallapalli | Pragallapalli - 202315 |
167 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Rajupeta | Arlagudem - 202299 |
168 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Ramachandrapuram | Pragallapalli - 202315 |
169 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Ramachandruni Peta | Kothapalli - 202305 |
170 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Ramachandruni Peta | Ramachandrunipeta - 279709 |
171 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Ramarao Peta | Kotha Danthem - 288783 |
172 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Ramarao Peta | Ramaraopeta - 202316 |
173 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Sangam | Pedanallaballi - 202314 |
174 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Seethanagaram | Parnasala - 202312 |
175 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Seetharampuram | Ramaraopeta - 202316 |
176 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Singavaram | Singavaram - 202317 |
177 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | S.Kothagudem | Kasinagaram - 202304 |
178 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Subbaraopeta | Gangolu - 202302 |
179 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Subbaraopeta | Subbaraopeta - 279708 |
180 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Sugnanapuram | Paidigudem - 202311 |
181 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Suravaram | Kasinagaram - 202304 |
182 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Tailorpeta | China Nallaballi - 202300 |
183 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Turubaka | Turubaka - 202318 |
184 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Venkata Ramapuram | Narsapuram - 202310 |
185 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | White Nagaram | Singavaram - 202317 |
186 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | W. Reguballi | Ramaraopeta - 202316 |
187 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | W. Reguballi | Work Land Reguballe - 279728 |
188 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Yerraboru | Pedakamalapuram - 202313 |
189 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Z.Maredubaka | Narsapuram - 202310 |
190 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Z.Maredubaka | Patha Maredubaka - 279716 |
191 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Z. Reguballi | Ramaraopeta - 202316 |
192 | Bhadrachelam - 119 | Bhadradri Kothagudem | Dummugudem | Z. Veerabhadrapuram | Anjipaka - 202298 |
193 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | A. Kathigudem | Alubaka - 202821 |
194 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Alligudem (G) | Venkatapuram - 202829 |
195 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Alubaka [G] | Alubaka - 202821 |
196 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Alubaka [Z] | Alubaka - 202821 |
197 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Ankannagudem(Z) | Veerabhadravaram - 202828 |
198 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Bandagudem (G) | Marikala - 202824 |
199 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Bandarugudem | Edhira - 202823 |
200 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Bandarupalle (G) | Barlagudem - 202822 |
201 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Barlagattugudem (Z) | Veerabhadravaram - 202828 |
202 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Barlagudem (G) | Barlagudem - 202822 |
203 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Barlagudem (Z) | Barlagudem - 202822 |
204 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Bodapuram [G] | Bodhapuram - 280784 |
205 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Burugudem(Z) | Pathrapuram - 202826 |
206 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chalamala (G) | Alubaka - 202821 |
207 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chinagangaram (G) | Barlagudem - 202822 |
208 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chinneda [G] | Veerabhadravaram - 202828 |
209 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chinneda [Z] | Veerabhadravaram - 202828 |
210 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chirtapalle (G) | Barlagudem - 202822 |
211 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Chirutapalle (Z) | Barlagudem - 202822 |
212 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Desarajupalle (G) | Barlagudem - 202822 |
213 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Desarajupalle (Z) | Barlagudem - 202822 |
214 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Doli(G) | Venkatapuram - 202829 |
215 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Edhira [G] | Edhira - 202823 |
216 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Ippagudem [G] | Veerabhadravaram - 202828 |
217 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Ippagudem (Z) | Veerabhadravaram - 202828 |
218 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Ippapuram [G] | Alubaka - 202821 |
219 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Kalipaka [G] | Thippapuram - 281996 |
220 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | K.Kondapuram [Z] | Suraveedu - 202827 |
221 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Kondapuram [Z] | Suraveedu - 202827 |
222 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Kothagudem (G) | Barlagudem - 202822 |
223 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Koyabestagudem (G) | Pathrapuram - 202826 |
224 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Mahitapuram (G) | Barlagudem - 202822 |
225 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Mahitapuram (Z) | Barlagudem - 202822 |
226 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Mallapuram (G) | Venkatapuram - 202829 |
227 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Mallapuram (Z) | Venkatapuram - 202829 |
228 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Marikala (G) | Marikala - 202824 |
229 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Marikala (Z) | Marikala - 202824 |
230 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Marrigudem (Z) | Venkatapuram - 202829 |
231 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Morram Vanigudem [G] | Morramvanigudem - 202825 |
232 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Morram Vanigudem [G] | Ramachandrapuram - 280780 |
233 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Mukunuru (G) | Pathrapuram - 202826 |
234 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Nallaguntapalle [Z] | Alubaka - 202821 |
235 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Narsireddigudem (G) | Pathrapuram - 202826 |
236 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Narsireddigudem (Z) | Pathrapuram - 202826 |
237 | Bhadrachelam - 119 | Mulugu | Venkatapuram | Nuguru(G) | Venkatapuram - 202829 |
