Skip to Content

Amravati District Panchayat

A District Panchayat, also known as Zilla Parishad, is the apex tier of local self-government in rural India under the 3-tier Panchayati Raj system. Operating at the district level, it steers rural development, policy planning, and inter-block administration.

The district Amravati is located in Maharashtra. It encompasses a total of 118 wards, representing elected members in the Zilla Parishad (Zilla Parishad Sadasya).

District

Amravati

Local Body Code

426

District Panchayat Ward Information

Understanding the structure, representation, and developmental functions of Zilla Parishad wards.

1. What Are Wards?

A ward is a territorial constituency within a district. The district is divided into wards to ensure balanced administrative focus and equitable public representation.

2. How Are Wards Made?

  • Wards are demarcated based on population density to maintain balanced member-to-citizen ratios.
  • A ward typically spans one large village or a cluster of contiguous villages.

3. Representation & Reservation

Each ward directly elects a member to the Zilla Parishad. Seats are reserved for:

  • Under-represented communities (SC / ST / OBC).
  • Women representatives (50% seat reservation in Maharashtra).

4. Ward Demarcation Factors

Delimitation committees establish boundaries considering:

  • Decennial census data and population statistics.
  • Natural geographic features, roads, and village boundaries.

5. Delimitation & Review

Ward boundaries and reservation status are periodically reviewed and updated prior to general local body elections by the State Election Commission.

6. Key Development Functions

Ward representatives channel development funds for:

  • • Rural road construction & connectivity
  • • Primary health centers & sanitation
  • • Drinking water schemes & irrigation canals
  • • ZP schools & community infrastructure

List of Wards of Amravati District Panchayat

118 Wards
# Ward Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Aamla Visweshwar 49 616760 Loading...
2 Aamla Visweshwar 49 616760 Loading...
3 Ambada 13 124524 Loading...
4 Ambada 13 124524 Loading...
5 Amner 17 124536 Loading...
6 Amner 17 124536 Loading...
7 Anjangaon Bari 26 602400 Loading...
8 Anjangaon Bari 26 602400 Loading...
9 Asadpur 33 604588 Loading...
10 Asadpur 33 604588 Loading...
11 Asegaon 9 124504 Loading...
12 Asegaon 9 124504 Loading...
13 Benoda 15 124527 Loading...
14 Benoda 15 124527 Loading...
15 Bhatkuli 46 616757 Loading...
16 Bhatkuli 46 616757 Loading...
17 Chikhali 2 124480 Loading...
18 Chikhali 2 124480 Loading...
19 Devgaon 54 616765 Loading...
20 Devgaon 54 616765 Loading...
21 Dhamangaon Gadi 27 603715 Loading...
22 Dhamangaon Gadi 27 603715 Loading...
23 Dharni 34 604604 Loading...
24 Dharni 34 604604 Loading...
25 Dhuni 35 608489 Loading...
26 Dhuni 35 608489 Loading...
27 Fubgaon 57 616767 Loading...
28 Fubgaon 57 616767 Loading...
29 Gayawadi 28 616870 Loading...
30 Gayawadi 28 616870 Loading...
31 Ghatladki 5 124490 Loading...
32 Ghatladki 5 124490 Loading...
33 Ghuikhed 51 616762 Loading...
34 Ghuikhed 51 616762 Loading...
35 Gondwadi 36 608511 Loading...
36 Gondwadi 36 608511 Loading...
37 Hatru 1 124475 Loading...
38 Hatru 1 124475 Loading...
39 Hiwarkhed 10 124511 Loading...
40 Hiwarkhed 10 124511 Loading...
41 Jarud 18 124538 Loading...
42 Jarud 18 124538 Loading...
43 Juna Dhamangaon 52 616763 Loading...
44 Juna Dhamangaon 52 616763 Loading...
45 Kandali 30 603720 Loading...
46 Kandali 30 603720 Loading...
47 Kapustalani 40 608540 Loading...
48 Kapustalani 40 608540 Loading...
49 Karjgaon 7 124498 Loading...
50 Karjgaon 7 124498 Loading...
51 Khallar 43 608603 Loading...
52 Khallar 43 608603 Loading...
53 Khanampur 39 608532 Loading...
54 Khanampur 39 608532 Loading...
55 Kholapur 48 616759 Loading...
56 Kholapur 48 616759 Loading...
57 Kurha Chandur Rly 8 124500 Loading...
58 Kurha Chandur Rly 8 124500 Loading...
59 Kurha Tiwsa 21 616786 Loading...
60 Kurha Tiwsa 21 616786 Loading...
61 Loni Nandagaon Kh. 56 616770 Loading...
62 Loni Nandagaon Kh. 56 616770 Loading...
63 Loni Warud 19 124539 Loading...
64 Loni Warud 19 124539 Loading...
65 Mangrul Dastagiri 53 616764 Loading...
66 Mangrul Dastagiri 53 616764 Loading...
67 Mogarda 37 608520 Loading...
68 Mogarda 37 608520 Loading...
69 Nandagaon Kh. 58 616768 Loading...
70 Nandagaon Kh. 58 616768 Loading...
71 Nandgaon Peth 24 168677 Loading...
72 Nandgaon Peth 24 168677 Loading...
73 Nerpinglai 12 124521 Loading...
74 Nerpinglai 12 124521 Loading...
75 Palashkhed 50 616761 Loading...
76 Palashkhed 50 616761 Loading...
77 Pathrot 31 603725 Loading...
78 Pathrot 31 603725 Loading...
79 Pipalod 44 616755 Loading...
80 Pipalod 44 616755 Loading...
81 Pusla 16 124530 Loading...
82 Pusla 16 124530 Loading...
83 Rajurwadi 11 124517 Loading...
84 Rajurwadi 11 124517 Loading...
85 Ranigaon 38 608522 Loading...
86 Ranigaon 38 608522 Loading...
87 Ridhapur 14 124525 Loading...
88 Ridhapur 14 124525 Loading...
89 Sategaon 42 608602 Loading...
90 Sategaon 42 608602 Loading...
91 Saur 45 616756 Loading...
92 Saur 45 616756 Loading...
93 Shindi Bk 32 604587 Loading...
94 Shindi Bk 32 604587 Loading...
95 Shirajgaon Band 6 124495 Loading...
96 Shirajgaon Band 6 124495 Loading...
97 Shirajgaonkasba 4 124484 Loading...
98 Shirajgaonkasba 4 124484 Loading...
99 Shirala 23 168653 Loading...
100 Shirala 23 168653 Loading...
101 Talegaon Dashasar 55 616766 Loading...
102 Talegaon Dashasar 55 616766 Loading...
103 Tembursonda 3 124482 Loading...
104 Tembursonda 3 124482 Loading...
105 Teosa 20 124542 Loading...
106 Teosa 20 124542 Loading...
107 Vihigaon Bk. 41 608598 Loading...
108 Vihigaon Bk. 41 608598 Loading...
109 Wadhona Ramnath 59 616769 Loading...
110 Wadhona Ramnath 59 616769 Loading...
111 Walgaon 25 602240 Loading...
112 Walgaon 25 602240 Loading...
113 Warha 22 168636 Loading...
114 Warha 22 168636 Loading...
115 Wathoda Shukleshwar 47 616758 Loading...
116 Wathoda Shukleshwar 47 616758 Loading...
117 Yewada 29 616871 Loading...
118 Yewada 29 616871 Loading...

Terms and Definitions

This refers to the name of a specific electoral ward representing multiple villages/habitations under the governance of the District Panchayat (Zilla Parishad).

A numerical identifier assigned to each territorial constituency within the district for organized administrative record-keeping and election management.

The Ward Code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every ward across India.