Skip to Content

Nagpur District Panchayat

A District Panchayat, also known as Zilla Parishad, is the apex tier of local self-government in rural India under the 3-tier Panchayati Raj system. Operating at the district level, it steers rural development, policy planning, and inter-block administration.

The district Nagpur is located in Maharashtra. It encompasses a total of 118 wards, representing elected members in the Zilla Parishad (Zilla Parishad Sadasya).

District

Nagpur

Local Body Code

440

District Panchayat Ward Information

Understanding the structure, representation, and developmental functions of Zilla Parishad wards.

1. What Are Wards?

A ward is a territorial constituency within a district. The district is divided into wards to ensure balanced administrative focus and equitable public representation.

2. How Are Wards Made?

  • Wards are demarcated based on population density to maintain balanced member-to-citizen ratios.
  • A ward typically spans one large village or a cluster of contiguous villages.

3. Representation & Reservation

Each ward directly elects a member to the Zilla Parishad. Seats are reserved for:

  • Under-represented communities (SC / ST / OBC).
  • Women representatives (50% seat reservation in Maharashtra).

4. Ward Demarcation Factors

Delimitation committees establish boundaries considering:

  • Decennial census data and population statistics.
  • Natural geographic features, roads, and village boundaries.

5. Delimitation & Review

Ward boundaries and reservation status are periodically reviewed and updated prior to general local body elections by the State Election Commission.

6. Key Development Functions

Ward representatives channel development funds for:

  • • Rural road construction & connectivity
  • • Primary health centers & sanitation
  • • Drinking water schemes & irrigation canals
  • • ZP schools & community infrastructure

List of Wards of Nagpur District Panchayat

118 Wards
# Ward Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Ajni Gumthala 35 142018 Loading...
2 Ajni Gumthala 35 142018 Loading...
3 Aroli K 28 141204 Loading...
4 Aroli K 28 141204 Loading...
5 Badegaon 12 141107 Loading...
6 Badegaon 12 141107 Loading...
7 Bela 52 153117 Loading...
8 Bela 52 153117 Loading...
9 Belona 1 109372 Loading...
10 Belona 1 109372 Loading...
11 Bhishnur 4 140980 Loading...
12 Bhishnur 4 140980 Loading...
13 Bhiwapur 57 153167 Loading...
14 Bhiwapur 57 153167 Loading...
15 Borkhedi Rail 43 142134 Loading...
16 Borkhedi Rail 43 142134 Loading...
17 Bramhni 11 141055 Loading...
18 Bramhni 11 141055 Loading...
19 Chincholi 17 141129 Loading...
20 Chincholi 17 141129 Loading...
21 Chirwha Dhanla 32 141913 Loading...
22 Chirwha Dhanla 32 141913 Loading...
23 Dabha 46 153099 Loading...
24 Dabha 46 153099 Loading...
25 Devlapar 24 141188 Loading...
26 Devlapar 24 141188 Loading...
27 Dhapewada Bu 10 141042 Loading...
28 Dhapewada Bu 10 141042 Loading...
29 Digdoh 44 153091 Loading...
30 Digdoh 44 153091 Loading...
31 Fetri Bhokara 37 142040 Loading...
32 Fetri Bhokara 37 142040 Loading...
33 Gumgaon 48 153104 Loading...
34 Gumgaon 48 153104 Loading...
35 Jalalkheda 3 140972 Loading...
36 Jalalkheda 3 140972 Loading...
37 Kandri 26 141191 Loading...
38 Kandri 26 141191 Loading...
39 Kanhan 22 141174 Loading...
40 Kanhan 22 141174 Loading...
41 Kanholibara 49 153106 Loading...
42 Kanholibara 49 153106 Loading...
43 Kargaon 58 153171 Loading...
44 Kargaon 58 153171 Loading...
45 Karvahi 23 141185 Loading...
46 Karvahi 23 141185 Loading...
47 Kelvad 14 141114 Loading...
48 Kelvad 14 141114 Loading...
49 Khairi Bijewada 27 141195 Loading...
50 Khairi Bijewada 27 141195 Loading...
51 Khapri Dhongar 42 142111 Loading...
52 Khapri Dhongar 42 142111 Loading...
53 Khat Rewral 30 141896 Loading...
54 Khat Rewral 30 141896 Loading...
55 Kolitmara 18 141131 Loading...
56 Kolitmara 18 141131 Loading...
57 Kondhali 8 141029 Loading...
58 Kondhali 8 141029 Loading...
59 Koradi 34 142003 Loading...
60 Koradi 34 142003 Loading...
61 Kuhi 54 153129 Loading...
62 Kuhi 54 153129 Loading...
63 Mahadula 33 141998 Loading...
64 Mahadula 33 141998 Loading...
65 Makardhokda 50 153110 Loading...
66 Makardhokda 50 153110 Loading...
67 Mandhal 53 153127 Loading...
68 Mandhal 53 153127 Loading...
69 Mentpanjra 7 141015 Loading...
70 Mentpanjra 7 141015 Loading...
71 Mouda 31 141903 Loading...
72 Mouda 31 141903 Loading...
73 Nad 59 153175 Loading...
74 Nad 59 153175 Loading...
75 Narsala 41 142081 Loading...
76 Narsala 41 142081 Loading...
77 Pardshinga 6 141006 Loading...
78 Pardshinga 6 141006 Loading...
79 Parseoni 19 141138 Loading...
80 Parseoni 19 141138 Loading...
81 Patansavangi 15 141120 Loading...
82 Patansavangi 15 141120 Loading...
83 Rajola 55 153158 Loading...
84 Rajola 55 153158 Loading...
85 Raypur Hingna 47 153103 Loading...
86 Raypur Hingna 47 153103 Loading...
87 Satak 20 141143 Loading...
88 Satak 20 141143 Loading...
89 Savargaon 2 140969 Loading...
90 Savargaon 2 140969 Loading...
91 Sonegaon Nipani 38 142063 Loading...
92 Sonegaon Nipani 38 142063 Loading...
93 Tarsa Chacher 29 141889 Loading...
94 Tarsa Chacher 29 141889 Loading...
95 Tekadi 21 141156 Loading...
96 Tekadi 21 141156 Loading...
97 Telkapthi 9 141037 Loading...
98 Telkapthi 9 141037 Loading...
99 Umari 25 141189 Loading...
100 Umari 25 141189 Loading...
101 Vakodi 13 141110 Loading...
102 Vakodi 13 141110 Loading...
103 Valni 16 141123 Loading...
104 Valni 16 141123 Loading...
105 Wadi 39 142068 Loading...
106 Wadi 39 142068 Loading...
107 Wadi Dwlameti 40 142076 Loading...
108 Wadi Dwlameti 40 142076 Loading...
109 Wadoda 36 142027 Loading...
110 Wadoda 36 142027 Loading...
111 Wanadongri 45 153096 Loading...
112 Wanadongri 45 153096 Loading...
113 Waygaon 51 153115 Loading...
114 Waygaon 51 153115 Loading...
115 Weltur 56 153163 Loading...
116 Weltur 56 153163 Loading...
117 Yenva 5 140993 Loading...
118 Yenva 5 140993 Loading...

Terms and Definitions

This refers to the name of a specific electoral ward representing multiple villages/habitations under the governance of the District Panchayat (Zilla Parishad).

A numerical identifier assigned to each territorial constituency within the district for organized administrative record-keeping and election management.

The Ward Code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every ward across India.