Pune District Panchayat
A District Panchayat, also known as Zilla Parishad, is the apex tier of local self-government in rural India under the 3-tier Panchayati Raj system. Operating at the district level, it steers rural development, policy planning, and inter-block administration.
The district Pune is located in Maharashtra. It encompasses a total of 150 wards, representing elected members in the Zilla Parishad (Zilla Parishad Sadasya).
District Panchayat Ward Information
Understanding the structure, representation, and developmental functions of Zilla Parishad wards.
1. What Are Wards?
A ward is a territorial constituency within a district. The district is divided into wards to ensure balanced administrative focus and equitable public representation.
2. How Are Wards Made?
- Wards are demarcated based on population density to maintain balanced member-to-citizen ratios.
- A ward typically spans one large village or a cluster of contiguous villages.
3. Representation & Reservation
Each ward directly elects a member to the Zilla Parishad. Seats are reserved for:
- Under-represented communities (SC / ST / OBC).
- Women representatives (50% seat reservation in Maharashtra).
4. Ward Demarcation Factors
Delimitation committees establish boundaries considering:
- Decennial census data and population statistics.
- Natural geographic features, roads, and village boundaries.
5. Delimitation & Review
Ward boundaries and reservation status are periodically reviewed and updated prior to general local body elections by the State Election Commission.
6. Key Development Functions
Ward representatives channel development funds for:
- • Rural road construction & connectivity
- • Primary health centers & sanitation
- • Drinking water schemes & irrigation canals
- • ZP schools & community infrastructure
List of Wards of Pune District Panchayat
150 Wards| # | Ward Name | Ward Number | Ward Code | Related Village Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambawade | 132 | 133962 | Loading... |
| 2 | Ambawade | 132 | 133962 | Loading... |
| 3 | Bavada | 177 | 134714 | Loading... |
| 4 | Bavada | 177 | 134714 | Loading... |
| 5 | Belsar | 153 | 134158 | Loading... |
| 6 | Belsar | 153 | 134158 | Loading... |
| 7 | Bhigavan | 175 | 134712 | Loading... |
| 8 | Bhigavan | 175 | 134712 | Loading... |
| 9 | Bhivadi | 154 | 134175 | Loading... |
| 10 | Bhivadi | 154 | 134175 | Loading... |
| 11 | Bhogawali | 159 | 134663 | Loading... |
| 12 | Bhogawali | 159 | 134663 | Loading... |
| 13 | Borghar | 109 | 133857 | Loading... |
| 14 | Borghar | 109 | 133857 | Loading... |
| 15 | Bori Bu Kandali | 107 | 127985 | Loading... |
| 16 | Bori Bu Kandali | 107 | 127985 | Loading... |
| 17 | Boriparthi | 145 | 133997 | Loading... |
| 18 | Boriparthi | 145 | 133997 | Loading... |
| 19 | Dawadi Kalus | 23 | 143454 | Loading... |
| 20 | Dawadi Kalus | 23 | 143454 | Loading... |
| 21 | Dawadi-Kalus | 123 | 133912 | Loading... |
| 22 | Dawadi-Kalus | 123 | 133912 | Loading... |
| 23 | Dholwad Otur | 102 | 127977 | Loading... |
| 24 | Dholwad Otur | 102 | 127977 | Loading... |
| 25 | Dive | 152 | 134141 | Loading... |
| 26 | Dive | 152 | 134141 | Loading... |
| 27 | Ghodegaon | 110 | 133861 | Loading... |
| 28 | Ghodegaon | 110 | 133861 | Loading... |
| 29 | Gopalwadi | 146 | 134008 | Loading... |
| 30 | Gopalwadi | 146 | 134008 | Loading... |
| 31 | Gunwadi | 170 | 134707 | Loading... |
| 32 | Gunwadi | 170 | 134707 | Loading... |
| 33 | Haveli | 135 | 133980 | Loading... |
| 34 | Haveli | 136 | 133990 | Loading... |
| 35 | Haveli | 137 | 134005 | Loading... |
| 36 | Haveli | 138 | 134138 | Loading... |
| 37 | Haveli | 139 | 134168 | Loading... |
| 38 | Haveli | 135 | 133980 | Loading... |
| 39 | Haveli | 136 | 133990 | Loading... |
| 40 | Haveli | 137 | 134005 | Loading... |
| 41 | Haveli | 138 | 134138 | Loading... |
| 42 | Haveli | 139 | 134168 | Loading... |
| 43 | Induri | 128 | 133946 | Loading... |
| 44 | Induri | 128 | 133946 | Loading... |
| 45 | Kalamb | 111 | 133868 | Loading... |
| 46 | Kalamb | 111 | 133868 | Loading... |
| 47 | Kale | 131 | 133957 | Loading... |
| 48 | Kale | 131 | 133957 | Loading... |
| 49 | Khari | 162 | 134680 | Loading... |
| 50 | Khari | 162 | 134680 | Loading... |
| 51 | Kolvihire | 155 | 134197 | Loading... |
| 52 | Kolvihire | 155 | 134197 | Loading... |
| 53 | Kuran Kh | 156 | 134644 | Loading... |
| 54 | Kuran Kh | 156 | 134644 | Loading... |
| 55 | Kuruli Markal | 26 | 143461 | Loading... |
| 56 | Kuruli Markal | 26 | 143461 | Loading... |
| 57 | Kuruli-Markal | 126 | 133934 | Loading... |
| 58 | Kuruli-Markal | 126 | 133934 | Loading... |
| 59 | Maan | 133 | 133979 | Loading... |
| 60 | Maan | 133 | 133979 | Loading... |
| 61 | Malad | 165 | 134700 | Loading... |
| 62 | Malad | 165 | 134700 | Loading... |
| 63 | Manchar | 113 | 133880 | Loading... |
| 64 | Manchar | 113 | 133880 | Loading... |
| 65 | Morgaon | 166 | 134702 | Loading... |
| 66 | Morgaon | 166 | 134702 | Loading... |
| 67 | Murti | 167 | 134704 | Loading... |
| 68 | Murti | 167 | 134704 | Loading... |
| 69 | Nanekarwadi-Chakan | 125 | 133927 | Loading... |
| 70 | Nanekarwadi-Chakan | 125 | 133927 | Loading... |
| 71 | Narayangaon Wa | 108 | 127986 | Loading... |
| 72 | Narayangaon Wa | 108 | 127986 | Loading... |
| 73 | Nayfad Washere | 20 | 143449 | Loading... |
| 74 | Nayfad Washere | 20 | 143449 | Loading... |
| 75 | Nayphad-Washere | 120 | 133888 | Loading... |
| 76 | Nayphad-Washere | 120 | 133888 | Loading... |
| 77 | Nimgaon Ketaki | 173 | 134710 | Loading... |
| 78 | Nimgaon Ketaki | 173 | 134710 | Loading... |
| 79 | Padali Tambe | 103 | 127978 | Loading... |
| 80 | Padali Tambe | 103 | 127978 | Loading... |
| 81 | Palasdev | 171 | 134708 | Loading... |
| 82 | Palasdev | 171 | 134708 | Loading... |
| 83 | Pargaon | 112 | 133873 | Loading... |
| 84 | Pargaon | 148 | 134023 | Loading... |
| 85 | Pargaon | 112 | 133873 | Loading... |
| 86 | Pargaon | 148 | 134023 | Loading... |
| 87 | Patas | 151 | 134127 | Loading... |
| 88 | Patas | 151 | 134127 | Loading... |
| 89 | Pimpri Pendhar | 105 | 127983 | Loading... |
| 90 | Pimpri Pendhar | 105 | 127983 | Loading... |
| 91 | Pirgute | 134 | 133985 | Loading... |
| 92 | Pirgute | 134 | 133985 | Loading... |
| 93 | Pune | 114 | 133869 | Loading... |
| 94 | Pune | 114 | 133869 | Loading... |
| 95 | Rahu | 149 | 134024 | Loading... |
| 96 | Rahu | 149 | 134024 | Loading... |
| 97 | Rajegaon | 147 | 134015 | Loading... |
| 98 | Rajegaon | 147 | 134015 | Loading... |
| 99 | Rajgurunagar-Retwadi | 122 | 133901 | Loading... |
| 100 | Rajgurunagar-Retwadi | 122 | 133901 | Loading... |
| 101 | Rajuri Belhe | 106 | 127984 | Loading... |
| 102 | Rajuri Belhe | 106 | 127984 | Loading... |
| 103 | Sansar | 176 | 134713 | Loading... |
| 104 | Sansar | 176 | 134713 | Loading... |
| 105 | Shirur | 115 | 133930 | Loading... |
| 106 | Shirur | 116 | 133936 | Loading... |
| 107 | Shirur | 117 | 133945 | Loading... |
| 108 | Shirur | 118 | 133955 | Loading... |
| 109 | Shirur | 119 | 133971 | Loading... |
| 110 | Shirur | 115 | 133930 | Loading... |
| 111 | Shirur | 116 | 133936 | Loading... |
| 112 | Shirur | 117 | 133945 | Loading... |
| 113 | Shirur | 118 | 133955 | Loading... |
| 114 | Shirur | 119 | 133971 | Loading... |
| 115 | Supa | 163 | 134691 | Loading... |
| 116 | Supa | 163 | 134691 | Loading... |
| 117 | Tadulwadi | 164 | 134694 | Loading... |
| 118 | Tadulwadi | 164 | 134694 | Loading... |
| 119 | Takave | 127 | 133939 | Loading... |
| 120 | Takave | 127 | 133939 | Loading... |
| 121 | Udapur Dingore | 101 | 127976 | Loading... |
| 122 | Udapur Dingore | 101 | 127976 | Loading... |
| 123 | Utroli | 161 | 134675 | Loading... |
| 124 | Utroli | 161 | 134675 | Loading... |
| 125 | Valachandnagare | 174 | 134711 | Loading... |
| 126 | Valachandnagare | 174 | 134711 | Loading... |
| 127 | Velhe Bk | 157 | 134650 | Loading... |
| 128 | Velhe Bk | 157 | 134650 | Loading... |
| 129 | Velu | 158 | 134654 | Loading... |
| 130 | Velu | 158 | 134654 | Loading... |
| 131 | Wada Kadus | 21 | 143451 | Loading... |
| 132 | Wada Kadus | 21 | 143451 | Loading... |
| 133 | Wada-Kadus | 121 | 133895 | Loading... |
| 134 | Wada-Kadus | 121 | 133895 | Loading... |
| 135 | Wadapuri | 172 | 134709 | Loading... |
| 136 | Wadapuri | 172 | 134709 | Loading... |
| 137 | Wadgaon | 129 | 133948 | Loading... |
| 138 | Wadgaon | 129 | 133948 | Loading... |
| 139 | Wadgoan Nibhalakar | 169 | 134706 | Loading... |
| 140 | Wadgoan Nibhalakar | 169 | 134706 | Loading... |
| 141 | Waki Bk-Pait | 124 | 133923 | Loading... |
| 142 | Waki Bk-Pait | 124 | 133923 | Loading... |
| 143 | Wakibk Pait | 24 | 143458 | Loading... |
| 144 | Wakibk Pait | 24 | 143458 | Loading... |
| 145 | Warsoli | 130 | 133953 | Loading... |
| 146 | Warsoli | 130 | 133953 | Loading... |
| 147 | Yavat | 150 | 134025 | Loading... |
| 148 | Yavat | 150 | 134025 | Loading... |
| 149 | Yener Aagar | 104 | 127982 | Loading... |
| 150 | Yener Aagar | 104 | 127982 | Loading... |
Panchayat Samitis in Pune
14 Samitis / BlocksTerms and Definitions
This refers to the name of a specific electoral ward representing multiple villages/habitations under the governance of the District Panchayat (Zilla Parishad).
A numerical identifier assigned to each territorial constituency within the district for organized administrative record-keeping and election management.
The Ward Code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every ward across India.