Barhampur Parliamentary Constituency Details
Overview
The Barhampur Assembly Constituency is a significant part of the Nowgong Parliament Constituency in Assam.
State & Parliament Details
State Code
18
State Name
Assam
Assembly Constituencies
Assembly Name | Assembly Code |
---|---|
Barhampur - 87 | 1822 |
Hojai - 91 | 1823 |
Jagiroad - 79 | 1824 |
Jamunamukh - 90 | 1825 |
Laharighat - 81 | 1826 |
Lumding - 92 | 1827 |
Morigaon - 80 | 1828 |
Nagaon - 86 | 1829 |
Raha - 82 | 1830 |
Detailed Constituency Information
Sr.No | Assembly Details | District Details | Subdistrict Details | Village Details | Rural Local Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Bamunijan | Tetelisara - 107257 |
2 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Bhalbhalia Gaon | Tetelisara - 107257 |
3 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Borpatia | Tetelisara - 107257 |
4 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Bundura | Deb-Narikali - 107244 |
5 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Charaihagi | Deb-Narikali - 107244 |
6 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Dab Narikali | Deb-Narikali - 107244 |
7 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Dakhinpat | Deb-Narikali - 107244 |
8 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Darangi Gaon | Niz Kampur - 107253 |
9 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Garubandha | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
10 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Ghilani | Deb-Narikali - 107244 |
11 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Haya Grant | Niz-Kathiatoli - 107254 |
12 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Jomarmur | Niz-Kathiatoli - 107254 |
13 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Kachari Gaon | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
14 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Kachari Khanda | Tetelisara - 107257 |
15 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Kalai Khowa | Niz Kampur - 107253 |
16 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Kekuri Bari | Niz Kampur - 107253 |
17 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Lungpung | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
18 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Mahgarh | Niz-Kathiatoli - 107254 |
19 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Majarati | Tetelisara - 107257 |
20 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Mikir Gaon | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
21 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Nambar Lalung Gaon | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
22 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Niz Kampur | Niz Kampur - 107253 |
23 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Niz Kathiatoli | Niz-Kathiatoli - 107254 |
24 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pachim Kathiatoli | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
25 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pachim Kawimari | Niz-Kathiatoli - 107254 |
26 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pachim Khaloi Bhanga | Tetelisara - 107257 |
27 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pachim Nambar Lalung Gaon | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
28 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pub Kawimari | Niz-Kathiatoli - 107254 |
29 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Pub Khaloi Bhanga | Tetelisara - 107257 |
30 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Rangalu Gaon | Rangaloo - 107255 |
31 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Rangalu Grant | Niz-Kathiatoli - 107254 |
32 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Reng Beng Grant | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
33 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Sagunbahi Gaon | Niz-Kathiatoli - 107254 |
34 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Sagunbahi Grant | Niz-Kathiatoli - 107254 |
35 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Sarupathar | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
36 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Tetelisora Gaon | Tetelisara - 107257 |
37 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Tetelisora Grant (Tetelisora) | Tetelisara - 107257 |
38 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Tubuki Grant | Niz-Kathiatoli - 107254 |
39 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Upar Barlalung Gaon | Nambar Lalung Gaon - 107252 |
40 | Barhampur - 87 | Nagaon | Kampur | Uttar Narikali | Bagulajan - 107312 |
41 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Afutoli Bil (Afutoli) | Dakhinpat - 107306 |
42 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Aibheti Satra (Aibheti) | Aibheti - 107184 |
43 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Alapia Bebejia | Pakhimoria - 107308 |
44 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Alengi Satra | Sensowa - 107268 |
45 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Atoatika Pathar (Atoatika) | Aibheti - 107184 |
46 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Auguri | Kuchamari - 107265 |
47 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Auniati Satra (Auniati) | Dakhinpat - 107306 |
48 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Badal Gaon | Sutargaon - 107132 |
49 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bagariguri Pam | Raidongia - 107190 |
50 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bali Choria Bil(Balinaria Bil) | Pakhimoria - 107308 |
51 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bali Gaon | Kundoli - 107249 |
52 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bamun Gaon | Kuchamari - 107265 |
53 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bangthai | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
54 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Barbheti | Borbheti - 107258 |
55 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Barhampur Grant | Sutargaon - 107132 |
56 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Barjoha | Dakhinpat - 107306 |
57 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Kachari Gaon | Kundoli - 107249 |
58 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Kandoli Gaon | Kundoli - 107249 |
59 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Barkandoli Grant No.1 | Kundoli - 107249 |
60 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Kandoli Grant No.2 | Kundoli - 107249 |
61 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Kandoli Mikir Par | Rangaloo - 107255 |
62 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Pathari Sutar Gaon | Deodhar - 107307 |
63 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bar Phakali Bil (Bar-Phakali) | Dakhinpat - 107306 |
64 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bengena Ati | Bengenaatri - 107302 |
65 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bezar Chuk | Sutargaon - 107132 |
66 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bhakat Gaon | Bhakatgaon - 107260 |
67 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bhalukmari | Kakomari - 107187 |
68 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bhelai Gaon | Pakhimoria - 107308 |
69 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bhogbari Satra(Bhogbari Pathar | Aibheti - 107184 |
70 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bhutai Gaon | Bhotai Pathori - 107303 |
71 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Birah Bebejia | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
72 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Birahi Gaon | Sutargaon - 107132 |
73 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bogoriguri | Maj Jajori - 107188 |
74 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Borkala | Dakhinpat - 107306 |
75 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Bura Gohai Than | Tulshi Deuri - 107309 |
76 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chakori Gaon | Dakhin Nanoi - 107243 |
77 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chengmura | Rangaloo - 107255 |
78 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chota Haibor (Ct) | Chota Haibor - 107304 |
79 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chota Kandali(Chuta Kandoli 2) | Kundoli - 107249 |
80 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chota Kandoli Grant-2 (C Kando | Kundoli - 107249 |
81 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chota Kandoli Grant No1(Kadoli | Dakhin Nanoi - 107243 |
82 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Chutia Gaon | Sutargaon - 107132 |
83 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dakhin Gamariati(D Gamari Gaon | Rangaloo - 107255 |
84 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dakhin Pat Satra(Dhakinpat Sat | Dakhinpat - 107306 |
85 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Darangial | Dakhin Nanoi - 107243 |
86 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Darangial Gaon | Niz Hatichung - 107189 |
87 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dewdhar | Deodhar - 107307 |
88 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dewri Gaon | Sutargaon - 107132 |
89 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dewri Gaon | Tulshi Deuri - 107309 |
90 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dhantala Grant | Dakhinpat - 107306 |
91 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dimaruguri (Ct) | Dimaruguri - 107261 |
92 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dimow | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
93 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Dipahalu | Diphaloo - 107262 |
94 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Etapara | Lawgaon - 107266 |
95 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Gadharia | Uriagaon - 107133 |
96 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Garai Mari Pathar (Garaimari) | Raidongia - 107190 |
97 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Garikuri Bebejia(Gariguri Bebe | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
98 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Gederbori | Niz Hatichung - 107189 |
99 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Gendhua Pathar | Hatijujuwa - 107185 |
100 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Ghugar Jalah (Ghugar Gaon) | Sutargaon - 107132 |
101 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Gohaibari | Kakomari - 107187 |
102 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Gorehagi Bil (Gorhagi) | Rangaloo - 107255 |
103 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Hatigarh | Tulshi Deuri - 107309 |
104 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Hatijujua Pathar (Hatijujua) | Hatijujuwa - 107185 |
105 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Hatipara | Deodhar - 107307 |
106 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Herapati | Herapati - 107263 |
107 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jalah Gaon | Pakhimoria - 107308 |
108 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jalandha Grant No.1 (Jakandhor | Kundoli - 107249 |
109 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jalandha Grant No.2 (Jakandhor | Kundoli - 107249 |
110 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jamuguri | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
111 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jamuguri | Jamuguri Kujidah - 107186 |
112 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Jarani | Dakarhat - 107305 |
113 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kachalukhowa (Og) | Bengenaatri - 107302 |
114 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kachamari Pathar | - |
115 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kachupit | Dakhin Nanoi - 107243 |
116 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kahalar-Khat | Dakhin Nanoi - 107243 |
117 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kakamari | Kakomari - 107187 |
118 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kalajugi | Sutargaon - 107132 |
119 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kamar Gaon | Barhampur - 107126 |
120 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kamar Gaon | Sutargaon - 107132 |
121 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Karaiyani | Uriagaon - 107133 |
122 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Karchung Satra | Aibheti - 107184 |
123 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kasoi Guri | Tulshi Deuri - 107309 |
124 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Katani Gaon | Katonigaon - 107129 |
125 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Katimari Grant | Rangagarahuj - 107267 |
126 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Katimari Pathar | Herapati - 107263 |
127 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kawaimari | Borbheti - 107258 |
128 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kawaimari Pam | Aibheti - 107184 |
129 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kendu Guri | Kenduguri - 107264 |
130 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kharupetia (Kharu Pathar) | Raidongia - 107190 |
131 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Khuti Katia | Sensowa - 107268 |
132 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kujidah Na-Mati | Jamuguri Kujidah - 107186 |
133 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kumar Gaon | Dakhin Nanoi - 107243 |
134 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kumartup (Kamartup) | Dakarhat - 107305 |
135 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kurabahi Gaon | Tulshi Deuri - 107309 |
136 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kuruabahi Khat | Dakhin Nanoi - 107243 |
137 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kutayani (Karayani) | Dakarhat - 107305 |
138 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Kuwari Chuk | Kundoli - 107249 |
139 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Lalungpar (Lalung Gaon) | Rangaloo - 107255 |
140 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Lao Gaon | Lawgaon - 107266 |
141 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Low-Mati (Loan-Mati Jalah) | Tulshi Deuri - 107309 |
142 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Mahe Khosha | Kuchamari - 107265 |
143 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Mahrul | Bhotai Pathori - 107303 |
144 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Majarati | Dimaruguri - 107261 |
145 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Majgaon | Maj Jajori - 107188 |
146 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Maj Jajari | Maj Jajori - 107188 |
147 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Marguri Jalah | Dakhinpat - 107306 |
148 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Maz Pathari | Bhotai Pathori - 107303 |
149 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Maz Putani | Sutargaon - 107132 |
150 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Mikir Par Uria | Dakhin Nanoi - 107243 |
151 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Mohmara | Dakhinpat - 107306 |
152 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Morangial | Uriagaon - 107133 |
153 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Mori Kalong | Bengenaatri - 107302 |
154 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Morongial (Ct) | Dakarhat - 107305 |
155 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Na-Bebejia | Dakarhat - 107305 |
156 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Na-Gosai Khat | Sutargaon - 107132 |
157 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nam Gumutha | Dakhin Nanoi - 107243 |
158 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nam Pathari | Bhotai Pathori - 107303 |
159 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Naramari | Bhakatgaon - 107260 |
160 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nartum Gaon | Uriagaon - 107133 |
161 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nedhar Gaon (Nedher Gaon) | Sutargaon - 107132 |
162 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nibukali | Kundoli - 107249 |
163 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Niz-Gumutha Gaon | Sutargaon - 107132 |
164 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Niz Hatichung | Niz Hatichung - 107189 |
165 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Niz-Kachamari | Kuchamari - 107265 |
166 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Niz Pakhimoria | Pakhimoria - 107308 |
167 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Niz-Pathari | Bhotai Pathori - 107303 |
168 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Nonoi-Namkuri | Pakhimoria - 107308 |
169 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Palasoni | Diphaloo - 107262 |
170 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Pani Gaon Putani Mukh | Dakhin Nanoi - 107243 |
171 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Phakali Pathar | Sensowa - 107268 |
172 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Phulaniati | Niz Hatichung - 107189 |
173 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Pukhuri Par | Kuchamari - 107265 |
174 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Putani Gaon (Putani) | Katonigaon - 107129 |
175 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Putani Gomotha (Patani Gumutha | Sutargaon - 107132 |
176 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Raidongia | Raidongia - 107190 |
177 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Ranga Gara Huzz | Rangagarahuj - 107267 |
178 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Rangolu Mukh | Tulshi Deuri - 107309 |
179 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Ranthali | Deodhar - 107307 |
180 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Rowmari | Lawgaon - 107266 |
181 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Rupahi Gaon | Kenduguri - 107264 |
182 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Samkalia Pathar | Aibheti - 107184 |
183 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Samua Gaon | Niz Hatichung - 107189 |
184 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sensuwa | Sensowa - 107268 |
185 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Siale Khowa | Bhotai Pathori - 107303 |
186 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Silangani Gaon | Bhakatgaon - 107260 |
187 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Simaluguri | Borbheti - 107258 |
188 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sing Gaon | Dakhinpat - 107306 |
189 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Singia Gaon | Katonigaon - 107129 |
190 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Solmari | Dakhin Nanoi - 107243 |
191 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sukati Puta | Tulshi Deuri - 107309 |
192 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sukati Puta Bil | Tulshi Deuri - 107309 |
193 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sutar Gaon | Rangaloo - 107255 |
194 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Sutar Gaon | Sutargaon - 107121 |
195 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Takowbari | Kuchamari - 107265 |
196 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Telia Gaon | Diphaloo - 107262 |
197 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Telia Pahukata | Diphaloo - 107262 |
198 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Titajuri | Kundoli - 107249 |
199 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Town Haabor | - |
200 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Town Nagaon | - |
201 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Town Narttam | - |
202 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Tukulai Bebejia (Tukulai) | Bebejia Demow Bangthai - 107259 |
203 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Uria Gaon | Uriagaon - 107133 |
204 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Uria Grant Gangolu(U G Grant R | Rangaloo - 107255 |
205 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Uria Grant Tubuki(Uria Gran Tu | Rangaloo - 107255 |
206 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Uttar Gamari Ati(U Gamari Gaon | Rangaloo - 107255 |
207 | Barhampur - 87 | Nagaon | Nagaon | Uzara Gaon (Uzra Gaon) | Pakhimoria - 107308 |
208 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Ahom Gaon | Bamuni - 107124 |
209 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Auniati Jalah | Sutargaon - 107132 |
210 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Auniati Satra | Sutargaon - 107132 |
211 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Balijuri Bagan | Balijuri - 107123 |
212 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Balijuri Jangal Block | Balijuri - 107123 |
213 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Baljuri Gaon | Balijuri - 107123 |
214 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Bamuni Gaon | Bamuni - 107124 |
215 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Barsungjar | Chapanala - 107127 |
216 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Bebejia | Sutargaon - 107132 |
217 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Bherbheri | Halowagaon - 107128 |
218 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Borjuri | Udmari - 107122 |
219 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Bor Lalung Gaon(Bor Latum Gaon | Bamuni - 107124 |
220 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Chalchali Jalah | Niz Chalchali - 107130 |
221 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Cham Gaon | Chapanala - 107127 |
222 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Chamua Sah Bagisa | Sutargaon - 107132 |
223 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Chapanala Grant | Chapanala - 107127 |
224 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Dakhinpat Khat (Dakhinpat Khar) | Bamuni - 107124 |
225 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Deuri Ati | Niz Chalchali - 107130 |
226 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Gabharujuri (Baramjuri) | Balijuri - 107123 |
227 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Garahsuk | Chapanala - 107127 |
228 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Goalparia Bagisa(Golpuria Bagi | Chapanala - 107127 |
229 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Halowa Gaon | Halowagaon - 107128 |
230 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Hampajuri (Hampatjuri) | Sutargaon - 107132 |
231 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Hayangthal | Sutargaon - 107132 |
232 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Hayang Thal Uttar | Sutargaon - 107132 |
233 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Jiajuri Bagan | Balijuri - 107123 |
234 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Jiajuri Gaon | Balijuri - 107123 |
235 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Kachari Gaon | Halowagaon - 107128 |
236 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Kaziranga | Balijuri - 107123 |
237 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Khan Bahadur Grant No.1 | Chapanala - 107127 |
238 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Killing Gaon | Bamuni - 107124 |
239 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Killing Nepali Gaon(K N Basti) | Bamuni - 107124 |
240 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Matia Pahar | Chapanala - 107127 |
241 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Mikir Bamuni Grant | Bamuni - 107124 |
242 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Mikir Gaon | Puranigudam - 107131 |
243 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Mikir Gaon Bamuni | Bamuni - 107124 |
244 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Mikirgaon Chapanala | Balijuri - 107123 |
245 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Mohpara (Mohsara) | Niz Chalchali - 107130 |
246 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Naharbari No.1 | Bamuni - 107124 |
247 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Naharbari No.2 | Bamuni - 107124 |
248 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Naharbari No.3 | Sutargaon - 107132 |
249 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Nalbari | Sutargaon - 107132 |
250 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Niz Chalchali | Niz Chalchali - 107130 |
251 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Niz Chapanala | Chapanala - 107127 |
252 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Pachim Hayang Thal | Sutargaon - 107132 |
253 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Pub Hayang Thal | Sutargaon - 107132 |
254 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Purani Gudam Gaon | Puranigudam - 107131 |
255 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Purani Gudam Town | Puranigudam - 107131 |
256 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Silphata No.1 | Bamuni - 107124 |
257 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Silphata No.2 (Silghata No.2) | Bamuni - 107124 |
258 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Sutar Gaon (Sulargia) | Sutargaon - 107132 |
259 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Tapatjuri Gaon | Sutargaon - 107132 |
260 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Tapatjuri Grant | Sutargaon - 107132 |
261 | Barhampur - 87 | Nagaon | Samaguri | Uttar Barghat | Chapanala - 107127 |
262 | Hojai - 91 | Hojai | Doboka | Nahargaon | Sutargaon - 107171 |
263 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Ahumpura | Barphuti - 107192 |
264 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Ajar Bari | Ajarbari - 107341 |
265 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Alinagar | Gopalnagar - 107195 |
266 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Amlipukhuri Reserve | Kandhulimari - 107200 |
267 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Am Pukhuri | Bhalukmari - 107173 |
268 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Amtala | Milikbosti - 107180 |
269 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Baliram Pathar (Baliram) | Barphuti - 107192 |
270 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barafuti | Barphuti - 107192 |
271 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barbaha (Borboha) | Kandura Buragaon - 107343 |
272 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barjarani (Borjoroni) | Odali - 107347 |
273 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barjoha Gaon | Paschim Odali - 107348 |
274 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barmangsu F.V. | Kaki Thaisupar - 107282 |
275 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Barman Pathar | Lankabheta - 107178 |
276 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Bar Pukhuri | Ajarbari - 107341 |
277 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Bhimarali | Dhalpukhuri - 107175 |
278 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Bhokhaw Basti | Dimarupar - 107194 |
279 | Hojai - 91 | Hojai | Hojai | Bishnupur | Milikbosti - 107180 |
