Skip to Content

Kothur Panchayat Samiti

Intermediate Panchayat (Tier-2)

A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.

The taluka/block Kothur is located in Ranga Reddy district, Telangana. It encompasses 120 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 16 Gram Panchayats.

District (Zilla Parishad)

Ranga Reddy ZP

Local Body Code

5572

Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information

Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.

1. What is a Panchayat Samiti?

A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.

2. Intermediate Wards (Gans)

  • The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
  • Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).

3. Leadership & Administration

  • Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
  • Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.

4. Key Functions & Schemes

Panchayat Samitis coordinate block-level public works:

  • • Rural employment (MGNREGA coordination)
  • • Primary health centers & sub-centers
  • • Agriculture subsidies & minor irrigation
  • • Anganwadi centers & early child nutrition

5. Gram Panchayat Coordination

The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.

6. Representation & Inclusivity

Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.

List of Wards of Kothur Panchayat Samiti

120 Wards
# Ward Name (English) Local Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Mamidipally Mptc MAMIDIPALLY MPTC 1 650371 Loading...
2 Mamidipally Mptc MAMIDIPALLY MPTC 1 650371 Loading...
3 Penjerla Mptc PENJERLA MPTC 2 650372 Loading...
4 Penjerla Mptc PENJERLA MPTC 2 650372 Loading...
5 Mekaguda Mptc MEKAGUDA MPTC 3 650373 Loading...
6 Mekaguda Mptc MEKAGUDA MPTC 3 650373 Loading...
7 Gudur Mptc GUDUR MPTC 4 650374 Loading...
8 Gudur Mptc GUDUR MPTC 4 650374 Loading...
9 Inmulnarva Mptc INMULNARVA MPTC 5 650375 Loading...
10 Inmulnarva Mptc INMULNARVA MPTC 5 650375 Loading...
11 Veerlapally Mptc VEERLAPALLY MPTC 6 650376 Loading...
12 Veerlapally Mptc VEERLAPALLY MPTC 6 650376 Loading...
13 Chegur Mptc 1 CHEGUR MPTC 1 7 650377 Loading...
14 Chegur Mptc 1 CHEGUR MPTC 1 7 650377 Loading...
15 Chegur Mptc 2 CHEGUR MPTC 2 8 650378 Loading...
16 Chegur Mptc 2 CHEGUR MPTC 2 8 650378 Loading...
17 Rangapur Mptc RANGAPUR MPTC 9 650379 Loading...
18 Rangapur Mptc RANGAPUR MPTC 9 650379 Loading...
19 Thimmapur Mptc THIMMAPUR MPTC 10 650380 Loading...
20 Thimmapur Mptc THIMMAPUR MPTC 10 650380 Loading...
21 Narsappaguda Mptc NARSAPPAGUDA MPTC 11 650381 Loading...
22 Narsappaguda Mptc NARSAPPAGUDA MPTC 11 650381 Loading...
23 Nandigama Mptc 1 NANDIGAMA MPTC 1 12 650382 Loading...
24 Nandigama Mptc 1 NANDIGAMA MPTC 1 12 650382 Loading...
25 Nandigama Mptc 2 NANDIGAMA MPTC 2 13 650383 Loading...
26 Nandigama Mptc 2 NANDIGAMA MPTC 2 13 650383 Loading...
27 Nandigam Mptc 3 NANDIGAMA MPTC 3 14 650384 Loading...
28 Nandigam Mptc 3 NANDIGAMA MPTC 3 14 650384 Loading...
29 Siddapur Mptc SIDDAPUR MPTC 15 650385 Loading...
30 Siddapur Mptc SIDDAPUR MPTC 15 650385 Loading...
31 Kodicherla Mptc KODICHERLA MPTC 16 650386 Loading...
32 Kodicherla Mptc KODICHERLA MPTC 16 650386 Loading...
33 Kothur Mptc 1 KOTHUR MPTC 1 17 650387 Loading...
34 Kothur Mptc 1 KOTHUR MPTC 1 17 650387 Loading...
35 Kothur Mptc 2 KOTHUR MPTC 2 18 650388 Loading...
36 Kothur Mptc 2 KOTHUR MPTC 2 18 650388 Loading...
37 Kothur Mptc 3 KOTHUR MPTC 3 19 650389 Loading...
38 Kothur Mptc 3 KOTHUR MPTC 3 19 650389 Loading...
39 Mptc Member 20 MPTC Member 20 20 650390 Loading...
40 Mptc Member 20 MPTC Member 20 20 650390 Loading...
41 Mptc Member 21 MPTC Member 21 21 650391 Loading...
42 Mptc Member 21 MPTC Member 21 21 650391 Loading...
43 Mptc Member 22 MPTC Member 22 22 650392 Loading...
44 Mptc Member 22 MPTC Member 22 22 650392 Loading...
45 Mptc Member 23 MPTC Member 23 23 650393 Loading...
46 Mptc Member 23 MPTC Member 23 23 650393 Loading...
47 Mptc Member 24 MPTC Member 24 24 650394 Loading...
48 Mptc Member 24 MPTC Member 24 24 650394 Loading...
49 Mptc Member 25 MPTC Member 25 25 650395 Loading...
50 Mptc Member 25 MPTC Member 25 25 650395 Loading...
51 Mptc Member 26 MPTC Member 26 26 650396 Loading...
52 Mptc Member 26 MPTC Member 26 26 650396 Loading...
53 Mptc Member 27 MPTC Member 27 27 650397 Loading...
54 Mptc Member 27 MPTC Member 27 27 650397 Loading...
55 Mptc Member 28 MPTC Member 28 28 650398 Loading...
56 Mptc Member 28 MPTC Member 28 28 650398 Loading...
57 Mptc Member 29 MPTC Member 29 29 650399 Loading...
58 Mptc Member 29 MPTC Member 29 29 650399 Loading...
59 Mptc Member 30 MPTC Member 30 30 650400 Loading...
60 Mptc Member 30 MPTC Member 30 30 650400 Loading...
61 Mptc Member 31 MPTC Member 31 31 650401 Loading...
62 Mptc Member 31 MPTC Member 31 31 650401 Loading...
63 Mptc Member 32 MPTC Member 32 32 650402 Loading...
64 Mptc Member 32 MPTC Member 32 32 650402 Loading...
65 Mptc Member 33 MPTC Member 33 33 650403 Loading...
66 Mptc Member 33 MPTC Member 33 33 650403 Loading...
67 Mptc Member 34 MPTC Member 34 34 650404 Loading...
68 Mptc Member 34 MPTC Member 34 34 650404 Loading...
69 Mptc Member 35 MPTC Member 35 35 650405 Loading...
70 Mptc Member 35 MPTC Member 35 35 650405 Loading...
71 Mptc Member 36 MPTC Member 36 36 650406 Loading...
72 Mptc Member 36 MPTC Member 36 36 650406 Loading...
73 Mptc Member 37 MPTC Member 37 37 650407 Loading...
74 Mptc Member 37 MPTC Member 37 37 650407 Loading...
75 Mptc Member 38 MPTC Member 38 38 650408 Loading...
76 Mptc Member 38 MPTC Member 38 38 650408 Loading...
77 Mptc Member 39 MPTC Member 39 39 650409 Loading...
78 Mptc Member 39 MPTC Member 39 39 650409 Loading...
79 Mptc Member 40 MPTC Member 40 40 650410 Loading...
80 Mptc Member 40 MPTC Member 40 40 650410 Loading...
81 Mptc Member 41 MPTC Member 41 41 650411 Loading...
82 Mptc Member 41 MPTC Member 41 41 650411 Loading...
83 Mptc Member 42 MPTC Member 42 42 650412 Loading...
84 Mptc Member 42 MPTC Member 42 42 650412 Loading...
85 Mptc Member 43 MPTC Member 43 43 650413 Loading...
86 Mptc Member 43 MPTC Member 43 43 650413 Loading...
87 Mptc Member 44 MPTC Member 44 44 650414 Loading...
88 Mptc Member 44 MPTC Member 44 44 650414 Loading...
89 Mptc Member 45 MPTC Member 45 45 650415 Loading...
90 Mptc Member 45 MPTC Member 45 45 650415 Loading...
91 Mptc Member 46 MPTC Member 46 46 650416 Loading...
92 Mptc Member 46 MPTC Member 46 46 650416 Loading...
93 Mptc Member 47 MPTC Member 47 47 650417 Loading...
94 Mptc Member 47 MPTC Member 47 47 650417 Loading...
95 Mptc Member 48 MPTC Member 48 48 650418 Loading...
96 Mptc Member 48 MPTC Member 48 48 650418 Loading...
97 Mptc Member 49 MPTC Member 49 49 650419 Loading...
98 Mptc Member 49 MPTC Member 49 49 650419 Loading...
99 Mptc Member 50 MPTC Member 50 50 650420 Loading...
100 Mptc Member 50 MPTC Member 50 50 650420 Loading...
101 Mptc Member 51 MPTC Member 51 51 650421 Loading...
102 Mptc Member 51 MPTC Member 51 51 650421 Loading...
103 Mptc Member 52 MPTC Member 52 52 650422 Loading...
104 Mptc Member 52 MPTC Member 52 52 650422 Loading...
105 Mptc Member 53 MPTC Member 53 53 650423 Loading...
106 Mptc Member 53 MPTC Member 53 53 650423 Loading...
107 Mptc Member 54 MPTC Member 54 54 650424 Loading...
108 Mptc Member 54 MPTC Member 54 54 650424 Loading...
109 Mptc Member 55 MPTC Member 55 55 650425 Loading...
110 Mptc Member 55 MPTC Member 55 55 650425 Loading...
111 Mptc Member 56 MPTC Member 56 56 650426 Loading...
112 Mptc Member 56 MPTC Member 56 56 650426 Loading...
113 Mptc Member 57 MPTC Member 57 57 650427 Loading...
114 Mptc Member 57 MPTC Member 57 57 650427 Loading...
115 Mptc Member 58 MPTC Member 58 58 650428 Loading...
116 Mptc Member 58 MPTC Member 58 58 650428 Loading...
117 Mptc Member 59 MPTC Member 59 59 650429 Loading...
118 Mptc Member 59 MPTC Member 59 59 650429 Loading...
119 Mptc Member 60 MPTC Member 60 60 650430 Loading...
120 Mptc Member 60 MPTC Member 60 60 650430 Loading...

Key Terms & Definitions

An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.

The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.