Chanditala - I Panchayat Samiti
Intermediate Panchayat (Tier-2)
A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.
The taluka/block Chanditala - I is located in Hooghly district, West bengal. It encompasses 108 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 9 Gram Panchayats.
State
District (Zilla Parishad)
Sub-District / Taluka
Local Body Code
3253
Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information
Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.
1. What is a Panchayat Samiti?
A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.
2. Intermediate Wards (Gans)
- The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
- Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).
3. Leadership & Administration
- Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
- Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.
4. Key Functions & Schemes
Panchayat Samitis coordinate block-level public works:
- • Rural employment (MGNREGA coordination)
- • Primary health centers & sub-centers
- • Agriculture subsidies & minor irrigation
- • Anganwadi centers & early child nutrition
5. Gram Panchayat Coordination
The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.
6. Representation & Inclusivity
Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.
List of Wards of Chanditala - I Panchayat Samiti
108 Wards| # | Ward Name (English) | Local Name | Ward Number | Ward Code | Related Village Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangadharpur Ps1 | Gangadharpur PS-1 | 1 | 865745 | Loading... |
| 2 | Gangadharpur Ps1 | Gangadharpur PS-1 | 1 | 865745 | Loading... |
| 3 | Kapasharia Ps 1 | Kapasharia Ps 1 | 1 | 102431 | Loading... |
| 4 | Kapasharia Ps 1 | Kapasharia Ps 1 | 1 | 102431 | Loading... |
| 5 | Gangadharpur Ps-2 | Gangadharpur PS-2 | 2 | 865747 | Loading... |
| 6 | Gangadharpur Ps-2 | Gangadharpur PS-2 | 2 | 865747 | Loading... |
| 7 | Kapasharia Ps 2 | Kapasharia Ps 2 | 2 | 863347 | Loading... |
| 8 | Kapasharia Ps 2 | Kapasharia Ps 2 | 2 | 863347 | Loading... |
| 9 | Gangadharpur Ps-3 | Gangadharpur PS-3 | 3 | 865749 | Loading... |
| 10 | Gangadharpur Ps-3 | Gangadharpur PS-3 | 3 | 865749 | Loading... |
| 11 | Kapasharia Ps-3 | Kapasharia PS-3 | 3 | 863352 | Loading... |
| 12 | Kapasharia Ps-3 | Kapasharia PS-3 | 3 | 863352 | Loading... |
| 13 | Begampur Ps-4 | Begampur PS-4 | 4 | 863357 | Loading... |
| 14 | Begampur Ps-4 | Begampur PS-4 | 4 | 863357 | Loading... |
| 15 | Krishnarampur Ps-4 | Krishnarampur PS-4 | 4 | 865751 | Loading... |
| 16 | Krishnarampur Ps-4 | Krishnarampur PS-4 | 4 | 865751 | Loading... |
| 17 | Begampur Ps-5 | Begampur PS-5 | 5 | 863360 | Loading... |
| 18 | Begampur Ps-5 | Begampur PS-5 | 5 | 863360 | Loading... |
| 19 | Krishnarampur Ps-5 | Krishnarampur PS-5 | 5 | 865754 | Loading... |
| 20 | Krishnarampur Ps-5 | Krishnarampur PS-5 | 5 | 865754 | Loading... |
| 21 | Begampur Ps-6 | Begampur PS-6 | 6 | 863367 | Loading... |
| 22 | Begampur Ps-6 | Begampur PS-6 | 6 | 863367 | Loading... |
| 23 | Krishnarampur Ps-6 | Krishnarampur PS-6 | 6 | 865755 | Loading... |
| 24 | Krishnarampur Ps-6 | Krishnarampur PS-6 | 6 | 865755 | Loading... |
| 25 | Nawabpur Ps-7 | Nawabpur PS-7 | 7 | 865757 | Loading... |
| 26 | Nawabpur Ps-7 | Nawabpur PS-7 | 7 | 865757 | Loading... |
| 27 | Panchghara Ps-7 | Panchghara PS-7 | 7 | 863371 | Loading... |
| 28 | Panchghara Ps-7 | Panchghara PS-7 | 7 | 863371 | Loading... |
| 29 | Nawabpur Ps-8 | Nawabpur PS-8 | 8 | 865758 | Loading... |
| 30 | Nawabpur Ps-8 | Nawabpur PS-8 | 8 | 865758 | Loading... |
| 31 | Panchghara Ps-8 | Panchghara PS-8 | 8 | 863372 | Loading... |
| 32 | Panchghara Ps-8 | Panchghara PS-8 | 8 | 863372 | Loading... |
| 33 | Nawabpur Ps-9 | Nawabpur PS-9 | 9 | 865760 | Loading... |
| 34 | Nawabpur Ps-9 | Nawabpur PS-9 | 9 | 865760 | Loading... |
| 35 | Panchghara Ps-9 | Panchghara PS-9 | 9 | 863374 | Loading... |
| 36 | Panchghara Ps-9 | Panchghara PS-9 | 9 | 863374 | Loading... |
| 37 | Baksha Ps-10 | Baksha PS-10 | 10 | 865422 | Loading... |
| 38 | Baksha Ps-10 | Baksha PS-10 | 10 | 865422 | Loading... |
| 39 | Kumirmorah Ps-10 | Kumirmorah PS-10 | 10 | 865761 | Loading... |
| 40 | Kumirmorah Ps-10 | Kumirmorah PS-10 | 10 | 865761 | Loading... |
| 41 | Baksha Ps-11 | Baksha PS-11 | 11 | 865423 | Loading... |
| 42 | Baksha Ps-11 | Baksha PS-11 | 11 | 865423 | Loading... |
| 43 | Kumirmorah Ps-11 | Kumirmorah PS-11 | 11 | 865773 | Loading... |
| 44 | Kumirmorah Ps-11 | Kumirmorah PS-11 | 11 | 865773 | Loading... |
| 45 | Baksha Ps-12 | Baksha PS-12 | 12 | 865424 | Loading... |
| 46 | Baksha Ps-12 | Baksha PS-12 | 12 | 865424 | Loading... |
| 47 | Kumirmorah Ps-12 | Kumirmorah PS-12 | 12 | 865776 | Loading... |
| 48 | Kumirmorah Ps-12 | Kumirmorah PS-12 | 12 | 865776 | Loading... |
| 49 | Bhagabatipur Ps-13 | Bhagabatipur PS-13 | 13 | 865778 | Loading... |
| 50 | Bhagabatipur Ps-13 | Bhagabatipur PS-13 | 13 | 865778 | Loading... |
| 51 | Naity Ps-13 | Naity PS-13 | 13 | 865425 | Loading... |
| 52 | Naity Ps-13 | Naity PS-13 | 13 | 865425 | Loading... |
| 53 | Bhagabatipur Ps-14 | Bhagabatipur PS-14 | 14 | 865780 | Loading... |
| 54 | Bhagabatipur Ps-14 | Bhagabatipur PS-14 | 14 | 865780 | Loading... |
| 55 | Naity Ps-14 | Naity PS-14 | 14 | 865427 | Loading... |
| 56 | Naity Ps-14 | Naity PS-14 | 14 | 865427 | Loading... |
| 57 | Bhagabatipur Ps-15 | Bhagabatipur PS-15 | 15 | 865781 | Loading... |
| 58 | Bhagabatipur Ps-15 | Bhagabatipur PS-15 | 15 | 865781 | Loading... |
| 59 | Naity Ps-15 | Naity PS-15 | 15 | 865428 | Loading... |
| 60 | Naity Ps-15 | Naity PS-15 | 15 | 865428 | Loading... |
| 61 | Janai Ps-16 | Janai PS-16 | 16 | 865429 | Loading... |
| 62 | Janai Ps-16 | Janai PS-16 | 16 | 865429 | Loading... |
| 63 | Sheakhala Ps-16 | Sheakhala PS-16 | 16 | 865782 | Loading... |
| 64 | Sheakhala Ps-16 | Sheakhala PS-16 | 16 | 865782 | Loading... |
| 65 | Janai Ps-17 | Janai PS-17 | 17 | 865431 | Loading... |
| 66 | Janai Ps-17 | Janai PS-17 | 17 | 865431 | Loading... |
| 67 | Sheakhala Ps-17 | Sheakhala PS-17 | 17 | 865787 | Loading... |
| 68 | Sheakhala Ps-17 | Sheakhala PS-17 | 17 | 865787 | Loading... |
| 69 | Janai Ps-18 | Janai PS-18 | 18 | 865433 | Loading... |
| 70 | Janai Ps-18 | Janai PS-18 | 18 | 865433 | Loading... |
| 71 | Sheakhala Ps-18 | Sheakhala PS-18 | 18 | 865794 | Loading... |
| 72 | Sheakhala Ps-18 | Sheakhala PS-18 | 18 | 865794 | Loading... |
| 73 | Chanditala Ps-19 | Chanditala PS-19 | 19 | 865434 | Loading... |
| 74 | Chanditala Ps-19 | Chanditala PS-19 | 19 | 865434 | Loading... |
| 75 | Mashat Ps-19 | Mashat PS-19 | 19 | 865795 | Loading... |
| 76 | Mashat Ps-19 | Mashat PS-19 | 19 | 865795 | Loading... |
| 77 | Chanditala Ps-20 | Chanditala PS-20 | 20 | 865435 | Loading... |
| 78 | Chanditala Ps-20 | Chanditala PS-20 | 20 | 865435 | Loading... |
| 79 | Mashat Ps-20 | Mashat PS-20 | 20 | 865796 | Loading... |
| 80 | Mashat Ps-20 | Mashat PS-20 | 20 | 865796 | Loading... |
| 81 | Chanditala Ps-21 | Chanditala PS-21 | 21 | 865437 | Loading... |
| 82 | Chanditala Ps-21 | Chanditala PS-21 | 21 | 865437 | Loading... |
| 83 | Mashat Ps-21 | Mashat PS-21 | 21 | 865798 | Loading... |
| 84 | Mashat Ps-21 | Mashat PS-21 | 21 | 865798 | Loading... |
| 85 | Aniya Ps-22 | Aniya PS-22 | 22 | 865800 | Loading... |
| 86 | Aniya Ps-22 | Aniya PS-22 | 22 | 865800 | Loading... |
| 87 | Barijhatty Ps-22 | Barijhatty PS-22 | 22 | 865438 | Loading... |
| 88 | Barijhatty Ps-22 | Barijhatty PS-22 | 22 | 865438 | Loading... |
| 89 | Aniya Ps-23 | Aniya PS-23 | 23 | 865801 | Loading... |
| 90 | Aniya Ps-23 | Aniya PS-23 | 23 | 865801 | Loading... |
| 91 | Barijhatty Ps-23 | Barijhatty PS-23 | 23 | 865439 | Loading... |
| 92 | Barijhatty Ps-23 | Barijhatty PS-23 | 23 | 865439 | Loading... |
| 93 | Aniya Ps-24 | Aniya PS-24 | 24 | 865803 | Loading... |
| 94 | Aniya Ps-24 | Aniya PS-24 | 24 | 865803 | Loading... |
| 95 | Barijhatty Ps-24 | Barijhatty PS-24 | 24 | 865440 | Loading... |
| 96 | Barijhatty Ps-24 | Barijhatty PS-24 | 24 | 865440 | Loading... |
| 97 | Garalgacha Ps-25 | Garalgacha PS-25 | 25 | 865442 | Loading... |
| 98 | Garalgacha Ps-25 | Garalgacha PS-25 | 25 | 865442 | Loading... |
| 99 | Haripur Ps-25 | Haripur PS-25 | 25 | 865805 | Loading... |
| 100 | Haripur Ps-25 | Haripur PS-25 | 25 | 865805 | Loading... |
| 101 | Garalgacha Ps-26 | Garalgacha PS-26 | 26 | 865443 | Loading... |
| 102 | Garalgacha Ps-26 | Garalgacha PS-26 | 26 | 865443 | Loading... |
| 103 | Haripur Ps-26 | Haripur PS-26 | 26 | 865807 | Loading... |
| 104 | Haripur Ps-26 | Haripur PS-26 | 26 | 865807 | Loading... |
| 105 | Garalgacha Ps-27 | Garalgacha PS-27 | 27 | 865445 | Loading... |
| 106 | Garalgacha Ps-27 | Garalgacha PS-27 | 27 | 865445 | Loading... |
| 107 | Haripur Ps-27 | Haripur PS-27 | 27 | 865808 | Loading... |
| 108 | Haripur Ps-27 | Haripur PS-27 | 27 | 865808 | Loading... |
Gram Panchayats in Chanditala - I
9 GPsKey Terms & Definitions
An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.
The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.