Skip to Content

Goghat - I Panchayat Samiti

Intermediate Panchayat (Tier-2)

A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.

The taluka/block Goghat - I is located in Hooghly district, West bengal. It encompasses 96 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 7 Gram Panchayats.

District (Zilla Parishad)

Hooghly ZP

Sub-District / Taluka

Goghat - I (Goghat - I)

Local Body Code

3258

Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information

Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.

1. What is a Panchayat Samiti?

A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.

2. Intermediate Wards (Gans)

  • The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
  • Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).

3. Leadership & Administration

  • Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
  • Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.

4. Key Functions & Schemes

Panchayat Samitis coordinate block-level public works:

  • • Rural employment (MGNREGA coordination)
  • • Primary health centers & sub-centers
  • • Agriculture subsidies & minor irrigation
  • • Anganwadi centers & early child nutrition

5. Gram Panchayat Coordination

The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.

6. Representation & Inclusivity

Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.

List of Wards of Goghat - I Panchayat Samiti

96 Wards
# Ward Name (English) Local Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Kumarganj P.S. 1 Kumarganj P.S.-1 1 865974 Loading...
2 Kumarganj P.S. 1 Kumarganj P.S.-1 1 865974 Loading...
3 Nakunda P.S.- 1 Nakunda P.S.- 1 1 865954 Loading...
4 Nakunda P.S.- 1 Nakunda P.S.- 1 1 865954 Loading...
5 Ward No. 1 Ward No. 1 1 92697 N/A
6 Ward No. 1 Ward No. 1 1 92697 N/A
7 Kumarganj P.S.-2 Kumarganj P.S.-2 2 865975 Loading...
8 Kumarganj P.S.-2 Kumarganj P.S.-2 2 865975 Loading...
9 Nakunda P.S.- 2 Nakunda P.S.- 2 2 865955 Loading...
10 Nakunda P.S.- 2 Nakunda P.S.- 2 2 865955 Loading...
11 Goghat P.S.- 3 Goghat P.S.- 3 3 865960 Loading...
12 Goghat P.S.- 3 Goghat P.S.- 3 3 865960 Loading...
13 Kumarganj P.S.-3 Kumarganj P.S.-3 3 865976 Loading...
14 Kumarganj P.S.-3 Kumarganj P.S.-3 3 865976 Loading...
15 Bengai P.S.-4 Bengai P.S.-4 4 865979 Loading...
16 Bengai P.S.-4 Bengai P.S.-4 4 865979 Loading...
17 Goghat P.S.- 4 Goghat P.S.- 4 4 865961 Loading...
18 Goghat P.S.- 4 Goghat P.S.- 4 4 865961 Loading...
19 Bengai P.S.-5 Bengai P.S.-5 5 865980 Loading...
20 Bengai P.S.-5 Bengai P.S.-5 5 865980 Loading...
21 Goghat P.S.- 5 Goghat P.S.- 5 5 865962 Loading...
22 Goghat P.S.- 5 Goghat P.S.- 5 5 865962 Loading...
23 Bengai P.S.-6 Bengai P.S.-6 6 865981 Loading...
24 Bengai P.S.-6 Bengai P.S.-6 6 865981 Loading...
25 Raghubati P.S.- 6 Raghubati P.S.- 6 6 865963 Loading...
26 Raghubati P.S.- 6 Raghubati P.S.- 6 6 865963 Loading...
27 Kamarpukur P.S.-7 Kamarpukur P.S.-7 7 865982 Loading...
28 Kamarpukur P.S.-7 Kamarpukur P.S.-7 7 865982 Loading...
29 Raghubati P.S.- 7 Raghubati P.S.- 7 7 865964 Loading...
30 Raghubati P.S.- 7 Raghubati P.S.- 7 7 865964 Loading...
31 Kamarpukur P.S.-8 Kamarpukur P.S.-8 8 865983 Loading...
32 Kamarpukur P.S.-8 Kamarpukur P.S.-8 8 865983 Loading...
33 Raghubati P.S.- 8 Raghubati P.S.- 8 8 865965 Loading...
34 Raghubati P.S.- 8 Raghubati P.S.- 8 8 865965 Loading...
35 Bhadur P.S. - 9 Bhadur P.S. - 9 9 865966 Loading...
36 Bhadur P.S. - 9 Bhadur P.S. - 9 9 865966 Loading...
37 Kamarpukur P.S.-9 Kamarpukur P.S.-9 9 865984 Loading...
38 Kamarpukur P.S.-9 Kamarpukur P.S.-9 9 865984 Loading...
39 Bhadur P.S. - 10 Bhadur P.S. - 10 10 865967 Loading...
40 Bhadur P.S. - 10 Bhadur P.S. - 10 10 865967 Loading...
41 Mandaran P.S.-10 Mandaran P.S.-10 10 865985 Loading...
42 Mandaran P.S.-10 Mandaran P.S.-10 10 865985 Loading...
43 Bhadur P.S. - 11 Bhadur P.S. - 11 11 865968 Loading...
44 Bhadur P.S. - 11 Bhadur P.S. - 11 11 865968 Loading...
45 Mandaran P.S.-11 Mandaran P.S.-11 11 865977 Loading...
46 Mandaran P.S.-11 Mandaran P.S.-11 11 865977 Loading...
47 Kumursha P.S.-12 Kumursha P.S.-12 12 865956 Loading...
48 Kumursha P.S.-12 Kumursha P.S.-12 12 865956 Loading...
49 Mandaran P.S.-12 Mandaran P.S.-12 12 865978 Loading...
50 Mandaran P.S.-12 Mandaran P.S.-12 12 865978 Loading...
51 Kumursha P.S.-13 Kumursha P.S.-13 13 865957 Loading...
52 Kumursha P.S.-13 Kumursha P.S.-13 13 865957 Loading...
53 Shyambazar P.S.-13 Shyambazar P.S.-13 13 865987 Loading...
54 Shyambazar P.S.-13 Shyambazar P.S.-13 13 865987 Loading...
55 Kumursha P.S.-14 Kumursha P.S.-14 14 865958 Loading...
56 Kumursha P.S.-14 Kumursha P.S.-14 14 865958 Loading...
57 Shyambazar P.S.-14 Shyambazar P.S.-14 14 865988 Loading...
58 Shyambazar P.S.-14 Shyambazar P.S.-14 14 865988 Loading...
59 Saora P.S. - 15 Saora P.S. - 15 15 865959 Loading...
60 Saora P.S. - 15 Saora P.S. - 15 15 865959 Loading...
61 Shyambazar P.S.-15 Shyambazar P.S.-15 15 865989 Loading...
62 Shyambazar P.S.-15 Shyambazar P.S.-15 15 865989 Loading...
63 Badanganj Fului-I P.S.16 Badanganj Fului-I P.S.-16 16 865990 Loading...
64 Badanganj Fului-I P.S.16 Badanganj Fului-I P.S.-16 16 865990 Loading...
65 Saora P.S. - 16 Saora P.S. - 16 16 865969 Loading...
66 Saora P.S. - 16 Saora P.S. - 16 16 865969 Loading...
67 Badanganj Fului-I P.S.-17 Badanganj Fului-I P.S.-17 17 865986 Loading...
68 Badanganj Fului-I P.S.-17 Badanganj Fului-I P.S.-17 17 865986 Loading...
69 Saora P.S. - 17 Saora P.S. - 17 17 865970 Loading...
70 Saora P.S. - 17 Saora P.S. - 17 17 865970 Loading...
71 Badanganj Fului-IP.S.-18 Badanganj Fului-IP.S.-18 18 865991 Loading...
72 Badanganj Fului-IP.S.-18 Badanganj Fului-IP.S.-18 18 865991 Loading...
73 Bali P.S. - 18 Bali P.S. - 18 18 865971 Loading...
74 Bali P.S. - 18 Bali P.S. - 18 18 865971 Loading...
75 Badanganj Fului-Ii P.S. 19 Badanganj Fului-II P.S.-19 19 865992 Loading...
76 Badanganj Fului-Ii P.S. 19 Badanganj Fului-II P.S.-19 19 865992 Loading...
77 Bali P.S. - 19 Bali P.S. - 19 19 865972 Loading...
78 Bali P.S. - 19 Bali P.S. - 19 19 865972 Loading...
79 Badanganj Fului-Ii P.S. 20 Badanganj Fului-II P.S.-20 20 865993 Loading...
80 Badanganj Fului-Ii P.S. 20 Badanganj Fului-II P.S.-20 20 865993 Loading...
81 Bali P.S. - 20 Bali P.S. - 20 20 865973 Loading...
82 Bali P.S. - 20 Bali P.S. - 20 20 865973 Loading...
83 Badanganj Fului Ii PS 21 Badanganj Fului Ii PS 21 21 865994 Loading...
84 Badanganj Fului Ii PS 21 Badanganj Fului Ii PS 21 21 865994 Loading...
85 Paschimpara P.S.-22 Paschimpara P.S.-22 22 865995 Loading...
86 Paschimpara P.S.-22 Paschimpara P.S.-22 22 865995 Loading...
87 Paschimpara P.S.-23 Paschimpara P.S.-23 23 865996 Loading...
88 Paschimpara P.S.-23 Paschimpara P.S.-23 23 865996 Loading...
89 Paschimpara PS 24 Paschimpara PS 24 24 865997 Loading...
90 Paschimpara PS 24 Paschimpara PS 24 24 865997 Loading...
91 Hazipur P.S.-25 Hazipur P.S.-25 25 865998 Loading...
92 Hazipur P.S.-25 Hazipur P.S.-25 25 865998 Loading...
93 Hazipur P.S.-26 Hazipur P.S.-26 26 865999 Loading...
94 Hazipur P.S.-26 Hazipur P.S.-26 26 865999 Loading...
95 Hazipur PS 27 Hazipur PS 27 27 87890 Loading...
96 Hazipur PS 27 Hazipur PS 27 27 87890 Loading...

Key Terms & Definitions

An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.

The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.