Pandua Panchayat Samiti
Intermediate Panchayat (Tier-2)
A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.
The taluka/block Pandua is located in Hooghly district, West bengal. It encompasses 96 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 16 Gram Panchayats.
State
District (Zilla Parishad)
Sub-District / Taluka
Local Body Code
3263
Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information
Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.
1. What is a Panchayat Samiti?
A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.
2. Intermediate Wards (Gans)
- The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
- Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).
3. Leadership & Administration
- Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
- Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.
4. Key Functions & Schemes
Panchayat Samitis coordinate block-level public works:
- • Rural employment (MGNREGA coordination)
- • Primary health centers & sub-centers
- • Agriculture subsidies & minor irrigation
- • Anganwadi centers & early child nutrition
5. Gram Panchayat Coordination
The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.
6. Representation & Inclusivity
Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.
List of Wards of Pandua Panchayat Samiti
96 Wards| # | Ward Name (English) | Local Name | Ward Number | Ward Code | Related Village Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berela Konchmali Ps 1 | Berela Konchmali PS-1 | 1 | 866115 | Loading... |
| 2 | Berela Konchmali Ps 1 | Berela Konchmali PS-1 | 1 | 866115 | Loading... |
| 3 | Berela Konchmali Ps-2 | Berela Konchmali PS-2 | 2 | 866116 | Loading... |
| 4 | Berela Konchmali Ps-2 | Berela Konchmali PS-2 | 2 | 866116 | Loading... |
| 5 | Berela Konchmali Ps-3 | Berela Konchmali PS-3 | 3 | 866117 | Loading... |
| 6 | Berela Konchmali Ps-3 | Berela Konchmali PS-3 | 3 | 866117 | Loading... |
| 7 | Jamna Ps-4 | Jamna PS-4 | 4 | 866118 | Loading... |
| 8 | Jamna Ps-4 | Jamna PS-4 | 4 | 866118 | Loading... |
| 9 | Jamna Ps-5 | Jamna PS-5 | 5 | 866119 | Loading... |
| 10 | Jamna Ps-5 | Jamna PS-5 | 5 | 866119 | Loading... |
| 11 | Jamna Ps-6 | Jamna Ps-6 | 6 | 866120 | Loading... |
| 12 | Jamna Ps-6 | Jamna Ps-6 | 6 | 866120 | Loading... |
| 13 | Bantika Boinchee Ps-7 | Bantika Boinchee PS-7 | 7 | 866121 | Loading... |
| 14 | Bantika Boinchee Ps-7 | Bantika Boinchee PS-7 | 7 | 866121 | Loading... |
| 15 | Bantika Boinchee Ps-8 | Bantika Boinchee PS-8 | 8 | 866122 | Loading... |
| 16 | Bantika Boinchee Ps-8 | Bantika Boinchee PS-8 | 8 | 866122 | Loading... |
| 17 | Bantika Boinchee Ps-9 | Bantika Boinchee Ps-9 | 9 | 866123 | Loading... |
| 18 | Bantika Boinchee Ps-9 | Bantika Boinchee Ps-9 | 9 | 866123 | Loading... |
| 19 | Haral Daspur Ps-10 | Haral Daspur PS-10 | 10 | 866124 | Loading... |
| 20 | Haral Daspur Ps-10 | Haral Daspur PS-10 | 10 | 866124 | Loading... |
| 21 | Haral Daspur Ps-11 | Haral Daspur PS-11 | 11 | 866125 | Loading... |
| 22 | Haral Daspur Ps-11 | Haral Daspur PS-11 | 11 | 866125 | Loading... |
| 23 | Haral Daspur Ps-12 | Haral Daspur Ps-12 | 12 | 866126 | Loading... |
| 24 | Haral Daspur Ps-12 | Haral Daspur Ps-12 | 12 | 866126 | Loading... |
| 25 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-13 | Rameshwarpur Gopalnagar PS-13 | 13 | 866127 | Loading... |
| 26 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-13 | Rameshwarpur Gopalnagar PS-13 | 13 | 866127 | Loading... |
| 27 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-14 | Rameshwarpur Gopalnagar PS-14 | 14 | 866128 | Loading... |
| 28 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-14 | Rameshwarpur Gopalnagar PS-14 | 14 | 866128 | Loading... |
| 29 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-15 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-15 | 15 | 866129 | Loading... |
| 30 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-15 | Rameshwarpur Gopalnagar Ps-15 | 15 | 866129 | Loading... |
| 31 | Simlagarh Vitasin Ps-16 | Simlagarh Vitasin PS-16 | 16 | 866130 | Loading... |
| 32 | Simlagarh Vitasin Ps-16 | Simlagarh Vitasin PS-16 | 16 | 866130 | Loading... |
| 33 | Simlagarh Vitasin Ps-17 | Simlagarh Vitasin PS-17 | 17 | 866131 | Loading... |
| 34 | Simlagarh Vitasin Ps-17 | Simlagarh Vitasin PS-17 | 17 | 866131 | Loading... |
| 35 | Simlagarh Vitasin Ps-18 | Simlagarh Vitasin Ps-18 | 18 | 866132 | Loading... |
| 36 | Simlagarh Vitasin Ps-18 | Simlagarh Vitasin Ps-18 | 18 | 866132 | Loading... |
| 37 | Sarai Tinna Ps-19 | Sarai Tinna PS-19 | 19 | 866133 | Loading... |
| 38 | Sarai Tinna Ps-19 | Sarai Tinna PS-19 | 19 | 866133 | Loading... |
| 39 | Sarai Tinna Ps-20 | Sarai Tinna PS-20 | 20 | 866134 | Loading... |
| 40 | Sarai Tinna Ps-20 | Sarai Tinna PS-20 | 20 | 866134 | Loading... |
| 41 | Sarai Tinna Ps-21 | Sarai Tinna Ps-21 | 21 | 866135 | Loading... |
| 42 | Sarai Tinna Ps-21 | Sarai Tinna Ps-21 | 21 | 866135 | Loading... |
| 43 | Panchgora Toregram Ps-22 | Panchgora Toregram PS-22 | 22 | 866136 | Loading... |
| 44 | Panchgora Toregram Ps-22 | Panchgora Toregram PS-22 | 22 | 866136 | Loading... |
| 45 | Panchgora Toregram Ps 23 | Panchgora Toregram Ps 23 | 23 | 866137 | Loading... |
| 46 | Panchgora Toregram Ps 23 | Panchgora Toregram Ps 23 | 23 | 866137 | Loading... |
| 47 | Panchgora Toregram Ps 24 | Panchgora Toregram Ps 24 | 24 | 866138 | Loading... |
| 48 | Panchgora Toregram Ps 24 | Panchgora Toregram Ps 24 | 24 | 866138 | Loading... |
| 49 | Jamgram Mondalai Ps-25 | Jamgram Mondalai PS-25 | 25 | 866139 | Loading... |
| 50 | Jamgram Mondalai Ps-25 | Jamgram Mondalai PS-25 | 25 | 866139 | Loading... |
| 51 | Jamgram Mondalai Ps 26 | Jamgram Mondalai Ps 26 | 26 | 866140 | Loading... |
| 52 | Jamgram Mondalai Ps 26 | Jamgram Mondalai Ps 26 | 26 | 866140 | Loading... |
| 53 | Jamgram Mondalai Ps 27 | Jamgram Mondalai Ps 27 | 27 | 866141 | Loading... |
| 54 | Jamgram Mondalai Ps 27 | Jamgram Mondalai Ps 27 | 27 | 866141 | Loading... |
| 55 | Ilchoba Daspur Ps-28 | Ilchoba Daspur PS-28 | 28 | 866142 | Loading... |
| 56 | Ilchoba Daspur Ps-28 | Ilchoba Daspur PS-28 | 28 | 866142 | Loading... |
| 57 | Ilchoba Daspur Ps 29 | Ilchoba Daspur Ps 29 | 29 | 866143 | Loading... |
| 58 | Ilchoba Daspur Ps 29 | Ilchoba Daspur Ps 29 | 29 | 866143 | Loading... |
| 59 | Ilchoba Daspur Ps 30 | Ilchoba Daspur Ps 30 | 30 | 866144 | Loading... |
| 60 | Ilchoba Daspur Ps 30 | Ilchoba Daspur Ps 30 | 30 | 866144 | Loading... |
| 61 | Sikhira Champta Ps-31 | Sikhira Champta PS-31 | 31 | 866145 | Loading... |
| 62 | Sikhira Champta Ps-31 | Sikhira Champta PS-31 | 31 | 866145 | Loading... |
| 63 | Sikhira Champta Ps 32 | Sikhira Champta Ps 32 | 32 | 866146 | Loading... |
| 64 | Sikhira Champta Ps 32 | Sikhira Champta Ps 32 | 32 | 866146 | Loading... |
| 65 | Sikhira Champta Ps 33 | Sikhira Champta Ps 33 | 33 | 866147 | Loading... |
| 66 | Sikhira Champta Ps 33 | Sikhira Champta Ps 33 | 33 | 866147 | Loading... |
| 67 | Itachuna Khanyan Ps-34 | Itachuna Khanyan PS-34 | 34 | 866148 | Loading... |
| 68 | Itachuna Khanyan Ps-34 | Itachuna Khanyan PS-34 | 34 | 866148 | Loading... |
| 69 | Itachuna Khanyan Ps 35 | Itachuna Khanyan Ps 35 | 35 | 866149 | Loading... |
| 70 | Itachuna Khanyan Ps 35 | Itachuna Khanyan Ps 35 | 35 | 866149 | Loading... |
| 71 | Itachuna Khanyan Ps 36 | Itachuna Khanyan Ps 36 | 36 | 866150 | Loading... |
| 72 | Itachuna Khanyan Ps 36 | Itachuna Khanyan Ps 36 | 36 | 866150 | Loading... |
| 73 | Belun Dhamsin Ps-37 | Belun Dhamsin PS-37 | 37 | 866151 | Loading... |
| 74 | Belun Dhamsin Ps-37 | Belun Dhamsin PS-37 | 37 | 866151 | Loading... |
| 75 | Belun Dhamsin Ps 38 | Belun Dhamsin Ps 38 | 38 | 866152 | Loading... |
| 76 | Belun Dhamsin Ps 38 | Belun Dhamsin Ps 38 | 38 | 866152 | Loading... |
| 77 | Belun Dhamsin Ps 39 | Belun Dhamsin Ps 39 | 39 | 866153 | Loading... |
| 78 | Belun Dhamsin Ps 39 | Belun Dhamsin Ps 39 | 39 | 866153 | Loading... |
| 79 | Jayer Dwarbasini Ps-40 | Jayer Dwarbasini PS-40 | 40 | 866154 | Loading... |
| 80 | Jayer Dwarbasini Ps-40 | Jayer Dwarbasini PS-40 | 40 | 866154 | Loading... |
| 81 | Jayer Dwarbasini Ps 41 | Jayer Dwarbasini Ps 41 | 41 | 866155 | Loading... |
| 82 | Jayer Dwarbasini Ps 41 | Jayer Dwarbasini Ps 41 | 41 | 866155 | Loading... |
| 83 | Jayer Dwarbasini Ps 42 | Jayer Dwarbasini Ps 42 | 42 | 866156 | Loading... |
| 84 | Jayer Dwarbasini Ps 42 | Jayer Dwarbasini Ps 42 | 42 | 866156 | Loading... |
| 85 | Khirkundi Namajgram Niala Ps-43 | Khirkundi Namajgram Niala PS-43 | 43 | 866157 | Loading... |
| 86 | Khirkundi Namajgram Niala Ps-43 | Khirkundi Namajgram Niala PS-43 | 43 | 866157 | Loading... |
| 87 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 44 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 44 | 44 | 866158 | Loading... |
| 88 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 44 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 44 | 44 | 866158 | Loading... |
| 89 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 45 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 45 | 45 | 866159 | Loading... |
| 90 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 45 | Khirkundi Namajgram Niala Ps 45 | 45 | 866159 | Loading... |
| 91 | Pandua Ps-46 | Pandua PS-46 | 46 | 866160 | Loading... |
| 92 | Pandua Ps-46 | Pandua PS-46 | 46 | 866160 | Loading... |
| 93 | Pandua Ps 47 | Pandua Ps 47 | 47 | 81798 | Loading... |
| 94 | Pandua Ps 47 | Pandua Ps 47 | 47 | 81798 | Loading... |
| 95 | Pandua Ps 48 | Pandua Ps 48 | 48 | 3256030 | Loading... |
| 96 | Pandua Ps 48 | Pandua Ps 48 | 48 | 3256030 | Loading... |
Gram Panchayats in Pandua
16 GPsKey Terms & Definitions
An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.
The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.