Skip to Content

Mudigonda Panchayat Samiti

Intermediate Panchayat (Tier-2)

A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.

The taluka/block Mudigonda is located in Khammam district, Telangana. It encompasses 120 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 25 Gram Panchayats.

District (Zilla Parishad)

Khammam ZP

Local Body Code

5415

Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information

Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.

1. What is a Panchayat Samiti?

A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.

2. Intermediate Wards (Gans)

  • The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
  • Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).

3. Leadership & Administration

  • Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
  • Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.

4. Key Functions & Schemes

Panchayat Samitis coordinate block-level public works:

  • • Rural employment (MGNREGA coordination)
  • • Primary health centers & sub-centers
  • • Agriculture subsidies & minor irrigation
  • • Anganwadi centers & early child nutrition

5. Gram Panchayat Coordination

The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.

6. Representation & Inclusivity

Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.

List of Wards of Mudigonda Panchayat Samiti

120 Wards
# Ward Name (English) Local Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Madhapuram Madhapuram 1 641131 Loading...
2 Madhapuram Madhapuram 1 641131 Loading...
3 Yadavalli Yadavalli 2 641132 Loading...
4 Yadavalli Yadavalli 2 641132 Loading...
5 Medepalli Medepalli 3 641133 Loading...
6 Medepalli Medepalli 3 641133 Loading...
7 Gokinepalli Gokinepalli 4 641134 Loading...
8 Gokinepalli Gokinepalli 4 641134 Loading...
9 Mudigonda I Mudigonda I 5 641135 Loading...
10 Mudigonda I Mudigonda I 5 641135 Loading...
11 Mudigonda II Mudigonda II 6 641136 Loading...
12 Mudigonda II Mudigonda II 6 641136 Loading...
13 Suvarnapuram Suvarnapuram 7 641137 Loading...
14 Suvarnapuram Suvarnapuram 7 641137 Loading...
15 Mutharam Mutharam 8 641138 Loading...
16 Mutharam Mutharam 8 641138 Loading...
17 Chirumarri Chirumarri 9 641139 Loading...
18 Chirumarri Chirumarri 9 641139 Loading...
19 Pammi Pammi 10 641140 Loading...
20 Pammi Pammi 10 641140 Loading...
21 Vallapuram Vallapuram 11 641141 Loading...
22 Vallapuram Vallapuram 11 641141 Loading...
23 Gandhasiri Gandhasiri 12 641142 Loading...
24 Gandhasiri Gandhasiri 12 641142 Loading...
25 Kamalapuram Kamalapuram 13 641143 Loading...
26 Kamalapuram Kamalapuram 13 641143 Loading...
27 Banapuram Banapuram 14 641144 Loading...
28 Banapuram Banapuram 14 641144 Loading...
29 Pedamandava Pedamandava 15 641145 Loading...
30 Pedamandava Pedamandava 15 641145 Loading...
31 Vallabhi I Vallabhi I 16 641146 Loading...
32 Vallabhi I Vallabhi I 16 641146 Loading...
33 Vallabhi II Vallabhi II 17 641147 Loading...
34 Vallabhi II Vallabhi II 17 641147 Loading...
35 Co Opted Member 1 Co opted member 1 18 641148 Loading...
36 Co Opted Member 1 Co opted member 1 18 641148 Loading...
37 Mptc Member 19 MPTC Member 19 19 641149 Loading...
38 Mptc Member 19 MPTC Member 19 19 641149 Loading...
39 Mptc Member 20 MPTC Member 20 20 641150 Loading...
40 Mptc Member 20 MPTC Member 20 20 641150 Loading...
41 Mptc Member 21 MPTC Member 21 21 641151 Loading...
42 Mptc Member 21 MPTC Member 21 21 641151 Loading...
43 Mptc Member 22 MPTC Member 22 22 641152 Loading...
44 Mptc Member 22 MPTC Member 22 22 641152 Loading...
45 Mptc Member 23 MPTC Member 23 23 641153 Loading...
46 Mptc Member 23 MPTC Member 23 23 641153 Loading...
47 Mptc Member 24 MPTC Member 24 24 641154 Loading...
48 Mptc Member 24 MPTC Member 24 24 641154 Loading...
49 Mptc Member 25 MPTC Member 25 25 641155 Loading...
50 Mptc Member 25 MPTC Member 25 25 641155 Loading...
51 Mptc Member 26 MPTC Member 26 26 641156 Loading...
52 Mptc Member 26 MPTC Member 26 26 641156 Loading...
53 Mptc Member 27 MPTC Member 27 27 641157 Loading...
54 Mptc Member 27 MPTC Member 27 27 641157 Loading...
55 Mptc Member 28 MPTC Member 28 28 641158 Loading...
56 Mptc Member 28 MPTC Member 28 28 641158 Loading...
57 Mptc Member 29 MPTC Member 29 29 641159 Loading...
58 Mptc Member 29 MPTC Member 29 29 641159 Loading...
59 Mptc Member 30 MPTC Member 30 30 641160 Loading...
60 Mptc Member 30 MPTC Member 30 30 641160 Loading...
61 Mptc Member 31 MPTC Member 31 31 641161 Loading...
62 Mptc Member 31 MPTC Member 31 31 641161 Loading...
63 Mptc Member 32 MPTC Member 32 32 641162 Loading...
64 Mptc Member 32 MPTC Member 32 32 641162 Loading...
65 Mptc Member 33 MPTC Member 33 33 641163 Loading...
66 Mptc Member 33 MPTC Member 33 33 641163 Loading...
67 Mptc Member 34 MPTC Member 34 34 641164 Loading...
68 Mptc Member 34 MPTC Member 34 34 641164 Loading...
69 Mptc Member 35 MPTC Member 35 35 641165 Loading...
70 Mptc Member 35 MPTC Member 35 35 641165 Loading...
71 Mptc Member 36 MPTC Member 36 36 641166 Loading...
72 Mptc Member 36 MPTC Member 36 36 641166 Loading...
73 Mptc Member 37 MPTC Member 37 37 641167 Loading...
74 Mptc Member 37 MPTC Member 37 37 641167 Loading...
75 Mptc Member 38 MPTC Member 38 38 641168 Loading...
76 Mptc Member 38 MPTC Member 38 38 641168 Loading...
77 Mptc Member 39 MPTC Member 39 39 641169 Loading...
78 Mptc Member 39 MPTC Member 39 39 641169 Loading...
79 Mptc Member 40 MPTC Member 40 40 641170 Loading...
80 Mptc Member 40 MPTC Member 40 40 641170 Loading...
81 Mptc Member 41 MPTC Member 41 41 641171 Loading...
82 Mptc Member 41 MPTC Member 41 41 641171 Loading...
83 Mptc Member 42 MPTC Member 42 42 641172 Loading...
84 Mptc Member 42 MPTC Member 42 42 641172 Loading...
85 Mptc Member 43 MPTC Member 43 43 641173 Loading...
86 Mptc Member 43 MPTC Member 43 43 641173 Loading...
87 Mptc Member 44 MPTC Member 44 44 641174 Loading...
88 Mptc Member 44 MPTC Member 44 44 641174 Loading...
89 Mptc Member 45 MPTC Member 45 45 641175 Loading...
90 Mptc Member 45 MPTC Member 45 45 641175 Loading...
91 Mptc Member 46 MPTC Member 46 46 641176 Loading...
92 Mptc Member 46 MPTC Member 46 46 641176 Loading...
93 Mptc Member 47 MPTC Member 47 47 641177 Loading...
94 Mptc Member 47 MPTC Member 47 47 641177 Loading...
95 Mptc Member 48 MPTC Member 48 48 641178 Loading...
96 Mptc Member 48 MPTC Member 48 48 641178 Loading...
97 Mptc Member 49 MPTC Member 49 49 641179 Loading...
98 Mptc Member 49 MPTC Member 49 49 641179 Loading...
99 Mptc Member 50 MPTC Member 50 50 641180 Loading...
100 Mptc Member 50 MPTC Member 50 50 641180 Loading...
101 Mptc Member 51 MPTC Member 51 51 641181 Loading...
102 Mptc Member 51 MPTC Member 51 51 641181 Loading...
103 Mptc Member 52 MPTC Member 52 52 641182 Loading...
104 Mptc Member 52 MPTC Member 52 52 641182 Loading...
105 Mptc Member 53 MPTC Member 53 53 641183 Loading...
106 Mptc Member 53 MPTC Member 53 53 641183 Loading...
107 Mptc Member 54 MPTC Member 54 54 641184 Loading...
108 Mptc Member 54 MPTC Member 54 54 641184 Loading...
109 Mptc Member 55 MPTC Member 55 55 641185 Loading...
110 Mptc Member 55 MPTC Member 55 55 641185 Loading...
111 Mptc Member 56 MPTC Member 56 56 641186 Loading...
112 Mptc Member 56 MPTC Member 56 56 641186 Loading...
113 Mptc Member 57 MPTC Member 57 57 641187 Loading...
114 Mptc Member 57 MPTC Member 57 57 641187 Loading...
115 Mptc Member 58 MPTC Member 58 58 641188 Loading...
116 Mptc Member 58 MPTC Member 58 58 641188 Loading...
117 Mptc Member 59 MPTC Member 59 59 641189 Loading...
118 Mptc Member 59 MPTC Member 59 59 641189 Loading...
119 Mptc Member 60 MPTC Member 60 60 641190 Loading...
120 Mptc Member 60 MPTC Member 60 60 641190 Loading...

Key Terms & Definitions

An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.

The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.