Skip to Content

Bharatpur - I Panchayat Samiti

Intermediate Panchayat (Tier-2)

A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.

The taluka/block Bharatpur - I is located in Murshidabad district, West bengal. It encompasses 88 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 8 Gram Panchayats.

District (Zilla Parishad)

Murshidabad ZP

Sub-District / Taluka

Bharatpur - I (Bharatpur - I)

Local Body Code

3370

Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information

Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.

1. What is a Panchayat Samiti?

A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.

2. Intermediate Wards (Gans)

  • The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
  • Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).

3. Leadership & Administration

  • Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
  • Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.

4. Key Functions & Schemes

Panchayat Samitis coordinate block-level public works:

  • • Rural employment (MGNREGA coordination)
  • • Primary health centers & sub-centers
  • • Agriculture subsidies & minor irrigation
  • • Anganwadi centers & early child nutrition

5. Gram Panchayat Coordination

The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.

6. Representation & Inclusivity

Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.

List of Wards of Bharatpur - I Panchayat Samiti

88 Wards
# Ward Name (English) Local Name Ward Number Ward Code Related Village Data
1 Jajan / Ps-1 Jajan PS-1 1 80864 Loading...
2 Jajan / Ps-1 Jajan PS-1 1 80864 Loading...
3 Salu/ Ps-1 Salu PS-1 1 85695 Loading...
4 Salu/ Ps-1 Salu PS-1 1 85695 Loading...
5 Jajan / Ps-2 Jajan PS-2 2 857765 Loading...
6 Jajan / Ps-2 Jajan PS-2 2 857765 Loading...
7 Salu/ Ps-2 Salu PS-2 2 857502 Loading...
8 Salu/ Ps-2 Salu PS-2 2 857502 Loading...
9 Jajan / Ps-3 Jajan PS-3 3 857838 Loading...
10 Jajan / Ps-3 Jajan PS-3 3 857838 Loading...
11 Salu / Ps-3 Salu PS-3 3 857503 Loading...
12 Salu / Ps-3 Salu PS-3 3 857503 Loading...
13 Gundiria/Ps-4 Gundiria PS-4 4 857766 Loading...
14 Gundiria/Ps-4 Gundiria PS-4 4 857766 Loading...
15 Simulia/Ps-4 Simulia PS-4 4 857504 Loading...
16 Simulia/Ps-4 Simulia PS-4 4 857504 Loading...
17 Gundiria/Ps-5 Gundiria PS-5 5 857767 Loading...
18 Gundiria/Ps-5 Gundiria PS-5 5 857767 Loading...
19 Simulia/Ps-5 Simulia PS-5 5 857496 Loading...
20 Simulia/Ps-5 Simulia PS-5 5 857496 Loading...
21 Gundiria/Ps-6 Gundiria PS-6 6 857784 Loading...
22 Gundiria/Ps-6 Gundiria PS-6 6 857784 Loading...
23 Simulia/Ps-6 Simulia PS-6 6 857497 Loading...
24 Simulia/Ps-6 Simulia PS-6 6 857497 Loading...
25 Godda/Ps-7 Godda PS-7 7 857785 Loading...
26 Godda/Ps-7 Godda PS-7 7 857785 Loading...
27 Salar/Ps-7 Salar PS-7 7 857498 Loading...
28 Salar/Ps-7 Salar PS-7 7 857498 Loading...
29 Godda/Ps-8 Godda PS-8 8 857786 Loading...
30 Godda/Ps-8 Godda PS-8 8 857786 Loading...
31 Salar/Ps-8 Salar PS-8 8 857499 Loading...
32 Salar/Ps-8 Salar PS-8 8 857499 Loading...
33 Alugram/Ps-9 Alugram PS-9 9 857776 Loading...
34 Alugram/Ps-9 Alugram PS-9 9 857776 Loading...
35 Salar/Ps-9 Salar PS-9 9 857500 Loading...
36 Salar/Ps-9 Salar PS-9 9 857500 Loading...
37 Alugram/Ps-10 Alugram PS-10 10 857888 Loading...
38 Alugram/Ps-10 Alugram PS-10 10 857888 Loading...
39 Malihati/Ps-10 Malihati PS-10 10 857536 Loading...
40 Malihati/Ps-10 Malihati PS-10 10 857536 Loading...
41 Alugram/Ps-11 Alugram PS-11 11 857793 Loading...
42 Alugram/Ps-11 Alugram PS-11 11 857793 Loading...
43 Malihati/Ps-11 Malihati PS-11 11 857507 Loading...
44 Malihati/Ps-11 Malihati PS-11 11 857507 Loading...
45 Amlai/Ps-12 Amlai PS-12 12 857794 Loading...
46 Amlai/Ps-12 Amlai PS-12 12 857794 Loading...
47 Malihati/Ps-12 Malihati PS-12 12 857508 Loading...
48 Malihati/Ps-12 Malihati PS-12 12 857508 Loading...
49 Amlai/Ps-13 Amlai PS-13 13 857795 Loading...
50 Amlai/Ps-13 Amlai PS-13 13 857795 Loading...
51 Tenya-Baidyapur/Ps-13 Tenya-Baidyapur PS-13 13 857509 Loading...
52 Tenya-Baidyapur/Ps-13 Tenya-Baidyapur PS-13 13 857509 Loading...
53 Amlai/Ps-14 Amlai PS-14 14 857796 Loading...
54 Amlai/Ps-14 Amlai PS-14 14 857796 Loading...
55 Tenya-Baidyapur/Ps-14 Tenya-Baidyapur PS-14 14 857514 Loading...
56 Tenya-Baidyapur/Ps-14 Tenya-Baidyapur PS-14 14 857514 Loading...
57 Sijgram/Ps-15 Sijgram PS-15 15 857797 Loading...
58 Sijgram/Ps-15 Sijgram PS-15 15 857797 Loading...
59 Tenya-Baidyapur/Ps-15 Tenya-Baidyapur PS-15 15 857515 Loading...
60 Tenya-Baidyapur/Ps-15 Tenya-Baidyapur PS-15 15 857515 Loading...
61 Sijgram/Ps-16 Sijgram PS-16 16 857799 Loading...
62 Sijgram/Ps-16 Sijgram PS-16 16 857799 Loading...
63 Talibpur/Ps-16 Talibpur PS-16 16 857516 Loading...
64 Talibpur/Ps-16 Talibpur PS-16 16 857516 Loading...
65 Sijgram/Ps-17 Sijgram PS-17 17 857800 Loading...
66 Sijgram/Ps-17 Sijgram PS-17 17 857800 Loading...
67 Talibpur/Ps-17 Talibpur PS-17 17 857517 Loading...
68 Talibpur/Ps-17 Talibpur PS-17 17 857517 Loading...
69 Bharatpur/Ps-18 Bharatpur PS-18 18 857801 Loading...
70 Bharatpur/Ps-18 Bharatpur PS-18 18 857801 Loading...
71 Talibpur/Ps-18 Talibpur PS-18 18 857519 Loading...
72 Talibpur/Ps-18 Talibpur PS-18 18 857519 Loading...
73 Bharatpur/Ps-19 Bharatpur PS-19 19 857802 Loading...
74 Bharatpur/Ps-19 Bharatpur PS-19 19 857802 Loading...
75 Kagram/Ps-19 Kagram PS-19 19 857520 Loading...
76 Kagram/Ps-19 Kagram PS-19 19 857520 Loading...
77 Bharatpur/Ps-20 Bharatpur PS-20 20 857890 Loading...
78 Bharatpur/Ps-20 Bharatpur PS-20 20 857890 Loading...
79 Kagram/Ps-20 Kagram PS-20 20 857521 Loading...
80 Kagram/Ps-20 Kagram PS-20 20 857521 Loading...
81 Kagram/Ps-21 Kagram PS-21 21 857522 Loading...
82 Kagram/Ps-21 Kagram PS-21 21 857522 Loading...
83 Talgram/Ps-21 Talgram PS-21 21 857803 Loading...
84 Talgram/Ps-21 Talgram PS-21 21 857803 Loading...
85 Talgram/Ps-22 Talgram PS-22 22 857893 Loading...
86 Talgram/Ps-22 Talgram PS-22 22 857893 Loading...
87 Talgram/Ps-23 Talgram PS-23 23 857804 Loading...
88 Talgram/Ps-23 Talgram PS-23 23 857804 Loading...

Key Terms & Definitions

An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.

The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.