Suti - I Panchayat Samiti
Intermediate Panchayat (Tier-2)
A Panchayat Samiti (also referred to as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of rural local self-governance in India. Operating at the tehsil/taluka level, it coordinates development programs between village Gram Panchayats and the district-level Zilla Parishad.
The taluka/block Suti - I is located in Murshidabad district, West bengal. It encompasses 94 intermediate wards represented by elected Panchayat Samiti Members (Sadasya) and covers 6 Gram Panchayats.
State
District (Zilla Parishad)
Sub-District / Taluka
Local Body Code
3389
Panchayat Samiti (Block Panchayat) Information
Understanding the structure, intermediate wards, and key governance responsibilities at the Taluka/Block level.
1. What is a Panchayat Samiti?
A Panchayat Samiti (also known as Taluka Panchayat, Mandal Parishad, or Block Panchayat) is the intermediate tier of the 3-tier Panchayati Raj system, linking village Gram Panchayats with the district-level Zilla Parishad.
2. Intermediate Wards (Gans)
- The taluka area is divided into electoral wards (Gans) based on rural population distribution.
- Each intermediate ward directly elects a representative called a Panchayat Samiti Member (Sadasya).
3. Leadership & Administration
- Sabhapati / President: Elected by and from the Samiti members to head the political body.
- Block Development Officer (BDO): Executive head appointed by state government to administer development schemes.
4. Key Functions & Schemes
Panchayat Samitis coordinate block-level public works:
- • Rural employment (MGNREGA coordination)
- • Primary health centers & sub-centers
- • Agriculture subsidies & minor irrigation
- • Anganwadi centers & early child nutrition
5. Gram Panchayat Coordination
The Samiti consolidates and reviews development plans prepared by Gram Panchayats and coordinates with the Zilla Parishad for budget allocation and scheme execution.
6. Representation & Inclusivity
Constitutional reservations guarantee proportional representation for SC / ST / OBC, and ensure 50% reservation for women in local governance in Maharashtra.
List of Wards of Suti - I Panchayat Samiti
94 Wards| # | Ward Name (English) | Local Name | Ward Number | Ward Code | Related Village Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahutali /Ps-1 | Bahutali PS-1 | 1 | 118680 | Loading... |
| 2 | Bahutali /Ps-1 | Bahutali PS-1 | 1 | 118680 | Loading... |
| 3 | Umrapur / Ps-1 | Umrapur PS-1 | 1 | 108756 | Loading... |
| 4 | Umrapur / Ps-1 | Umrapur PS-1 | 1 | 108756 | Loading... |
| 5 | Bahutali /Ps-2 | Bahutali PS-2 | 2 | 855176 | Loading... |
| 6 | Bahutali /Ps-2 | Bahutali PS-2 | 2 | 855176 | Loading... |
| 7 | Umrapur / Ps-2 | Umrapur PS-2 | 2 | 855146 | Loading... |
| 8 | Umrapur / Ps-2 | Umrapur PS-2 | 2 | 855146 | Loading... |
| 9 | Bahutali /Ps-3 | Bahutali PS-3 | 3 | 855174 | Loading... |
| 10 | Bahutali /Ps-3 | Bahutali PS-3 | 3 | 855174 | Loading... |
| 11 | Umrapur / Ps-3 | Umrapur PS-3 | 3 | 855147 | Loading... |
| 12 | Umrapur / Ps-3 | Umrapur PS-3 | 3 | 855147 | Loading... |
| 13 | Harua /Ps-4 | Harua PS-4 | 4 | 855190 | Loading... |
| 14 | Harua /Ps-4 | Harua PS-4 | 4 | 855190 | Loading... |
| 15 | Kashimnagar / Ps-4 | Kashimnagar PS-4 | 4 | 855172 | Loading... |
| 16 | Kashimnagar / Ps-4 | Kashimnagar PS-4 | 4 | 855172 | Loading... |
| 17 | Harua /Ps-5 | Harua PS-5 | 5 | 855175 | Loading... |
| 18 | Harua /Ps-5 | Harua PS-5 | 5 | 855175 | Loading... |
| 19 | Kashimnagar / Ps-5 | Kashimnagar PS-5 | 5 | 855149 | Loading... |
| 20 | Kashimnagar / Ps-5 | Kashimnagar PS-5 | 5 | 855149 | Loading... |
| 21 | Harua /Ps-6 | Harua PS-6 | 6 | 855177 | Loading... |
| 22 | Harua /Ps-6 | Harua PS-6 | 6 | 855177 | Loading... |
| 23 | Kashimnagar / Ps-6 | Kashimnagar PS-6 | 6 | 855148 | Loading... |
| 24 | Kashimnagar / Ps-6 | Kashimnagar PS-6 | 6 | 855148 | Loading... |
| 25 | Mahesail-I / Ps-7 | Mahesail-I PS-7 | 7 | 855150 | Loading... |
| 26 | Mahesail-I / Ps-7 | Mahesail-I PS-7 | 7 | 855150 | Loading... |
| 27 | Sadikpur /Ps-7 | Sadikpur PS-7 | 7 | 855178 | Loading... |
| 28 | Sadikpur /Ps-7 | Sadikpur PS-7 | 7 | 855178 | Loading... |
| 29 | Mahesail-I / Ps-8 | Mahesail-I PS-8 | 8 | 855170 | Loading... |
| 30 | Mahesail-I / Ps-8 | Mahesail-I PS-8 | 8 | 855170 | Loading... |
| 31 | Sadikpur /Ps-8 | Sadikpur PS-8 | 8 | 855179 | Loading... |
| 32 | Sadikpur /Ps-8 | Sadikpur PS-8 | 8 | 855179 | Loading... |
| 33 | Mahesail-I / Ps-9 | Mahesail-I PS-9 | 9 | 855171 | Loading... |
| 34 | Mahesail-I / Ps-9 | Mahesail-I PS-9 | 9 | 855171 | Loading... |
| 35 | Sadikpur /Ps-9 | Sadikpur PS-9 | 9 | 855180 | Loading... |
| 36 | Sadikpur /Ps-9 | Sadikpur PS-9 | 9 | 855180 | Loading... |
| 37 | Banshabati /Ps-10 | Banshabati PS-10 | 10 | 855181 | Loading... |
| 38 | Banshabati /Ps-10 | Banshabati PS-10 | 10 | 855181 | Loading... |
| 39 | Jagtai-Ii / Ps-10 | Jagtai-II PS-10 | 10 | 855151 | Loading... |
| 40 | Jagtai-Ii / Ps-10 | Jagtai-II PS-10 | 10 | 855151 | Loading... |
| 41 | Banshabati Ps-11 | Banshabati PS-11 | 11 | 855182 | Loading... |
| 42 | Banshabati Ps-11 | Banshabati PS-11 | 11 | 855182 | Loading... |
| 43 | Jagtai-Ii / Ps-11 | Jagtai-II PS-11 | 11 | 855152 | Loading... |
| 44 | Jagtai-Ii / Ps-11 | Jagtai-II PS-11 | 11 | 855152 | Loading... |
| 45 | Banshabati /Ps-12 | Banshabati PS-12 | 12 | 855183 | Loading... |
| 46 | Banshabati /Ps-12 | Banshabati PS-12 | 12 | 855183 | Loading... |
| 47 | Jagtai-Ii / Ps-12 | Jagtai-II PS-12 | 12 | 855153 | Loading... |
| 48 | Jagtai-Ii / Ps-12 | Jagtai-II PS-12 | 12 | 855153 | Loading... |
| 49 | Ahiran /Ps-13 | Ahiran PS-13 | 13 | 855184 | Loading... |
| 50 | Ahiran /Ps-13 | Ahiran PS-13 | 13 | 855184 | Loading... |
| 51 | Jagtai-I / Ps-13 | Jagtai-I PS-13 | 13 | 855173 | Loading... |
| 52 | Jagtai-I / Ps-13 | Jagtai-I PS-13 | 13 | 855173 | Loading... |
| 53 | Ahiran /Ps-14 | Ahiran PS-14 | 14 | 855185 | Loading... |
| 54 | Ahiran /Ps-14 | Ahiran PS-14 | 14 | 855185 | Loading... |
| 55 | Jagtai-I / Ps-14 | Jagtai-I PS-14 | 14 | 855154 | Loading... |
| 56 | Jagtai-I / Ps-14 | Jagtai-I PS-14 | 14 | 855154 | Loading... |
| 57 | Ahiran /Ps-15 | Ahiran PS-15 | 15 | 855188 | Loading... |
| 58 | Ahiran /Ps-15 | Ahiran PS-15 | 15 | 855188 | Loading... |
| 59 | Jagtai-I / Ps-15 | Jagtai-I PS-15 | 15 | 855155 | Loading... |
| 60 | Jagtai-I / Ps-15 | Jagtai-I PS-15 | 15 | 855155 | Loading... |
| 61 | Aurangabad-I / Ps-16 | Aurangabad-I PS-16 | 16 | 855156 | Loading... |
| 62 | Aurangabad-I / Ps-16 | Aurangabad-I PS-16 | 16 | 855156 | Loading... |
| 63 | Nurpur /Ps-16 | Nurpur PS-16 | 16 | 855187 | Loading... |
| 64 | Nurpur /Ps-16 | Nurpur PS-16 | 16 | 855187 | Loading... |
| 65 | Aurangabad-I / Ps-17 | Aurangabad-I PS-17 | 17 | 855157 | Loading... |
| 66 | Aurangabad-I / Ps-17 | Aurangabad-I PS-17 | 17 | 855157 | Loading... |
| 67 | Nurpur /Ps-17 | Nurpur PS-17 | 17 | 855186 | Loading... |
| 68 | Nurpur /Ps-17 | Nurpur PS-17 | 17 | 855186 | Loading... |
| 69 | Aurangabad-Ii / Ps-18 | Aurangabad-II PS-18 | 18 | 855158 | Loading... |
| 70 | Aurangabad-Ii / Ps-18 | Aurangabad-II PS-18 | 18 | 855158 | Loading... |
| 71 | Nurpur /Ps-18 | Nurpur PS-18 | 18 | 855189 | Loading... |
| 72 | Nurpur /Ps-18 | Nurpur PS-18 | 18 | 855189 | Loading... |
| 73 | Aurangabad-Ii / Ps-19 | Aurangabad-II PS-19 | 19 | 855159 | Loading... |
| 74 | Aurangabad-Ii / Ps-19 | Aurangabad-II PS-19 | 19 | 855159 | Loading... |
| 75 | Aurangabad-Ii / Ps-20 | Aurangabad-II PS-20 | 20 | 855160 | Loading... |
| 76 | Aurangabad-Ii / Ps-20 | Aurangabad-II PS-20 | 20 | 855160 | Loading... |
| 77 | Bajitpur / Ps-21 | Bajitpur PS-21 | 21 | 855161 | Loading... |
| 78 | Bajitpur / Ps-21 | Bajitpur PS-21 | 21 | 855161 | Loading... |
| 79 | Bajitpur / Ps-22 | Bajitpur PS-22 | 22 | 855162 | Loading... |
| 80 | Bajitpur / Ps-22 | Bajitpur PS-22 | 22 | 855162 | Loading... |
| 81 | Bajitpur / Ps-23 | Bajitpur PS-23 | 23 | 855163 | Loading... |
| 82 | Bajitpur / Ps-23 | Bajitpur PS-23 | 23 | 855163 | Loading... |
| 83 | Laxmipur / Ps-24 | Laxmipur PS-24 | 24 | 855164 | Loading... |
| 84 | Laxmipur / Ps-24 | Laxmipur PS-24 | 24 | 855164 | Loading... |
| 85 | Laxmipur / Ps-25 | Laxmipur PS-25 | 25 | 855165 | Loading... |
| 86 | Laxmipur / Ps-25 | Laxmipur PS-25 | 25 | 855165 | Loading... |
| 87 | Laxmipur / Ps-26 | Laxmipur PS-26 | 26 | 855166 | Loading... |
| 88 | Laxmipur / Ps-26 | Laxmipur PS-26 | 26 | 855166 | Loading... |
| 89 | Mahesail-Ii / Ps-27 | Mahesail-II PS-27 | 27 | 855167 | Loading... |
| 90 | Mahesail-Ii / Ps-27 | Mahesail-II PS-27 | 27 | 855167 | Loading... |
| 91 | Mahesail-Ii / Ps-28 | Mahesail-II PS-28 | 28 | 855169 | Loading... |
| 92 | Mahesail-Ii / Ps-28 | Mahesail-II PS-28 | 28 | 855169 | Loading... |
| 93 | Mahesail-Ii / Ps-29 | Mahesail-II PS-29 | 29 | 855168 | Loading... |
| 94 | Mahesail-Ii / Ps-29 | Mahesail-II PS-29 | 29 | 855168 | Loading... |
Key Terms & Definitions
An intermediate ward (often called a 'Gan' in Maharashtra) is a geographical constituency representing multiple villages within the block. Citizens in this ward directly elect a representative to the Panchayat Samiti.
The Local Government Directory (LGD) code is a unique standardized national code assigned by the Ministry of Panchayati Raj to uniquely identify every intermediate panchayat and ward across India.